Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Ronnie van Dam 0310 9-1665209 32 287,398 14.18.09 1259,611
2 Geert Munnik 0136 9-1580600 40 308,225 14.35.27 1255,757
3 R. van der Horst 0307 9-1833226 14 265,166 14.01.15 1255,226
4 R. van der Horst 0307 9-5915493 27 2 14.01.20 1254,731
5 Geert Munnik 0136 9-1580509 30 2 14.36.16 1251,593
6 H. Keizer 0356 8-4761072 6 289,404 14.21.21 1250,861
7 Geert Munnik 0136 9-1580685 33 3 14.36.31 1250,324
8 Geert Munnik 0136 9-1580514 19 4 14.36.31 1250,324
9 Geert Munnik 0136 9-1580676 13 5 14.36.31 1250,324
10 Geert Munnik 0136 9-1580672 14 6 14.36.32 1250,239
11 J. Oost 0360 7-1229109 2 271,293 14.07.03 1249,913
12 J. Ramaker 0319 9-1672471 13 279,779 14.13.55 1249,402
13 Geert Munnik 0136 7-1113757 1 7 14.37.15 1246,615
14 Geert Munnik 0136 9-1580638 26 8 14.37.17 1246,447
15 Geert Munnik 0136 9-1580641 23 9 14.37.25 1245,776
16 H. Keizer 0356 8-4761087 3 2 14.22.43 1243,515
17 Geert Munnik 0136 7-1113756 2 10 14.38.05 1242,428
18 B. Huisman 0360 9-1694071 14 267,198 14.05.14 1241,437
19 Geert Munnik 0136 9-1580599 21 11 14.40.28 1230,606
20 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 6-1483245 1 301,666 14.35.09 1230,537
21 Geert Munnik 0136 8-1952398 4 12 14.40.31 1230,360
22 Geert Munnik 0136 7-1113743 44 13 14.40.34 1230,114
23 M. Oostenbrink 0360 4-4788958 2 258,795 14.00.31 1229,333
24 R. van der Horst 0307 9-5915504 24 3 14.06.12 1226,487
25 T. Klomp 0319 7-4740586 1 281,562 14.19.49 1225,087
26 Aike Jan Veninga 0356 9-1691714 1 288,837 14.26.14 1222,677
27 K. Kuipers 0317 9-1671300 8 280,697 14.19.57 1220,614
28 Britt van der Horst 0307 9-1662649 2 265,166 14.07.15 1220,558
29 P. Luikens 0356 9-4777610 8 288,090 14.26.17 1219,257
30 Koning&Boekelo 0310 9-1191357 26 292,664 14.30.03 1219,180
31 A. Makken 0360 5-1957444 11 267,191 14.09.28 1217,458
32 Ronnie van Dam 0310 9-1665239 4 2 14.26.03 1217,457
33 H.J. Nieuwenhuis 0151 7-4747166 8 301,252 14.37.44 1216,035
34 Ronnie van Dam 0310 9-1665243 34 3 14.26.33 1214,884
35 B. Bouwknegt 0353 7-1225339 1 272,665 14.14.30 1214,543
36 Britt van der Horst 0307 9-1662642 1 2 14.08.24 1214,131
37 B. Huisman 0360 9-1694064 18 2 14.10.10 1213,620
38 Geert Munnik 0136 9-1580557 16 14 14.44.09 1212,771
39 Geert Munnik 0136 9-1580523 25 15 14.44.14 1212,373
40 M. de Wal 0138 9-4768825 6 315,824 14.50.33 1212,146
41 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-1103292 24 2 14.38.56 1211,835
42 B. Gelderloos 0114 8-1940669 3 300,846 14.38.20 1211,460
43 Geert Munnik 0136 9-1580570 18 16 14.44.31 1211,023
44 Geert Munnik 0136 6-1503245 45 17 14.44.37 1210,548
45 Geert Munnik 0136 9-1580684 42 18 14.44.40 1210,310
46 Geert Munnik 0136 8-1952315 46 19 14.44.42 1210,152
47 Geert Munnik 0136 9-1580580 17 20 14.44.45 1209,914
48 Geert Munnik 0136 9-1580555 31 21 14.44.49 1209,598
49 Peeman/Lasterie 0319 9-1672828 53 280,815 14.22.12 1209,296
50 T. Klomp 0319 8-2120147 4 2 14.22.53 1208,955
51 G. Koops 0347 8-4758916 26 283,813 14.24.54 1208,232
52 T. Klomp 0319 8-2120134 7 3 14.23.03 1208,091
53 A. Makken 0360 5-1957401 17 2 14.11.15 1207,645
54 S. Renken 0155 9-1591421 24 310,233 14.46.53 1207,615
55 A. Makken 0360 8-2069558 15 3 14.11.16 1207,554
56 S. Renken 0155 9-1588694 29 2 14.46.54 1207,536
57 A. Makken 0360 4-1410392 6 4 14.11.19 1207,281
58 R. van der Horst 0307 9-5915499 22 4 14.09.39 1207,223
59 Gebr. Smit 0138 9-1582228 27 310,423 14.47.17 1206,541
60 F. Eiten 0147 9-1586023 1 300,688 14.39.14 1206,382
61 M. Oostenbrink 0360 7-1229238 1 2 14.04.52 1204,445
62 C.G. Doorten-Luten 0314 6-1565490 11 256,361 14.02.51 1204,421
63 T. Klomp 0319 8-4760683 10 4 14.23.53 1203,787
64 G. Oldenhuizing 0347 9-1685126 10 288,530 14.29.48 1203,211
65 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-1103295 10 3 14.40.44 1203,135
66 J. Oost 0360 9-1694529 16 2 14.15.39 1202,276
67 M. de Wal 0138 9-1583119 30 2 14.52.44 1202,073
68 F. Eiten 0147 9-1585922 12 2 14.40.08 1202,042
69 H en B Cazemier 0353 7-1225631 1 272,741 14.16.59 1201,593
70 Comb Schipper Boelen 0300 8-4753069 25 278,113 14.21.27 1201,534
71 B. Huisman 0360 9-1694100 17 3 14.12.23 1201,523
72 Ronnie van Dam 0310 9-1665207 26 4 14.29.11 1201,509
73 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-1103260 3 4 14.41.12 1200,900
74 J. Keen 0356 9-5917193 6 287,445 14.29.22 1200,856
75 J. Keen 0356 9-5917183 10 2 14.29.23 1200,773
76 J. Keen 0356 9-1692847 12 3 14.29.25 1200,606
77 Geert Munnik 0136 7-1112902 3 22 14.46.44 1200,567
78 J. Oost 0360 5-1957962 9 3 14.16.05 1199,972
79 P. Gils 0307 9-4771748 21 264,197 14.10.12 1199,808
80 M. Super 0347 9-1685193 11 292,067 14.33.26 1199,785
81 A. van Guldener 0357 5-1956791 2 284,296 14.27.00 1199,563
82 M. Hartlief 0303 8-6088378 1 278,816 14.22.30 1199,131
83 E. Schuiling 0303 7-4733394 11 276,363 14.20.33 1198,715
84 G. Heidekamp 0155 8-4752626 10 304,328 14.43.59 1198,221
85 Peeman/Lasterie 0319 9-1672867 21 2 14.24.23 1198,031
86 J. Hamminga 0357 6-1618016 9 290,964 14.32.53 1197,886
87 R. Smallenbroek 0142 6-1507723 4 314,129 14.52.17 1197,609
88 Arend Meijerhof 0125 9-1575044 32 308,672 14.47.46 1197,486
89 G. Rorije 0141 9-1584075 28 293,863 14.35.32 1196,764
90 Gebr Bolk 0356 7-4741135 14 286,121 14.29.15 1195,910
91 H. Makken 0307 9-1662662 9 264,140 14.10.59 1195,295
92 Koning&Boekelo 0310 9-1664962 37 2 14.34.56 1194,873
93 R.J. Rittersma 0160 7-1124117 3 299,474 14.40.38 1194,869
94 F. Eiten 0147 9-1586022 15 3 14.41.39 1194,797
95 T. Kuiper 0107 9-1566068 1 322,739 15.00.27 1193,280
96 R. van der Horst 0307 9-1662510 25 5 14.12.19 1192,743
97 S.K. Rozenveld 0301 6-4717054 14 287,244 14.30.53 1192,387
98 R. van der Horst 0307 9-1662514 35 6 14.12.24 1192,296
99 K. Grozema 0137 8-1936097 4 310,055 14.50.05 1192,138
100 S.K. Rozenveld 0301 7-4733146 1 2 14.31.00 1191,810
|