Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 6-1483245 1 301,666 14.35.09 1230,537
2 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-1103292 24 2 14.38.56 1211,835
3 B. Gelderloos 0114 8-1940669 3 300,846 14.38.20 1211,460
4 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-1103295 10 3 14.40.44 1203,135
5 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-1103260 3 4 14.41.12 1200,900
6 R. Smallenbroek 0142 6-1507723 4 314,129 14.52.17 1197,609
7 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-1103278 12 5 14.43.20 1190,787
8 L.T. Baar 0162 9-1591083 13 325,818 15.04.58 1184,939
9 A. Wapsenkamp 0102 9-1564457 19 311,250 14.53.27 1181,441
10 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 8-1942639 5 6 14.45.56 1178,690
11 Comb Bos en Wiersma 0162 9-1591531 5 325,443 15.06.12 1178,221
12 P. Rop 0110 7-1098813 8 321,486 15.03.33 1175,180
13 G. Gast 0142 6-5623470 1 322,559 15.04.37 1174,522
14 G. Gast 0142 9-5915239 28 2 15.04.42 1174,166
15 P. Wit 0162 9-1591449 30 324,040 15.06.10 1173,350
16 H. van den Berg 0115 8-1941867 5 298,448 14.44.25 1173,068
17 Comb Jan & Anneke St 0162 9-1590828 1 325,157 15.07.18 1172,585
18 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-2128086 8 7 14.47.34 1171,215
19 S. Brondijk 0110 9-1568098 3 321,062 15.04.10 1170,990
20 Comb Jan & Anneke St 0162 9-1590827 3 2 15.08.20 1168,231
21 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 6-1491889 19 8 14.48.20 1167,739
22 K. Tolner 0102 9-1564009 17 308,747 14.54.34 1166,994
23 G. Gast 0142 6-5623468 17 3 15.06.28 1166,663
24 L.T. Baar 0162 9-1591080 3 2 15.09.43 1164,817
25 A. Juistinga 0162 9-1591356 28 323,899 15.08.08 1164,546
26 Comb Jan & Anneke St 0162 9-1590855 20 3 15.09.14 1164,466
27 S. Brondijk 0110 8-1938599 7 2 15.05.45 1164,266
28 Comb Jan & Anneke St 0162 9-1590825 15 4 15.09.38 1162,800
29 K. Tolner 0102 9-1564033 10 2 14.55.37 1162,381
30 A. Juistinga 0162 9-1591304 19 2 15.08.48 1161,762
31 G. Bos 0111 9-1568643 9 321,592 15.07.07 1160,495
32 G. Bos 0111 9-1568603 46 2 15.07.08 1160,425
33 H. van den Berg 0115 8-1941829 6 2 14.47.21 1159,698
34 Comb. P & R 0162 9-1591591 6 322,728 15.08.20 1159,441
35 Comb. Elzinga & Dijk 0111 9-1568594 6 321,049 15.06.59 1159,094
36 G. Gast 0142 9-1584879 26 4 15.08.37 1157,661
37 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 8-2006209 13 9 14.50.48 1156,695
38 H. van den Berg 0115 7-1097831 1 3 14.48.06 1156,328
39 P.J. Gelderman 0118 9-1571818 10 300,785 14.50.21 1155,306
40 Comb.Sterenberg&H&L 0111 9-1568776 1 325,664 15.11.55 1155,179
41 R. Smallenbroek 0142 5-4703911 1 2 15.02.15 1153,768
42 Comb. Elzinga & Dijk 0111 9-1568572 18 2 15.08.25 1153,127
43 J. Kruijer 0111 9-1568802 2 321,789 15.09.09 1152,747
44 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-2128097 22 10 14.51.42 1152,717
45 A. Wapsenkamp 0102 8-1933722 5 2 15.00.01 1152,709
46 Comb. Elzinga & Dijk 0111 9-1568575 7 3 15.08.58 1150,853
47 L.T. Baar 0162 9-1591053 7 3 15.13.11 1150,557
48 Comb.Sterenberg&H&L 0111 9-1568767 25 2 15.13.42 1147,917
49 Comb.Sterenberg&H&L 0111 9-1568744 6 3 15.13.47 1147,580
50 B. Gelderloos 0114 6-1490195 8 2 14.52.17 1147,026
51 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 8-1942165 20 11 14.53.01 1146,946
52 Wildrik Heersema 0113 7-5726234 5 309,271 14.59.39 1146,936
53 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 8-1942144 16 12 14.53.04 1146,728
54 A. Juistinga 0162 9-1588669 32 3 15.12.33 1146,343
55 Comb.Dillema Boorsma 0113 7-1101113 1 300,980 14.52.36 1146,155
56 comb P en M Wieringa 0116 7-1103193 1 301,677 14.53.14 1146,044
57 Comb Visscher 0142 6-1507543 11 316,429 15.06.06 1146,010
58 A. Juistinga 0162 9-1591417 33 4 15.12.40 1145,870
59 Comb. Elzinga & Dijk 0111 9-1568562 2 4 15.10.15 1145,583
60 S. Brondijk 0110 9-1568063 1 3 15.10.17 1145,436
61 L.T. Baar 0162 9-1591077 15 4 15.14.27 1145,434
62 H. van den Berg 0115 8-1942394 8 4 14.50.45 1144,576
63 K. Tolner 0102 9-1564027 23 3 14.59.48 1144,358
64 J.G. Ruiter 0102 9-1564334 8 313,921 15.04.26 1143,832
65 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 8-1942152 7 13 14.53.44 1143,830
66 Comb.Dillema Boorsma 0113 8-1940104 20 2 14.53.11 1143,615
67 K. Slager 0142 9-1585091 17 313,898 15.04.33 1143,321
68 L.T. Baar 0162 9-1591079 19 5 15.15.00 1143,223
69 B. Gelderloos 0114 7-1101667 1 3 14.53.11 1143,104
70 Comb Jan & Anneke St 0162 9-1590849 2 5 15.14.47 1141,772
71 Comb Jan & Anneke St 0162 9-1590861 11 6 15.14.48 1141,706
72 L.T. Baar 0162 9-1591081 12 6 15.15.36 1140,822
73 G. Bos 0111 9-1568689 48 3 15.12.02 1140,264
74 G. Tepper Sr. 0114 8-1940721 12 300,562 14.53.42 1139,788
75 A. Pol 0102 7-1094680 2 315,843 15.07.08 1139,681
76 S. Brondijk 0110 9-1568050 2 4 15.11.43 1139,608
77 Comb Bos en Wiersma 0162 9-1591512 12 2 15.16.02 1137,718
78 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 8-2006213 23 14 14.55.18 1137,075
79 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 6-1491871 14 15 14.55.19 1137,004
80 B. Heinkens 0115 9-1570799 4 299,273 14.53.13 1136,945
81 P. Griever 0113 8-1940560 2 301,848 14.55.42 1136,049
82 Comb Bos en Wiersma 0162 9-1591313 1 3 15.16.30 1135,865
83 R. Smallenbroek 0142 7-1118551 2 3 15.06.37 1135,555
84 Comb.Sterenberg&H&L 0111 9-1568739 23 4 15.16.52 1135,246
85 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-1103367 21 16 14.55.48 1134,936
86 G. Gast 0142 9-1584878 24 5 15.14.17 1134,586
87 Comb. Elzinga & Dijk 0111 9-1568573 8 5 15.12.59 1134,518
88 J. Kruisinga 0114 6-1658617 1 296,945 14.51.50 1134,038
89 comb P en M Wieringa 0116 7-1103179 2 2 14.56.06 1133,698
90 A. Juistinga 0162 9-1591369 22 5 15.15.45 1133,505
91 J.G. Ruiter 0102 9-1564335 3 2 15.06.59 1133,302
92 A. Juistinga 0162 9-1591401 16 6 15.16.07 1132,053
93 G. Bos 0111 9-1568617 2 4 15.14.18 1131,173
94 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 6-1491874 9 17 14.56.42 1131,106
95 R.Wapsenkamp-J.de Br 0116 7-2128081 11 18 14.56.43 1131,036
96 H. van den Berg 0115 6-1490762 4 5 14.54.01 1130,414
97 G. Bos 0111 9-1568618 51 5 15.14.38 1129,848
98 Comb Bos en Wiersma 0162 9-4149781 3 4 15.18.06 1129,557
99 K. Tolner 0102 9-1564015 19 4 15.03.22 1129,427
100 K. Tolner 0102 9-1564020 16 5 15.03.23 1129,358
|