Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 R. van der Horst 0307 9-1833226 14 265,166 14.01.15 1255,226
2 R. van der Horst 0307 9-5915493 27 2 14.01.20 1254,731
3 J. Oost 0360 7-1229109 2 271,293 14.07.03 1249,913
4 B. Huisman 0360 9-1694071 14 267,198 14.05.14 1241,437
5 M. Oostenbrink 0360 4-4788958 2 258,795 14.00.31 1229,333
6 R. van der Horst 0307 9-5915504 24 3 14.06.12 1226,487
7 Britt van der Horst 0307 9-1662649 2 265,166 14.07.15 1220,558
8 A. Makken 0360 5-1957444 11 267,191 14.09.28 1217,458
9 Britt van der Horst 0307 9-1662642 1 2 14.08.24 1214,131
10 B. Huisman 0360 9-1694064 18 2 14.10.10 1213,620
11 A. Makken 0360 5-1957401 17 2 14.11.15 1207,645
12 A. Makken 0360 8-2069558 15 3 14.11.16 1207,554
13 A. Makken 0360 4-1410392 6 4 14.11.19 1207,281
14 R. van der Horst 0307 9-5915499 22 4 14.09.39 1207,223
15 M. Oostenbrink 0360 7-1229238 1 2 14.04.52 1204,445
16 C.G. Doorten-Luten 0314 6-1565490 11 256,361 14.02.51 1204,421
17 J. Oost 0360 9-1694529 16 2 14.15.39 1202,276
18 Comb Schipper Boelen 0300 8-4753069 25 278,113 14.21.27 1201,534
19 B. Huisman 0360 9-1694100 17 3 14.12.23 1201,523
20 J. Oost 0360 5-1957962 9 3 14.16.05 1199,972
21 P. Gils 0307 9-4771748 21 264,197 14.10.12 1199,808
22 A. van Guldener 0357 5-1956791 2 284,296 14.27.00 1199,563
23 M. Hartlief 0303 8-6088378 1 278,816 14.22.30 1199,131
24 E. Schuiling 0303 7-4733394 11 276,363 14.20.33 1198,715
25 J. Hamminga 0357 6-1618016 9 290,964 14.32.53 1197,886
26 H. Makken 0307 9-1662662 9 264,140 14.10.59 1195,295
27 R. van der Horst 0307 9-1662510 25 5 14.12.19 1192,743
28 R. van der Horst 0307 9-1662514 35 6 14.12.24 1192,296
29 B. Dik 0303 5-4706258 16 278,616 14.24.08 1189,990
30 B. Huisman 0360 9-1694058 8 4 14.14.40 1189,312
31 M. Oostenbrink 0360 7-1229254 9 3 14.08.03 1186,861
32 B. Dik 0303 8-1545133 12 2 14.24.50 1186,443
33 R. van der Horst 0307 9-5915494 19 7 14.13.33 1186,162
34 M. Oostenbrink 0360 7-1229207 10 4 14.08.11 1186,136
35 A. Makken 0360 5-1957430 1 5 14.15.43 1183,747
36 B. Dik 0303 8-2033937 14 3 14.25.27 1183,335
37 B. Dik 0303 8-6005836 10 4 14.25.28 1183,251
38 E. Schuiling 0303 7-4733377 10 2 14.23.34 1183,233
39 J.S. Doorten 0314 7-1202301 15 256,361 14.06.44 1182,841
40 E. Schuiling 0303 8-4753595 16 3 14.23.49 1181,967
41 R. Daleman 0314 7-1202462 10 256,187 14.06.55 1181,041
42 Comb Schipper Boelen 0300 9-4770383 6 2 14.25.36 1180,371
43 B. Huisman 0360 9-1694056 4 5 14.16.24 1180,206
44 M. Oostenbrink 0360 8-2069422 14 5 14.09.25 1179,469
45 J. Oost 0360 8-2069724 8 4 14.20.22 1177,660
46 A. Makken 0360 6-1618581 2 6 14.16.57 1177,314
47 M. Oostenbrink 0360 9-1694511 26 6 14.09.56 1176,698
48 R. van der Horst 0307 9-5915481 21 8 14.15.21 1176,688
49 R. van der Horst 0307 9-1833254 26 9 14.15.25 1176,340
50 R. van der Horst 0307 9-5915463 29 10 14.15.31 1175,818
51 J. Oost 0360 9-1694532 21 5 14.21.15 1173,162
52 E. Schuiling 0303 8-4753588 9 4 14.25.54 1171,529
53 N. Reinders 0357 8-2068379 7 286,540 14.34.53 1170,111
54 E. Schuiling 0303 7-4733404 18 5 14.26.17 1169,628
55 R. van der Horst 0307 9-5915476 30 11 14.16.46 1169,337
56 M. Oostenbrink 0360 9-1694512 27 7 14.11.21 1169,167
57 R. van der Horst 0307 9-1259874 4 12 14.16.52 1168,821
58 Comb Schipper Boelen 0300 9-4770391 14 3 14.28.06 1167,978
59 J. Oost 0360 6-1619050 3 6 14.22.39 1166,102
60 J. Oost 0360 8-2069740 1 7 14.22.44 1165,685
61 J. Konijnenberg 0307 3-1726521 2 259,751 14.13.24 1162,720
62 E. Schuiling 0303 9-4771608 6 6 14.27.43 1162,576
63 M. Oostenbrink 0360 7-1229240 6 8 14.12.57 1160,776
64 R. van der Horst 0307 9-5915505 31 13 14.18.51 1158,692
65 J. Kamminga 0303 4-1316474 3 278,580 14.30.28 1158,423
66 B. Dik 0303 8-4753882 15 5 14.30.36 1158,006
67 A. van Guldener 0357 5-1956983 5 2 14.35.34 1157,716
68 C.G. Doorten-Luten 0314 7-1202415 1 2 14.11.39 1156,603
69 N. Reinders 0357 8-2068377 3 2 14.38.04 1155,095
70 A. Makken 0360 6-1618577 3 7 14.21.20 1155,006
71 J. Oost 0360 7-1229140 12 8 14.25.04 1154,114
72 L. Tienkamp 0303 7-1193113 1 287,110 14.39.09 1152,285
73 A. Makken 0360 7-1228870 14 8 14.21.56 1152,019
74 M. Hartlief 0303 7-4733782 3 2 14.32.04 1151,743
75 L. Tienkamp 0303 7-1192759 6 2 14.39.21 1151,361
76 E. Schuiling 0303 7-1192786 7 7 14.30.39 1148,405
77 B. Dik 0303 5-4706245 22 6 14.32.41 1148,065
78 P. Gils 0307 9-4771771 27 2 14.20.09 1147,937
79 J. Kamminga 0303 7-1193296 4 2 14.32.44 1147,606
80 P. Gils 0307 9-4771774 26 3 14.20.18 1147,189
81 M. Hartlief 0303 7-4733798 16 3 14.33.02 1147,162
82 Comb Schipper Boelen 0300 9-4770372 11 4 14.32.30 1146,787
83 A. Makken 0360 8-2069512 24 9 14.23.05 1146,335
84 A. Makken 0360 6-1618583 8 10 14.23.05 1146,335
85 Comb Schipper Boelen 0300 9-4770376 3 5 14.32.42 1145,842
86 B. Dik 0303 8-4753916 5 7 14.33.33 1143,980
87 J. Kamminga 0303 8-2033806 41 3 14.33.34 1143,680
88 L. Tienkamp 0303 8-2033290 3 3 14.41.19 1142,351
89 J.S. Doorten 0314 8-2043906 16 2 14.14.27 1142,175
90 B. Huisman 0360 9-1694081 2 6 14.24.06 1141,387
91 E. Schuiling 0303 8-4753608 2 8 14.32.21 1140,349
92 J. Hamminga 0357 8-2068807 28 2 14.45.13 1139,997
93 B. Huisman 0360 9-1694072 13 7 14.24.30 1139,440
94 J. Oost 0360 4-4789045 4 9 14.28.20 1138,295
95 B. Dik 0303 7-1193513 21 8 14.34.48 1138,138
96 R. van der Horst 0307 9-5915511 23 14 14.23.02 1137,891
97 B. Dik 0303 8-4753911 6 9 14.35.03 1136,977
98 Heim Meijerink 0357 5-1956718 5 285,513 14.41.11 1136,671
99 R. van der Horst 0307 9-1833206 1 15 14.23.18 1136,591
100 H. Hamberg 0300 8-2068427 2 280,301 14.37.05 1134,439
|