Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 E. Dijkstra 0265 7-1143991 43 296,063 13.51.29 1278,901
2 E. Dijkstra 0265 9-4212679 7 2 13.54.08 1264,427
3 P.J. Hiemstra 0222 7-1170137 5 294,579 13.55.19 1251,844
4 E. Dijkstra 0265 8-2024868 41 3 13.56.39 1250,981
5 Richard Bergsma 0265 9-1650830 13 293,246 13.54.47 1249,007
6 E. Dijkstra 0265 9-1650663 5 4 13.57.05 1248,694
7 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635227 21 290,293 13.53.20 1244,035
8 E. Dijkstra 0265 9-1650665 29 5 13.58.19 1242,233
9 Hylke van Dijk 0238 8-2006614 8 289,559 13.53.22 1240,793
10 A. Hiemstra 0222 7-1170143 3 294,584 13.57.58 1237,923
11 E. Dijkstra 0265 9-1650687 9 6 13.59.38 1235,407
12 Richard Bergsma 0265 9-1650806 7 2 13.57.23 1235,327
13 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635216 28 2 13.55.30 1232,590
14 E. Dijkstra 0265 9-1650677 24 7 14.00.37 1230,359
15 E. Dijkstra 0265 8-1986126 42 8 14.00.39 1230,188
16 D. Weidenaar 0267 9-1651584 23 299,818 14.03.53 1229,353
17 E. Dijkstra 0265 9-1639668 1 9 14.00.53 1228,997
18 Richard Bergsma 0265 9-1650818 16 3 13.58.41 1228,598
19 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635777 1 3 13.56.17 1228,504
20 E. Dijkstra 0265 7-1184149 36 10 14.01.33 1225,605
21 E. Dijkstra 0265 9-1650650 25 11 14.01.37 1225,267
22 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635202 10 4 13.58.09 1218,875
23 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635230 29 5 13.58.15 1218,364
24 E. Dijkstra 0265 9-1650682 6 12 14.03.30 1215,791
25 E. Dijkstra 0265 9-1650651 17 13 14.03.33 1215,541
26 E. Dijkstra 0265 9-1613082 20 14 14.03.34 1215,458
27 S.J. Bootsma 0222 6-1555380 1 303,730 14.10.18 1213,467
28 Richard Bergsma 0265 9-1650814 3 4 14.02.06 1211,260
29 A.A. Terluin 0239 8-2008905 3 282,975 13.54.04 1208,952
30 Richard Bergsma 0265 9-1650807 1 5 14.02.37 1208,680
31 Richard Bergsma 0265 9-1650826 15 6 14.02.39 1208,514
32 P.J. Hiemstra 0222 6-1559181 3 2 14.04.02 1207,129
33 E. Dijkstra 0265 9-1650652 4 15 14.05.17 1206,952
34 E. Dijkstra 0265 9-1650675 28 16 14.05.21 1206,624
35 Richard Bergsma 0265 9-1650812 11 7 14.03.10 1205,946
36 Richard Bergsma 0265 9-1650824 14 8 14.03.17 1205,368
37 T. van der Veen 0238 7-1169661 1 289,425 14.00.46 1202,024
38 A.A. Terluin 0239 9-1635741 9 2 13.55.36 1201,084
39 P. Boschma 0241 7-1560251 13 293,996 14.05.00 1199,922
40 A.J. Steunebrink 0238 9-1633754 20 286,234 13.59.15 1196,381
41 A.A. Terluin 0239 9-1635707 2 3 13.56.46 1195,166
42 G.E. Postma 0244 6-6328678 1 291,711 14.04.41 1192,200
43 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635228 24 6 14.03.37 1191,526
44 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635209 44 7 14.03.39 1191,363
45 P. Boschma 0241 7-1168154 2 2 14.06.48 1191,171
46 Hylke van Dijk 0238 8-2007049 3 2 14.03.10 1190,787
47 J.G. Oegema 0238 9-1633922 29 293,328 14.06.26 1190,223
48 Hylke van Dijk 0238 8-2006608 2 3 14.03.20 1189,971
49 P. Boschma 0241 7-1142187 4 3 14.07.04 1189,885
50 Richard Bergsma 0265 9-1650819 5 9 14.06.34 1189,317
51 B. Sibma 0265 9-1788006 1 293,697 14.06.58 1189,147
52 S. Feenstra 0244 7-1169019 1 286,883 14.01.16 1188,997
53 Richard Bergsma 0265 9-1650816 18 10 14.06.43 1188,594
54 E. Dijkstra 0265 9-1650637 8 17 14.09.21 1187,268
55 P.J. Hiemstra 0222 8-1992087 14 3 14.08.10 1187,024
56 D. Weidenaar 0267 7-1186150 5 2 14.12.37 1186,853
57 Richard Bergsma 0265 9-1650838 12 11 14.07.06 1186,750
58 T. van der Veen 0238 7-1049167 14 2 14.03.53 1186,663
59 P.J. Hiemstra 0222 7-1169298 13 4 14.08.19 1186,307
60 E. Dijkstra 0265 8-2024615 44 18 14.09.50 1184,972
61 E. Dijkstra 0265 9-1650659 21 19 14.09.53 1184,735
62 D. Weidenaar 0267 8-6258223 7 3 14.13.25 1183,106
63 Joh. Sinderen en Zn. 0267 5-1914822 7 310,594 14.22.35 1182,840
64 S.J. Bootsma 0222 9-1591949 19 2 14.17.22 1180,148
65 T. van der Veen 0238 7-1049163 17 3 14.05.41 1177,970
66 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635303 11 8 14.06.43 1176,555
67 B. Sibma 0265 9-1593222 5 2 14.10.01 1174,641
68 K. van Dijk 0244 5-1898927 4 290,156 14.07.11 1173,781
69 T. van der Veen 0238 8-2007775 9 4 14.07.04 1171,375
70 G.E. Postma 0244 4-1273665 2 2 14.09.03 1171,296
71 E. Dijkstra 0265 8-1986127 40 20 14.13.05 1169,755
72 E. Dijkstra 0265 8-2024870 37 21 14.13.06 1169,678
73 P.J. Hiemstra 0222 7-1170132 1 5 14.12.18 1167,578
74 Hylke van Dijk 0238 6-1555576 1 4 14.08.06 1167,109
75 S.J. Bootsma 0222 6-1555379 12 3 14.20.28 1166,102
76 S.J. Bootsma 0222 7-1165458 21 4 14.20.29 1166,027
77 H.M. Bootsman 0241 8-2009400 11 300,992 14.18.08 1165,975
78 P. Boschma 0241 7-1167881 1 4 14.12.28 1164,436
79 P.J. Hiemstra 0222 7-1170173 17 6 14.13.06 1163,887
80 S.J. Bootsma 0222 7-1168290 14 5 14.21.17 1162,457
81 Richard Bergsma 0265 9-1650811 6 12 14.12.53 1159,610
82 T. van der Veen 0238 9-1633883 12 5 14.09.38 1159,331
83 E. Dijkstra 0265 9-1613081 27 22 14.15.34 1158,389
84 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635229 26 9 14.10.41 1157,939
85 K. Wijnsma 0238 7-1165651 2 289,043 14.10.10 1155,398
86 H.M. Bootsman 0241 9-1637137 42 2 14.20.38 1154,791
87 P.J. Hiemstra 0222 8-1992163 8 7 14.15.34 1152,653
88 Dirk Hiemstra 0222 7-1167718 5 294,266 14.15.21 1152,403
89 P.J. Hiemstra 0222 6-1559182 9 8 14.15.41 1152,128
90 E. Dijkstra 0265 8-2024839 39 23 14.17.12 1151,034
91 E. Dijkstra 0265 9-1650672 14 24 14.17.15 1150,810
92 J. Hiemstra 0222 7-1167923 1 294,256 14.15.46 1150,488
93 J.G. Oegema 0238 9-1633913 30 2 14.15.06 1149,789
94 R. Sjoerdsma 0267 9-1651969 31 308,469 14.28.22 1149,432
95 Comb J. A.W. de Jong 0267 9-1651107 1 308,501 14.28.26 1149,265
96 A.J. Steunebrink 0238 9-1633770 9 2 14.09.08 1148,920
97 P.J. Hiemstra 0222 8-1992072 11 9 14.16.25 1148,833
98 E. Dijkstra 0265 9-1612788 12 25 14.17.46 1148,503
99 Comb Tjitte & Lesley 0239 9-1635265 53 10 14.12.52 1147,941
100 Richard Bergsma 0265 9-1650820 8 13 14.15.32 1147,584
|