Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Comb L. de Bruin & Z 0218 9-1613564 21 299,707 13.48.30 1311,553
2 D.J. van de Veen 0218 8-1984904 36 299,265 13.48.16 1311,033
3 D.J. van de Veen 0218 9-1612743 39 2 13.48.20 1310,650
4 D.J. van de Veen 0218 9-1612758 16 3 13.48.21 1310,554
5 Comb T.J. & A. Bosma 0203 9-1592324 34 300,179 13.49.07 1310,100
6 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609892 4 296,711 13.46.34 1309,599
7 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609851 35 2 13.46.48 1308,251
8 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609854 6 3 13.46.48 1308,251
9 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609884 19 4 13.46.50 1308,059
10 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609848 8 5 13.46.51 1307,963
11 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609862 33 6 13.46.52 1307,867
12 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609861 2 7 13.46.53 1307,771
13 Comb T.J. & A. Bosma 0203 9-1592328 13 2 13.49.50 1306,015
14 D.J. van de Veen 0218 8-1986088 40 4 13.49.10 1305,884
15 Comb L. de Bruin & Z 0218 7-1145892 29 2 13.50.16 1301,491
16 Comb T.J. & A. Bosma 0203 7-4286094 2 3 13.50.41 1301,203
17 Comb T.J. & A. Bosma 0203 9-1592314 27 4 13.50.42 1301,109
18 D.J. van de Veen 0218 7-1146196 10 5 13.50.02 1300,964
19 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639778 27 308,532 13.57.10 1300,911
20 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639723 20 2 13.57.37 1298,447
21 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639724 43 3 13.57.39 1298,265
22 D.J. van de Veen 0218 9-1612781 27 6 13.50.32 1298,142
23 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639754 25 4 13.57.41 1298,083
24 D.J. van de Veen 0218 9-1612742 45 7 13.50.35 1297,861
25 P. Broersma 0218 9-1613043 1 299,987 13.51.09 1297,721
26 Comb Bosma 0209 9-1599181 1 297,913 13.49.47 1296,410
27 Comb L. de Bruin & Z 0218 9-1613553 1 3 13.51.14 1296,050
28 K. Elzinga 0250 9-1639850 9 312,879 14.01.35 1295,121
29 D.J. van de Veen 0218 9-1612790 29 8 13.51.05 1295,053
30 H. Postma 0218 6-1534697 1 300,185 13.51.52 1294,644
31 J. Rottine 0218 9-1611677 15 298,895 13.51.22 1291,787
32 D.J. van de Veen 0218 7-1146217 8 9 13.51.51 1290,770
33 J. Feddema 0216 9-1609122 5 299,858 13.52.30 1289,714
34 J. de Jong Jr. 0250 9-1639497 1 308,535 13.59.15 1289,594
35 Comb P. de Jong & Zo 0209 9-1598672 8 298,512 13.51.30 1289,383
36 Comb Elzinga-Vries 0219 7-1148962 1 299,786 13.52.34 1289,033
37 P. Jansen-Hendriks 0218 9-1611014 13 299,505 13.52.37 1287,464
38 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609991 16 8 13.50.42 1286,135
39 A.G. Dijkstra 0203 9-4210187 38 304,090 13.56.29 1285,810
40 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609872 18 9 13.50.48 1285,578
41 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609891 40 10 13.50.55 1284,929
42 D.J. van de Veen 0218 7-1146197 6 10 13.52.55 1284,859
43 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639717 12 5 14.00.35 1282,436
44 A.G. Dijkstra 0203 9-4210148 2 2 13.57.09 1282,196
45 J. van de Bij 0209 5-1864982 4 300,453 13.54.21 1282,069
46 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639749 41 6 14.00.40 1281,992
47 A.G. Dijkstra 0203 9-1592053 26 3 13.57.13 1281,835
48 D.J. van de Veen 0218 9-1612772 42 11 13.53.35 1281,192
49 D.J. van de Veen 0218 9-1612819 25 12 13.53.38 1280,918
50 J. Rottine 0218 8-1964719 7 2 13.53.23 1280,625
51 Thys Delfstra 0217 9-1609561 3 296,751 13.51.43 1280,582
52 D.J. van de Veen 0218 7-1146180 1 13 13.53.45 1280,279
53 Comb Elzinga-Vries 0219 7-1148929 19 2 13.54.10 1280,225
54 K. de Jong en Zoon 0250 7-1172119 55 7 14.01.01 1280,130
55 Comb Elzinga-Vries 0219 8-1988754 8 3 13.54.12 1280,043
56 K. de Jong en Zoon 0250 8-2012022 53 8 14.01.02 1280,041
57 Comb Elzinga-Vries 0219 8-4201648 9 4 13.54.13 1279,952
58 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639755 26 9 14.01.04 1279,864
59 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639719 42 10 14.01.05 1279,776
60 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639737 4 11 14.01.06 1279,687
61 P. Broersma 0218 9-1613046 15 2 13.54.25 1279,638
62 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639771 14 12 14.01.07 1279,599
63 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639703 32 13 14.01.08 1279,510
64 D.J. van de Veen 0218 0-1612787 18 14 13.53.54 1279,457
65 L. Bakker 0219 5-1877829 9 300,581 13.55.00 1278,984
66 Comb B. Postma & Z 0219 8-1988536 6 299,264 13.53.59 1278,914
67 K. de Jong en Zoon 0250 8-2012030 3 14 14.01.15 1278,892
68 Comb T.J. & A. Bosma 0203 7-1126358 1 5 13.54.45 1278,662
69 Comb T.J. Geertsma & 0217 8-1982853 57 11 13.52.03 1278,653
70 F. Visser 0209 9-1599270 1 298,429 13.53.23 1278,623
71 T.S. Hiemstra 0209 9-3959948 6 299,346 13.54.07 1278,535
72 T.S. Hiemstra 0209 9-1598585 7 2 13.54.11 1278,171
73 F. Visser 0209 9-1599255 13 2 13.53.29 1278,076
74 A. Wijbenga 0218 8-1986747 1 298,806 13.53.49 1277,869
75 J. van Kammen 0218 8-1984490 8 300,227 13.54.57 1277,750
76 H. Postma 0218 9-1611940 22 2 13.55.17 1275,844
77 J. Rottine 0218 7-1144870 18 3 13.54.18 1275,615
78 H. Loonstra 0219 9-1614257 13 298,581 13.54.06 1275,445
79 J. Rottine 0218 9-1611603 12 4 13.54.23 1275,161
80 TJ. Rottinee 0209 9-1599213 1 298,396 13.54.03 1274,839
81 J. Rottine 0218 8-1984708 4 5 13.54.27 1274,799
82 Jan Smid-de Haan 0219 7-1148625 1 299,780 13.55.10 1274,758
83 Comb B. Postma & Z 0219 9-1615065 3 2 13.54.46 1274,647
84 J. Rottine 0218 8-1984678 2 6 13.54.30 1274,527
85 K. Krol 0250 9-1639902 8 308,773 14.02.16 1274,518
86 Comb B & E Dijkstra 0218 9-1611205 1 298,786 13.54.26 1274,503
87 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609852 3 12 13.52.50 1274,351
88 J. Rottine 0218 9-1611659 11 7 13.54.34 1274,165
89 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639745 5 15 14.02.11 1273,963
90 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609899 20 13 13.52.56 1273,804
91 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609982 12 14 13.52.56 1273,804
92 Y. van Kammen 0219 8-1987701 11 299,110 13.54.49 1273,803
93 Y. van Kammen 0219 9-1615456 5 2 13.54.52 1273,532
94 J. de Jong Jr. 0250 9-1639455 10 2 14.02.25 1272,748
95 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609989 34 15 13.53.08 1272,711
96 A.G. Dijkstra 0203 7-4286206 4 4 13.59.01 1272,183
97 A.G. Dijkstra 0203 9-4210122 30 5 13.59.04 1271,917
98 A.G. Dijkstra 0203 7-4286223 8 6 13.59.05 1271,828
99 B. de Roos 0218 8-1985044 9 298,408 13.54.38 1271,726
100 A.G. Dijkstra 0203 9-4210138 1 7 13.59.12 1271,208
|