Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Comb Atema 0264 9-1649537 30 295,392 13.44.59 1312,950
2 D. Soepboer 0264 7-1183650 1 291,859 13.42.28 1311,835
3 D. Soepboer 0264 9-1650091 4 2 13.42.39 1310,755
4 Hok WEBO 0205 9-5919089 8 301,748 13.51.07 1305,613
5 Hok WEBO 0205 9-1595153 5 2 13.51.12 1305,142
6 Fanny Waterlander 0206 9-4210599 89 297,245 13.48.08 1302,880
7 Hok WEBO 0205 9-5919038 3 3 13.51.47 1301,857
8 Fanny Waterlander 0206 9-4210594 39 2 13.48.23 1301,454
9 Fanny Waterlander 0206 9-4210563 37 3 13.49.03 1297,666
10 Comb Atema 0264 9-1649547 62 2 13.48.21 1293,593
11 P. Veenstra 0261 8-5818412 7 291,191 13.45.27 1291,515
12 Comb B.& W. v/d Horn 0264 9-6117263 1 295,416 13.49.02 1289,757
13 P. Veenstra 0261 9-1647005 90 2 13.45.53 1289,037
14 P. Veenstra 0261 8-5818426 36 3 13.45.57 1288,657
15 Wijtsma & Visser 0257 9-1644771 24 284,745 13.41.02 1288,245
16 Tj. & J.Elzinga 0205 9-1595027 16 295,211 13.49.15 1287,725
17 Comb Atema 0264 9-6201775 37 3 13.49.48 1285,431
18 van der Sanden & Zn. 0264 9-1649120 14 288,498 13.44.37 1284,316
19 P. Veenstra 0261 9-5919301 80 4 13.46.44 1284,205
20 Comb. Mantel 0264 9-1650148 9 292,616 13.47.59 1283,500
21 J. Hamstra 0205 8-1966487 13 295,606 13.50.21 1283,221
22 Comb. Mantel 0264 9-1650165 4 2 13.48.02 1283,218
23 D. Westra 0205 9-1594570 18 295,425 13.50.17 1282,807
24 Comb Atema 0264 9-1742031 53 4 13.50.17 1282,733
25 Tj. & J.Elzinga 0205 7-1128134 12 2 13.50.10 1282,597
26 Comb. Mantel 0264 8-2024318 1 3 13.48.17 1281,813
27 R. Visser 0206 9-4210582 37 297,245 13.51.58 1281,331
28 J. Hamstra 0205 8-1966505 40 2 13.50.42 1281,274
29 Fanny Waterlander 0206 9-4210584 32 4 13.51.59 1281,258
30 Fanny Waterlander 0206 9-4210585 83 5 13.52.01 1281,073
31 J. Hamstra 0205 6-1519548 14 3 13.50.46 1280,904
32 R. Visser 0206 9-1644075 14 2 13.52.05 1280,687
33 J. Hamstra 0205 8-1966459 36 4 13.50.51 1280,441
34 J.M. Kalsbeek 0205 8-4200456 1 293,965 13.49.40 1279,894
35 D. Soepboer 0264 9-1650076 17 3 13.48.19 1278,225
36 H. van der Bij 0259 9-1646284 16 286,939 13.44.30 1278,043
37 H. van der Bij 0259 9-1646269 1 2 13.44.31 1277,948
38 R. Henstra 0206 9-1596051 49 296,324 13.51.55 1277,711
39 Comb. Mantel 0264 9-1650152 15 4 13.49.12 1276,686
40 J. Kuipers 0204 8-1965556 1 293,735 13.50.18 1275,372
41 Comb. Mantel 0264 9-1650160 14 5 13.49.27 1275,295
42 Comb. Mantel 0264 9-1650163 12 6 13.49.31 1274,925
43 T.K. Kooiker 0256 9-1644043 2 287,342 13.45.29 1274,338
44 J. Hopman 0264 9-1649821 28 295,368 13.51.49 1274,066
45 R. Visser 0206 8-4200948 2 3 13.53.18 1274,009
46 J. Hopman 0264 9-1650000 26 2 13.51.55 1273,516
47 Comb Atema 0264 4-6177637 43 5 13.52.05 1272,784
48 W. Hoekstra 0205 9-1594019 3 294,934 13.51.51 1272,021
49 J. Broos en Zn 0205 9-1594289 1 293,540 13.50.47 1271,930
50 H. van der Bij 0259 9-1646259 12 3 13.45.36 1271,811
51 H. van der Bij 0259 9-1646267 4 4 13.45.36 1271,811
52 R. Visser 0206 9-4213672 36 4 13.53.45 1271,556
53 R. Visser 0206 9-4210619 13 5 13.53.56 1270,560
54 P. Veenstra 0261 7-1180406 4 5 13.49.12 1270,385
55 P. Veenstra 0261 8-5818425 40 6 13.49.13 1270,293
56 P. Veenstra 0261 8-5818445 3 7 13.49.15 1270,108
57 Hok WEBO 0205 9-5919056 1 4 13.57.39 1269,719
58 Tj. & J.Elzinga 0205 9-1595196 18 3 13.52.34 1269,361
59 J. Kuipers 0204 7-1127371 10 2 13.51.26 1269,127
60 P. Veenstra 0261 7-5719755 9 8 13.49.48 1267,068
61 W. Hoekstra 0205 7-1128643 5 2 13.52.57 1266,015
62 D. Soepboer 0264 9-1650113 13 4 13.50.47 1264,564
63 R. Visser 0206 8-4200915 21 6 13.55.04 1264,434
64 J. Hamstra 0205 8-1966448 38 5 13.53.49 1264,196
65 J. Hamstra 0205 9-1595210 2 6 13.53.52 1263,926
66 J. Hopman 0264 9-1649828 29 3 13.53.54 1262,718
67 J. Kuipers 0204 8-2017154 7 3 13.52.39 1262,490
68 J. Hopman 0264 9-1649961 21 4 13.53.58 1262,359
69 R. Visser 0206 9-4213671 33 7 13.55.34 1261,751
70 Fanny Waterlander 0206 8-4200811 30 6 13.55.45 1260,787
71 D. Soepboer 0264 9-1650098 37 5 13.51.30 1260,649
72 P. Veenstra 0261 8-5818496 15 9 13.50.59 1260,577
73 Tj. & J.Elzinga 0205 8-1967809 5 4 13.54.12 1260,508
74 Comb. Mantel 0264 9-1650197 17 7 13.52.14 1260,011
75 J.M. Kalsbeek 0205 8-4200426 2 2 13.53.20 1259,782
76 D. Soepboer 0264 9-1650085 11 6 13.51.41 1259,651
77 Tj. & J.Elzinga 0205 7-1128156 3 5 13.54.27 1259,164
78 Comb Atema 0264 6-6330566 44 6 13.54.40 1258,772
79 R. Henstra 0206 9-1596063 65 2 13.55.26 1258,626
80 Tj. & J.Elzinga 0205 7-1128113 1 6 13.54.35 1258,448
81 H. van der Bij 0259 9-1646279 2 5 13.48.00 1258,425
82 Comb Atema 0264 8-2023490 12 7 13.54.45 1258,326
83 H. van der Bij 0259 9-1646263 3 6 13.48.05 1257,965
84 J. Hamstra 0205 8-1966506 60 7 13.55.21 1255,960
85 H. van der Bij 0259 9-1646256 10 7 13.48.32 1255,488
86 Comb Atema 0264 9-1649527 52 8 13.55.21 1255,118
87 Comb. Mantel 0264 9-1650153 8 8 13.53.09 1255,057
88 R. Visser 0206 8-4200927 3 8 13.56.56 1254,473
89 Fanny Waterlander 0206 8-4200968 8 7 13.57.00 1254,137
90 J. Hamstra 0205 8-1966498 1 8 13.55.42 1254,095
91 B. Nijboer 0261 8-2020560 20 291,272 13.52.17 1253,955
92 Fanny Waterlander 0206 9-4210559 35 8 13.57.03 1253,872
93 R. Visser 0206 9-1644080 11 9 13.57.04 1253,767
94 Comb Atema 0264 6-6330577 15 9 13.55.40 1253,431
95 P. Veenstra 0261 7-5719772 25 10 13.52.22 1253,073
96 Comb Atema 0264 9-1192982 26 10 13.55.46 1252,900
97 P. Veenstra 0261 7-5719714 12 11 13.52.30 1252,355
98 Comb Atema 0264 9-1649524 31 11 13.55.54 1252,191
99 T.K. Kooiker 0256 9-1644069 6 2 13.49.29 1252,125
100 J. Kuipers 0204 6-1516830 9 4 13.54.36 1251,997
|