Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Lub Snoek 0421 9-4214599 12 228,247 12.51.36 1330,116
2 van Urk & Visser 0432 9-4215836 26 226,993 12.52.09 1318,543
3 Comb Atema 0264 9-1649537 30 295,392 13.44.59 1312,950
4 D. Soepboer 0264 7-1183650 1 291,859 13.42.28 1311,835
5 Comb L. de Bruin & Z 0218 9-1613564 21 299,707 13.48.30 1311,553
6 D.J. van de Veen 0218 8-1984904 36 299,265 13.48.16 1311,033
7 D. Soepboer 0264 9-1650091 4 2 13.42.39 1310,755
8 D.J. van de Veen 0218 9-1612743 39 2 13.48.20 1310,650
9 D.J. van de Veen 0218 9-1612758 16 3 13.48.21 1310,554
10 Comb T.J. & A. Bosma 0203 9-1592324 34 300,179 13.49.07 1310,100
11 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609892 4 296,711 13.46.34 1309,599
12 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609851 35 2 13.46.48 1308,251
13 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609854 6 3 13.46.48 1308,251
14 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609884 19 4 13.46.50 1308,059
15 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609848 8 5 13.46.51 1307,963
16 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609862 33 6 13.46.52 1307,867
17 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609861 2 7 13.46.53 1307,771
18 Comb T.J. & A. Bosma 0203 9-1592328 13 2 13.49.50 1306,015
19 D.J. van de Veen 0218 8-1986088 40 4 13.49.10 1305,884
20 Hok WEBO 0205 9-5919089 8 301,748 13.51.07 1305,613
21 D. Ferwerda 0229 8-1998524 7 264,528 13.22.38 1305,453
22 A. Post 0432 9-1737281 4 228,043 12.54.43 1305,219
23 Hok WEBO 0205 9-1595153 5 2 13.51.12 1305,142
24 Maarten Hakvoort 0421 9-4214554 8 228,110 12.54.49 1304,857
25 Fanny Waterlander 0206 9-4210599 89 297,245 13.48.08 1302,880
26 Hok WEBO 0205 9-5919038 3 3 13.51.47 1301,857
27 van Urk & Visser 0432 8-4208621 32 2 12.54.23 1301,657
28 Comb L. de Bruin & Z 0218 7-1145892 29 2 13.50.16 1301,491
29 Fanny Waterlander 0206 9-4210594 39 2 13.48.23 1301,454
30 Comb T.J. & A. Bosma 0203 7-4286094 2 3 13.50.41 1301,203
31 Comb T.J. & A. Bosma 0203 9-1592314 27 4 13.50.42 1301,109
32 D.J. van de Veen 0218 7-1146196 10 5 13.50.02 1300,964
33 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639778 27 308,532 13.57.10 1300,911
34 Wouter de Vries 0432 9-5919828 13 227,507 12.55.01 1299,916
35 Lub Snoek 0421 9-4214622 3 2 12.55.39 1299,447
36 Lub Snoek 0421 8-4206954 22 3 12.55.40 1299,324
37 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639723 20 2 13.57.37 1298,447
38 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639724 43 3 13.57.39 1298,265
39 D.J. van de Veen 0218 9-1612781 27 6 13.50.32 1298,142
40 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639754 25 4 13.57.41 1298,083
41 D.J. van de Veen 0218 9-1612742 45 7 13.50.35 1297,861
42 P. Broersma 0218 9-1613043 1 299,987 13.51.09 1297,721
43 Fanny Waterlander 0206 9-4210563 37 3 13.49.03 1297,666
44 Gebr van den Heuvel 0421 7-4091251 2 227,921 12.55.42 1297,217
45 Comb Bosma 0209 9-1599181 1 297,913 13.49.47 1296,410
46 Comb L. de Bruin & Z 0218 9-1613553 1 3 13.51.14 1296,050
47 Maarten Hakvoort 0421 9-4214553 18 2 12.56.02 1295,839
48 M. Wijnand 0248 7-1170405 7 249,031 13.12.14 1295,379
49 K. Elzinga 0250 9-1639850 9 312,879 14.01.35 1295,121
50 D.J. van de Veen 0218 9-1612790 29 8 13.51.05 1295,053
51 H. Postma 0218 6-1534697 1 300,185 13.51.52 1294,644
52 A. Klijnsma 0229 9-1625772 1 263,669 13.23.40 1294,613
53 F. Snoek 0421 8-4207015 2 226,460 12.54.56 1294,463
54 Comb Atema 0264 9-1649547 62 2 13.48.21 1293,593
55 van Urk & Visser 0432 9-4215848 14 3 12.55.40 1292,148
56 J. Rottine 0218 9-1611677 15 298,895 13.51.22 1291,787
57 van Urk & Visser 0432 8-4208616 7 4 12.55.44 1291,658
58 M. Wijnand 0248 7-1170402 1 2 13.12.48 1291,571
59 P. Veenstra 0261 8-5818412 7 291,191 13.45.27 1291,515
60 D.J. van de Veen 0218 7-1146217 8 9 13.51.51 1290,770
61 H & A Roest 0253 9-4212145 48 276,312 13.34.09 1290,221
62 F. Ferwerda 0229 8-1998398 4 264,564 13.25.06 1289,931
63 Comb B.& W. v/d Horn 0264 9-6117263 1 295,416 13.49.02 1289,757
64 J. Feddema 0216 9-1609122 5 299,858 13.52.30 1289,714
65 J. de Jong Jr. 0250 9-1639497 1 308,535 13.59.15 1289,594
66 Comb P. de Jong & Zo 0209 9-1598672 8 298,512 13.51.30 1289,383
67 Gerrit & Jan Bos 0401 7-4289847 1 237,932 13.04.32 1289,269
68 P. Veenstra 0261 9-1647005 90 2 13.45.53 1289,037
69 Comb Elzinga-Vries 0219 7-1148962 1 299,786 13.52.34 1289,033
70 P. Veenstra 0261 8-5818426 36 3 13.45.57 1288,657
71 Wijtsma & Visser 0257 9-1644771 24 284,745 13.41.02 1288,245
72 Tj. & J.Elzinga 0205 9-1595027 16 295,211 13.49.15 1287,725
73 Gebr Visser 0248 8-2011115 1 248,877 13.13.16 1287,660
74 Gebr Visser 0248 7-1170852 7 2 13.13.17 1287,549
75 P. Jansen-Hendriks 0218 9-1611014 13 299,505 13.52.37 1287,464
76 P.A. Gremme 0413 8-2085510 5 235,975 13.03.22 1286,906
77 Comb Kramer de vries 0421 9-4215125 4 227,334 12.56.41 1286,588
78 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609991 16 8 13.50.42 1286,135
79 A.G. Dijkstra 0203 9-4210187 38 304,090 13.56.29 1285,810
80 Comb Kramer de vries 0421 9-4215118 1 2 12.56.49 1285,618
81 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609872 18 9 13.50.48 1285,578
82 Comb Atema 0264 9-6201775 37 3 13.49.48 1285,431
83 Lub Snoek 0421 9-1845898 27 4 12.57.34 1285,421
84 Comb T.J. Geertsma & 0217 9-1609891 40 10 13.50.55 1284,929
85 D.J. van de Veen 0218 7-1146197 6 10 13.52.55 1284,859
86 van der Sanden & Zn. 0264 9-1649120 14 288,498 13.44.37 1284,316
87 K. Koffeman 0421 9-1721983 7 228,558 12.57.58 1284,277
88 P. Veenstra 0261 9-5919301 80 4 13.46.44 1284,205
89 Comb. Mantel 0264 9-1650148 9 292,616 13.47.59 1283,500
90 J. Hamstra 0205 8-1966487 13 295,606 13.50.21 1283,221
91 Comb. Mantel 0264 9-1650165 4 2 13.48.02 1283,218
92 D. Westra 0205 9-1594570 18 295,425 13.50.17 1282,807
93 J. Schinkel 0432 9-1737320 1 228,220 12.57.55 1282,736
94 Comb Atema 0264 9-1742031 53 4 13.50.17 1282,733
95 Tj. & J.Elzinga 0205 7-1128134 12 2 13.50.10 1282,597
96 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639717 12 5 14.00.35 1282,436
97 J. Triemstra 0225 8-1993392 6 293,121 13.48.35 1282,285
98 A.G. Dijkstra 0203 9-4210148 2 2 13.57.09 1282,196
99 J. van de Bij 0209 5-1864982 4 300,453 13.54.21 1282,069
100 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639749 41 6 14.00.40 1281,992
|