Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 R. van Hee 1842 0-3008602 6 197,961 10.44.10 1327,113
2 J. van de Plasse 1842 0-3008293 52 201,456 10.46.57 1325,805
3 C. Riemens 1842 0-1754119 11 202,950 10.48.17 1324,019
4 R. van Hee 1842 0-3008629 21 2 10.44.42 1322,385
5 M. de Poorter 1842 0-3008473 3 195,037 10.42.41 1320,644
6 Gebr van Beveren 1822 0-3004593 35 208,330 10.53.07 1317,573
7 N. Duininck 1803 0-1735702 1 193,060 10.41.38 1316,621
8 Roegiest & Visser 1859 0-1391008 22 198,046 10.45.34 1315,342
9 A. van Daalen & Zn 1828 0-3005270 12 202,422 10.49.06 1313,446
10 Joh. van Spaandonck 1827 0-3005328 7 202,424 10.49.09 1313,035
11 A. Thijs & Zn 1828 0-3056929 9 200,491 10.47.51 1311,556
12 Eddy van Damme 1826 0-3005066 24 205,328 10.51.37 1310,900
13 A. van Daalen & Zn 1828 0-3005300 40 2 10.49.26 1310,611
14 C. Riemens 1842 0-3008276 2 2 10.49.53 1310,342
15 I. Merckx 1822 0-3004342 23 204,272 10.50.56 1310,000
16 I. Merckx 1822 0-3004335 31 2 10.50.56 1310,000
17 J. Looijer 1827 0-3056142 5 202,615 10.49.40 1309,887
18 H. van Damme 1803 0-3000042 11 196,290 10.44.55 1309,312
19 J.A. Voet 1827 0-1745512 2 202,364 10.49.34 1309,234
20 J. Looijer 1827 0-3056118 4 2 10.49.46 1309,041
21 H. van Damme 1803 0-1735743 12 2 10.44.58 1308,876
22 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-1748605 33 217,886 11.01.28 1308,768
23 Gebr van Beveren 1822 0-3056100 19 2 10.54.12 1308,607
24 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003024 12 217,983 11.01.35 1308,555
25 I. Merckx 1822 0-1744668 8 3 10.51.07 1308,462
26 P. Sturm 1822 0-3004679 9 202,020 10.49.25 1308,282
27 I. Merckx 1822 0-3004339 13 4 10.51.10 1308,043
28 P. Sturm 1822 0-3004688 2 2 10.49.29 1307,717
29 P. Sturm 1822 0-1745326 17 3 10.49.30 1307,576
30 G. Vioen 1819 0-3004186 8 212,542 10.57.33 1307,438
31 Kristof Rombaut 1822 0-1744923 12 203,813 10.50.53 1307,365
32 L. van Vliembergen 1822 0-1744626 1 208,279 10.54.21 1307,054
33 P.P. de Poorter 1805 0-3001717 3 199,172 10.47.26 1306,622
34 M.P. Buijsse 1842 0-3008886 20 199,268 10.47.31 1306,535
35 A. van Oeffelen 1837 0-1746845 3 207,039 10.53.28 1306,518
36 A. van Daalen & Zn 1828 0-3005312 2 3 10.49.59 1305,961
37 de Boer vd Hooft 1862 0-1763334 10 206,453 10.53.06 1305,844
38 Gebr Scheele 1862 0-3056446 68 202,697 10.50.14 1305,760
39 B. Herman 1805 0-3001775 25 195,663 10.44.57 1304,859
40 Comb Hamelink 1862 0-1762182 6 204,585 10.51.48 1304,757
41 Jo de Cock 1826 0-3039469 18 204,889 10.52.04 1304,476
42 W. Vergauwen 1822 0-3004367 17 204,184 10.51.33 1304,261
43 Comb J.L Braet en Zn 1805 0-1737173 5 200,461 10.48.42 1304,239
44 Comb J.L Braet en Zn 1805 0-1737160 7 2 10.48.43 1304,097
45 Mevr.de Waal 1819 0-1743354 12 209,839 10.56.01 1303,216
46 Comb Derycke-Schiema 1805 0-3001253 3 199,433 10.48.04 1302,918
47 M. de Poorter 1842 0-1737510 14 2 10.44.43 1302,708
48 Comb Derycke-Schiema 1805 0-3001329 1 2 10.48.07 1302,492
49 J.A. Voet 1827 0-1745523 14 2 10.50.24 1302,214
50 Norbert Dhondt 1802 0-1735369 3 189,764 10.40.44 1302,137
51 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-3002536 11 2 11.02.21 1301,861
52 Gebr Scheele 1862 0-3056388 82 2 10.50.42 1301,846
53 P. Sturm 1822 0-3004680 20 4 10.50.11 1301,818
54 Caro Dehulsters 1826 0-1745049 13 205,803 10.53.05 1301,747
55 de Boer vd Hooft 1862 0-1763309 33 2 10.53.37 1301,590
56 Gebr van Beveren 1822 0-3056089 6 3 10.55.04 1301,522
57 Comb Derycke-Schiema 1805 0-3001262 50 3 10.48.16 1301,217
58 G. Fijen 1822 0-3056063 15 208,263 10.55.04 1301,104
59 Comb Geelhoedt-Snap 1861 0-1762035 2 204,624 10.52.19 1300,718
60 Gebr van Beveren 1822 0-3004586 36 4 10.55.11 1300,574
61 P.D. Pladdet 1859 0-3009981 39 201,827 10.50.12 1300,436
62 Gebr van Beveren 1822 0-1744578 37 5 10.55.15 1300,033
63 de Mul & Vermeirssen 1859 0-3010086 33 197,885 10.47.15 1299,742
64 J. Verheyden 1827 0-1745568 2 202,692 10.50.57 1299,725
65 Comb J.&K. v Belzen 1804 0-3001113 8 221,232 11.05.15 1299,457
66 Gebr Scheele 1862 0-3056371 3 3 10.51.02 1299,065
67 H.M. Calon 1840 0-3008016 4 205,892 10.53.29 1299,064
68 P.P. de Poorter 1805 0-3001716 18 2 10.48.20 1298,953
69 Paul d' Hondt 1826 0-3004992 22 205,144 10.52.57 1298,790
70 Gebr Scheele 1862 0-3056367 80 4 10.51.05 1298,649
71 Gebr Scheele 1862 0-3056413 22 5 10.51.06 1298,510
72 Comb. E & M Kint 1819 0-5008544 13 212,427 10.58.37 1298,327
73 C. Schroevers 1804 0-3011287 3 221,234 11.05.24 1298,309
74 H.M. Calon 1840 0-3977007 78 2 10.53.36 1298,109
75 Gebr Scheele 1862 0-3056357 6 6 10.51.09 1298,095
76 Gebr Scheele 1862 0-3056368 36 7 10.51.09 1298,095
77 Gebr van Beveren 1822 0-1744527 87 6 10.55.30 1298,008
78 Gebr Scheele 1862 0-3056412 16 8 10.51.10 1297,956
79 Gebr Scheele 1862 0-3056442 31 9 10.51.10 1297,956
80 E.Strooband 1819 0-1743930 10 207,188 10.54.39 1297,770
81 Gebr van Beveren 1822 0-3056107 7 7 10.55.33 1297,604
82 Gebr Scheele 1862 0-3056341 79 10 10.51.14 1297,402
83 R. de Booy 1819 0-1743887 1 212,695 10.58.56 1297,330
84 Em. de Beule 1828 0-3005690 12 202,218 10.50.53 1297,113
85 Gebr van Beveren 1822 0-3004610 33 8 10.55.41 1296,527
86 W. Maes 1827 0-1745634 6 203,286 10.51.48 1296,357
87 Gebr van Beveren 1822 0-1744574 65 9 10.55.45 1295,989
88 C. Riemens 1842 0-3008279 8 3 10.51.37 1295,840
89 Gebr van Beveren 1822 0-1744547 21 10 10.55.47 1295,721
90 Gebr van Beveren 1822 0-1745012 43 11 10.55.47 1295,721
91 Gebr van Beveren 1822 0-1744565 40 12 10.55.48 1295,586
92 Gebr van Beveren 1822 0-3004575 10 13 10.55.49 1295,452
93 Gebr van Beveren 1822 0-1744568 30 14 10.55.50 1295,318
94 R. Herman 1805 0-3001368 8 199,706 10.49.11 1295,253
95 L. Breepoel 1853 0-4035336 55 201,238 10.50.22 1295,249
96 Johan de Waal 1805 0-1737568 7 199,744 10.49.13 1295,220
97 C. Riemens 1842 0-1754124 16 4 10.51.42 1295,151
98 Comb Hamelink 1862 0-1762169 1 2 10.52.58 1295,121
99 Comb De Wever 1843 0-1754438 24 198,981 10.48.39 1295,033
100 Wijnand Geers 1826 0-3004795 6 205,836 10.53.58 1294,842
|