Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 J.M. Steenhard 1816 8-1601621 1 0421,518 15.29.04 1280,948
2 J.M. Steenhard 1816 8-1601610 2 2 15.32.35 1267,403
3 J. de Witte 1816 8-1601780 17 0421,619 15.33.39 1263,657
4 D. Wagenaar 1816 8-3803861 3 0421,311 15.34.41 1258,832
5 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599704 4 0414,317 15.29.15 1258,368
6 J. de Witte 1816 8-1601782 3 2 15.36.27 1253,140
7 Ellie van de Swaluw 1833 8-1608475 5 0425,164 15.40.11 1249,809
8 D. Wagenaar 1816 8-3800198 4 2 15.37.17 1249,128
9 Ellie van de Swaluw 1833 8-1608495 10 2 15.43.43 1236,962
10 Joh. van 't Westende 1807 8-1597123 7 0416,817 15.37.01 1236,786
11 Sjaak Traas 1810 8-1597779 9 0417,029 15.37.51 1234,305
12 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599753 2 2 15.35.52 1233,577
13 Fr. Franse 1807 8-1597240 8 0413,658 15.35.26 1233,147
14 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599702 10 3 15.36.29 1231,317
15 Sjaak Traas 1810 8-1597762 13 2 15.40.11 1225,839
16 D. Wagenaar 1816 8-1601463 16 3 15.43.45 1225,630
17 Jaap de Vos 1810 8-3856143 5 0414,348 15.38.13 1225,098
18 D. Wagenaar 1816 8-1601472 2 4 15.44.23 1223,376
19 J. de Witte 1816 8-1601764 8 3 15.46.08 1218,083
20 Jaap de Vos 1810 8-3856154 7 2 15.40.55 1215,396
21 Jaap de Vos 1810 8-1597726 22 3 15.41.15 1214,209
22 Jaap de Vos 1810 8-3802423 8 4 15.41.19 1213,971
23 Sjaak Traas 1810 8-1594660 8 3 15.43.32 1213,885
24 Jaap de Vos 1810 8-3856134 12 5 15.41.57 1211,723
25 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599718 5 4 15.41.56 1211,691
26 Jaap de Vos 1810 8-3856147 10 6 15.41.58 1211,664
27 H.A. de Kooning 1816 8-3803807 1 0421,551 15.47.58 1211,470
28 J.M. Steenhard 1816 8-1601629 10 3 15.48.00 1211,257
29 D. Wagenaar 1816 8-1601481 13 5 15.49.46 1204,547
30 D. Wagenaar 1816 8-1601470 6 6 15.50.09 1203,228
31 Comb R. en L. Traas 1814 8-1595736 45 5 15.44.50 1201,501
32 Comb de Kooning 1810 8-1598297 26 0417,067 15.47.45 1199,276
33 Comb de Kooning 1810 8-1598312 23 2 15.47.58 1198,529
34 J. de Witte 1816 8-1600895 21 4 15.52.10 1197,215
35 J. de Witte 1816 8-3803660 13 5 15.53.00 1194,388
36 J. de Witte 1816 8-1601800 6 6 15.54.37 1188,943
37 H.A. de Kooning 1816 8-3824085 2 2 15.55.16 1186,577
38 Comb Bliek 1810 8-1609425 5 0414,252 15.49.08 1186,462
39 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599727 15 6 15.49.13 1186,420
40 Jaap de Vos 1810 8-3856148 24 7 15.49.20 1186,113
41 Comb de Kooning 1810 8-3856027 7 3 15.52.02 1184,684
42 Comb de Kooning 1810 8-3802506 1 4 15.52.06 1184,460
43 Jaap de Vos 1810 8-3802413 15 8 15.49.50 1184,417
44 D. Wagenaar 1816 8-1601449 14 7 15.56.53 1180,527
45 D.A. Rijk 1814 8-1599556 6 0416,672 15.53.06 1180,041
46 Mattie de Witte 1816 8-1600718 9 0428,164 16.03.00 1179,513
47 J.M. Steenhard 1816 8-1601623 4 4 15.57.41 1178,466
48 Fr. Franse 1807 8-1597255 13 2 15.51.17 1177,510
49 D. Wagenaar 1816 8-1601551 10 8 15.57.49 1177,448
50 A. van den Dries 1807 8-1597043 1 0412,924 15.50.58 1176,481
51 Ellie van de Swaluw 1833 8-1498316 9 3 16.01.34 1175,895
52 Fr. Franse 1807 8-3838971 9 3 15.52.22 1173,890
53 D. Wagenaar 1816 8-1601467 24 9 15.59.19 1172,532
54 Sjaak Traas 1810 8-1597763 14 4 15.55.40 1172,476
55 M. Verwei-Filius 1833 8-1608279 2 0426,797 16.04.06 1172,198
56 Comb R. en L. Traas 1814 8-1597158 21 7 15.53.53 1170,774
57 Comb R. en L. Traas 1814 8-2070828 43 8 15.53.58 1170,499
58 Ellie van de Swaluw 1833 8-1608476 14 4 16.03.46 1168,783
59 Mattie de Witte 1816 8-1600717 20 2 16.06.34 1168,036
60 Ellie van de Swaluw 1833 8-1609616 1 5 16.04.59 1164,887
61 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599716 16 9 15.55.49 1164,413
62 Th. van de Gruiter 1814 8-3803388 1 0414,398 15.56.06 1163,714
63 Jaap de Vos 1810 8-3802408 29 9 15.56.32 1162,160
64 H.A. de Kooning 1816 8-1601161 6 3 16.02.58 1161,405
65 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599706 25 10 15.56.54 1160,878
66 M. Verwei-Filius 1833 8-1598362 17 2 16.07.42 1160,722
67 Jaap de Vos 1810 8-3802417 2 10 15.57.03 1160,478
68 Arie Bustraan 1814 8-1599909 22 0416,537 15.59.37 1158,281
69 Comb Bliek 1810 8-3838489 4 2 15.57.40 1158,156
70 Jaap de Vos 1810 8-3802412 21 11 15.57.48 1158,045
71 M.A. van de Zande 1833 8-3807003 2 0426,376 16.08.14 1157,897
72 Sjaak Traas 1810 8-1597761 12 5 16.00.17 1157,453
73 L. Goedegebure 1814 8-1599359 2 0419,328 16.02.38 1156,344
74 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599717 42 11 15.58.25 1155,966
75 Comb de Kooning 1810 8-1283428 18 5 16.00.48 1155,900
76 Comb de Kooning 1810 8-3802458 20 6 16.01.05 1154,993
77 Jaap de Vos 1810 8-3856152 6 12 15.58.49 1154,764
78 K. Schroevers 1807 8-1597213 1 0414,404 15.59.01 1154,225
79 D.A. Rijk 1814 8-1599584 9 2 16.02.22 1149,864
80 Jaap de Vos 1810 8-3856138 17 13 16.01.05 1147,515
81 Joh. van 't Westende 1807 8-3837463 2 2 16.03.25 1146,941
82 D. Wagenaar 1816 8-1602033 20 10 16.07.42 1145,800
83 J. Geluk 1814 8-1599409 3 0416,023 16.03.06 1145,754
84 J. de Witte 1816 8-1600894 24 7 16.08.10 1145,185
85 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599711 22 12 16.01.54 1144,840
86 Arie Bustraan 1814 8-1599906 21 2 16.04.01 1144,280
87 Sjaak Traas 1810 8-1597764 11 6 16.04.34 1143,854
88 Sjaak Traas 1810 8-1597775 6 7 16.04.58 1142,600
89 Sj. van Eijkeren 1807 8-3802224 7 0413,187 16.02.02 1141,298
90 D. Wagenaar 1816 8-1601500 17 11 16.09.15 1140,990
91 Arie Bustraan 1814 8-1599982 20 3 16.05.13 1140,521
92 Comb Bliek 1810 8-1598263 6 3 16.03.12 1140,512
93 Mattie de Witte 1816 8-1600720 14 3 16.15.27 1140,400
94 J. de Witte 1816 8-1601785 2 8 16.09.49 1140,076
95 M. Verwei-Filius 1833 8-1608270 1 3 16.14.30 1139,646
96 Comb de Kooning 1810 8-1283427 9 7 16.06.00 1139,478
97 Sandra Muller 1816 8-1601671 5 0421,258 16.09.45 1139,303
98 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599725 3 13 16.03.56 1138,443
99 Hans de Vos 1810 8-1597950 5 0414,252 16.04.07 1137,641
100 H.A. de Kooning 1816 8-1601164 5 4 16.10.49 1136,819
|