Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Comb Bliek 1810 8-1597945 10 0180,677 12.45.25 1334,085
2 J. Hartman 1816 8-1601383 21 0188,239 12.52.10 1324,079
3 Jaap de Vos 1810 7-0208392 1 0180,777 12.46.50 1321,147
4 Comb R. en L. Traas 1814 6-0743786 17 0180,749 12.46.49 1321,108
5 D. Wagenaar 1816 8-3803859 2 0187,644 12.52.03 1320,957
6 D. Wagenaar 1816 8-1601446 4 2 12.52.08 1320,182
7 Jaap de Vos 1810 8-1597736 34 2 12.47.22 1316,018
8 J.M. Steenhard 1816 8-1601625 3 0187,838 12.52.48 1315,378
9 Arie Bustraan 1814 7-1877705 10 0182,869 12.49.20 1312,445
10 D. Wagenaar 1816 8-1601554 6 3 12.53.04 1311,570
11 Sjaak Traas 1810 6-1129204 4 0183,438 12.50.02 1309,825
12 M.A. van de Zande 1833 8-1608289 1 0192,888 12.57.39 1306,389
13 Comb de Kooning 1810 7-1887123 5 0183,485 12.50.30 1305,808
14 Comb R. en L. Traas 1814 6-0743811 3 2 12.48.47 1302,387
15 Comb R. en L. Traas 1814 7-1877773 13 3 12.48.54 1301,293
16 A.J. Poelman 1814 8-1599841 5 0183,062 12.51.01 1298,158
17 Comb de Kooning 1810 7-1876025 3 2 12.51.23 1297,651
18 Comb Bliek 1810 4-2113934 1 2 12.49.28 1295,348
19 D.A. Rijk 1814 6-1131239 4 0183,012 12.51.19 1295,049
20 Joh. van 't Westende 1807 8-3837477 1 0183,161 12.51.27 1294,882
21 Comb Bliek 1810 7-1877069 3 3 12.49.32 1294,729
22 Th.J. Hoondert 1810 8-2125253 5 0182,058 12.50.49 1292,873
23 Jaap de Vos 1810 8-3856144 2 3 12.49.58 1291,572
24 Sj. van Eijkeren 1807 8-1596921 50 0179,552 12.49.05 1290,971
25 R. de Koster 1809 6-1129113 19 0181,557 12.50.58 1287,949
26 Ellie van de Swaluw 1833 6-1138949 4 0191,568 12.59.10 1284,255
27 L. Goedegebure 1814 4-0409919 19 0185,674 12.54.36 1284,053
28 Comb R. en L. Traas 1814 7-3708650 15 4 12.50.46 1284,037
29 J. Hartman 1816 8-1601396 18 2 12.56.40 1283,454
30 Comb de Kooning 1810 6-6322555 1 3 12.53.03 1282,533
31 Hans de Vos 1810 8-1597964 2 0180,677 12.50.53 1282,324
32 Fr. Franse 1807 7-1875186 9 0179,989 12.50.23 1281,987
33 Gerrit Jacobusse 1815 8-1600219 3 0188,198 12.56.52 1281,413
34 L. Goedegebure 1814 4-0409908 13 2 12.55.06 1279,628
35 M.A. van de Zande 1833 8-3807002 54 2 13.00.45 1279,525
36 Joh. van 't Westende 1807 8-3837468 6 2 12.53.14 1278,760
37 Mattie de Witte 1816 5-0542961 2 0194,492 13.02.06 1278,695
38 Jaap de Vos 1810 8-3802452 19 4 12.51.24 1278,479
39 Comb de Kooning 1810 4-4077646 2 4 12.53.32 1278,215
40 Comb de Kooning 1810 8-3854145 14 5 12.53.35 1277,770
41 Joh. van 't Westende 1807 8-3837458 10 3 12.53.23 1277,422
42 R. Geertse 1816 8-1600652 1 0187,090 12.56.32 1276,715
43 Joh. van 't Westende 1807 8-3837461 3 4 12.53.31 1276,235
44 Ellie van de Swaluw 1833 6-1138933 1 2 13.00.09 1275,845
45 Comb de Kooning 1810 5-0503697 7 6 12.53.51 1275,401
46 M. Verwei-Filius 1833 8-1608271 7 0193,326 13.01.35 1275,379
47 Arie Bustraan 1814 7-1877707 18 2 12.53.32 1274,042
48 D. Wagenaar 1816 8-1601476 3 4 12.57.18 1273,877
49 Sjaak Traas 1810 7-1876070 5 2 12.54.08 1272,569
50 A.J. Poelman 1814 8-1599849 1 2 12.53.56 1271,852
51 Arie Bustraan 1814 6-6342648 22 3 12.53.49 1271,532
52 Sjaak Traas 1810 6-1132183 1 3 12.54.17 1271,246
53 Arie Bustraan 1814 7-1877471 3 4 12.53.54 1270,796
54 Comb R. en L. Traas 1814 7-1877767 14 5 12.52.16 1270,498
55 Ellie van de Swaluw 1833 6-1138922 14 3 13.00.47 1270,486
56 J. Hartman 1816 8-1601399 19 3 12.58.14 1269,889
57 Arie Bustraan 1814 7-6244065 4 5 12.54.02 1269,619
58 Mattie de Witte 1816 7-3712715 6 2 13.03.12 1269,513
59 Mattie de Witte 1816 5-0542973 5 3 13.03.15 1269,099
60 Sj. van Eijkeren 1807 8-1596912 33 2 12.51.29 1269,072
61 Jaap de Vos 1810 8-3802454 7 5 12.52.46 1266,241
62 Comb R. en L. Traas 1814 7-3708666 7 6 12.52.45 1266,196
63 Jaap de Vos 1810 8-1597748 10 6 12.52.51 1265,502
64 Mattie de Witte 1816 7-3712718 16 4 13.03.43 1265,247
65 Mattie de Witte 1816 5-0542920 4 5 13.03.48 1264,561
66 Arie Bustraan 1814 7-4077805 1 6 12.54.37 1264,498
67 Th.J. Hoondert 1810 8-2125254 6 2 12.53.59 1264,438
68 Serge Balleur 1807 7-3707395 3 0179,105 12.51.48 1263,088
69 Jac. van Maldegem 1814 7-3708579 13 0182,767 12.54.45 1262,640
70 Sj. van Eijkeren 1807 8-1596933 7 3 12.52.13 1262,528
71 K. Schroevers 1807 7-1874853 9 0180,830 12.53.24 1260,903
72 Rokven & Dochter 1815 6-0705692 5 0188,443 12.59.28 1260,762
73 D.A. Rijk 1814 6-0703513 2 2 12.55.13 1260,269
74 M.A. van de Zande 1833 7-1885218 19 3 13.03.25 1257,284
75 Ellie van de Swaluw 1833 7-1885414 9 4 13.02.23 1257,146
76 Serge Balleur 1807 8-3802168 18 2 12.52.34 1256,295
77 M.A. van de Zande 1833 8-1623482 60 4 13.03.37 1255,648
78 Joh. van 't Westende 1807 8-1597131 7 5 12.55.56 1255,101
79 van de Guchte & Loke 1807 8-3802090 15 0176,885 12.50.57 1254,950
80 C. Witte 1816 8-1601090 1 0188,203 13.00.00 1254,691
81 Comb de Kooning 1810 7-1829556 4 7 12.56.14 1254,617
82 A.J. Poelman 1814 8-1599833 3 3 12.56.05 1253,134
83 Hans de Vos 1810 8-1597952 9 2 12.54.10 1253,122
84 D.A. Rijk 1814 5-0503701 1 3 12.56.07 1252,506
85 M. de Fouw 1833 8-1608051 7 0196,744 13.07.08 1252,085
86 K. Schroevers 1807 8-1596651 1 2 12.54.30 1251,305
87 R. Geertse 1816 8-1600656 5 2 12.59.37 1250,406
88 D. Wagenaar 1816 8-1601561 8 5 13.00.15 1248,866
89 Comb de Kooning 1810 7-1875975 6 8 12.56.55 1248,782
90 F. Westdorp 1810 7-1877113 4 0183,074 12.56.41 1248,091
91 M. Verwei-Filius 1833 8-1601444 11 2 13.04.54 1248,071
92 J.M. Steenhard 1816 8-1601628 5 2 13.00.39 1246,839
93 Sj. van Eijkeren 1807 6-0702188 44 4 12.54.01 1246,748
94 Jaap de Vos 1810 7-3708004 4 7 12.55.03 1246,308
95 R. de Koster 1809 8-1597530 6 2 12.55.41 1246,250
96 Mattie de Witte 1816 5-0542948 1 6 13.06.04 1246,195
97 Comb R. en L. Traas 1814 7-1877783 10 7 12.55.07 1245,546
98 Jaap de Vos 1810 8-1597735 35 8 12.55.09 1245,449
99 J. Hartman 1816 8-3803868 23 4 13.01.09 1245,385
100 J.J. Harinck 1814 8-1599671 30 0185,138 12.58.44 1244,768
|