Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-1595697 2 0416,969 15.34.30 1246,545
2 K. Minderhoud 1867 8-3812041 7 0411,758 15.32.04 1239,983
3 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-1595712 12 2 15.39.05 1229,696
4 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-1595695 6 3 15.39.15 1229,092
5 G. de Nooijer 1804 8-3801048 1 0417,034 15.40.27 1224,950
6 Anton van Belzen 1804 8-1595791 1 0416,201 15.40.16 1223,161
7 K. Minderhoud 1867 8-3811987 17 2 15.37.50 1218,817
8 P. Verstraate 1832 8-3806831 2 0415,478 15.43.24 1209,895
9 Comb Houmes A. & Zn 1835 8-2067512 3 0415,466 15.43.51 1208,279
10 G. de Nooijer 1804 8-3801030 5 2 15.45.34 1206,813
11 Comb Wielemaker 1867 8-1624547 21 0412,001 15.42.08 1204,214
12 P. Hengst 1832 8-3806435 13 0414,373 15.44.23 1203,233
13 P.J.W. Geijs 1869 8-3812319 17 0409,842 15.41.00 1201,883
14 J.P. Maarsman 1869 8-3812400 3 0411,424 15.42.22 1201,705
15 Comb Wielemaker 1867 8-1624580 10 2 15.43.13 1200,413
16 Lieven van Belzen 1804 8-3800609 2 0416,274 15.46.51 1200,155
17 F.W.C. Albers 1869 8-1626160 8 0409,110 15.41.23 1198,335
18 K. Minderhoud 1867 8-3812001 4 3 15.43.50 1197,548
19 Joh. van Belzen & zo 1804 8-3800994 8 0416,285 15.47.43 1197,196
20 P.I.J. Borremans 1867 8-3811868 1 0410,550 15.43.06 1196,589
21 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-3800171 9 4 15.49.03 1194,583
22 P.I.J. Borremans 1867 8-3811882 2 2 15.43.51 1193,979
23 J.P. Maarsman 1869 8-3812408 13 2 15.44.57 1192,706
24 J.P. Maarsman 1869 8-3812396 4 3 15.45.39 1190,291
25 P. van Dongen 1804 8-1595447 5 0416,306 15.50.14 1188,654
26 L. Dingemanse 1832 8-1607008 6 0412,072 15.46.45 1188,383
27 J.P. Hage 1804 8-1594831 7 0416,000 15.50.03 1188,348
28 Joshua Hoek 1835 8-3807715 1 0415,241 15.49.26 1188,329
29 P. Offers 1835 8-3807691 10 0412,621 15.48.04 1185,467
30 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-1595705 10 5 15.52.17 1183,619
31 P. Verstraate 1832 8-3806840 3 2 15.51.20 1182,575
32 P.I.J. Borremans 1867 8-3811881 3 3 15.47.27 1181,608
33 Ko Kwekkeboom 1804 8-1595058 13 0413,929 15.50.28 1181,081
34 G. de Nooijer 1804 8-3801022 17 3 15.53.29 1179,785
35 J. Toutenhoofd 1832 8-1607719 2 0414,260 15.51.12 1179,557
36 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-3800202 4 6 15.53.40 1178,990
37 P. Offers 1835 8-1609398 4 2 15.50.00 1178,918
38 Leo de Nooijer 1804 8-3800426 5 0416,912 15.54.00 1177,717
39 Joshua Hoek 1835 8-3807734 2 2 15.52.42 1177,323
40 K. Minderhoud 1867 8-3812002 2 4 15.49.57 1176,617
41 J.P. Maarsman 1869 8-3812397 15 4 15.49.49 1176,113
42 G. de Nooijer 1804 8-3801033 2 4 15.54.44 1175,628
43 Leo de Nooijer 1804 8-3800444 4 2 15.55.15 1173,573
44 G. de Nooijer 1804 8-3801028 11 5 15.56.07 1171,061
45 Ko Kwekkeboom 1804 8-1595069 9 2 15.53.29 1171,002
46 J.P. Hengst 1832 8-1607155 1 0412,313 15.52.17 1170,402
47 P. Verstraate 1832 8-3806841 1 3 15.55.04 1170,141
48 H. Melis 1832 8-3806626 2 0415,478 15.55.52 1167,511
49 J.D. Marteyn 1869 8-1626180 8 0411,189 15.52.19 1167,101
50 J.P. Maarsman 1869 8-3812405 5 5 15.53.32 1163,749
51 K. Minderhoud 1867 8-3811968 3 5 15.53.58 1163,265
52 Leo de Nooijer 1804 8-3800454 13 3 15.58.25 1163,204
53 Joshua Hoek 1835 8-3807713 7 3 15.57.04 1162,925
54 Joh. van Belzen & zo 1804 8-3801012 1 2 15.58.13 1162,104
55 P. Hengst 1832 8-3806437 16 2 15.56.47 1161,414
56 Anton van Belzen 1804 8-1595778 4 2 15.58.51 1159,819
57 Comb Houmes A. & Zn 1835 8-3807539 6 2 15.58.25 1159,172
58 P.I.J. Borremans 1867 8-3811876 12 4 15.54.16 1158,872
59 Joshua Hoek 1835 8-3807718 6 4 15.58.28 1158,383
60 Comb Wielemaker 1867 8-1624581 17 3 15.56.00 1157,308
61 P. Hengst 1832 8-1607883 14 3 15.58.05 1157,198
62 Leo de Nooijer 1804 8-3800428 2 4 16.00.27 1156,643
63 Leo de Nooijer 1804 8-3800422 10 5 16.00.32 1156,375
64 P. Offers 1835 8-1609390 3 3 15.56.55 1156,072
65 K. Minderhoud 1867 8-3811976 6 6 15.56.12 1155,972
66 Joh. van Belzen & zo 1804 8-3800969 6 3 16.00.10 1155,812
67 J.D. Marteyn 1869 8-1626181 1 2 15.55.50 1155,567
68 P. Hengst 1832 8-3806442 17 4 15.58.57 1154,404
69 P. Hengst 1832 8-3806430 5 5 16.00.03 1150,877
70 P. Hengst 1832 8-3806418 4 6 16.00.11 1150,451
71 G.L. van de Weyer 1832 8-3806756 1 0415,478 16.01.15 1150,112
72 J. Toutenhoofd 1832 8-3806904 3 2 16.00.12 1150,084
73 P.J.W. Geijs 1869 8-3812333 6 2 15.56.22 1150,057
74 L. Boone 1869 8-3812237 12 0410,534 15.57.06 1149,633
75 P.J.W. Geijs 1869 8-3812318 5 3 15.56.44 1148,875
76 J.P. Maarsman 1869 8-1609108 8 6 15.58.29 1147,680
77 J. Wanjon 1867 8-1625442 3 0410,512 15.57.52 1147,059
78 Leo de Nooijer 1804 8-3800417 1 6 16.03.30 1146,938
79 J.P. Hage 1804 8-1594839 5 2 16.02.51 1146,429
80 H. Melis 1832 8-3806639 1 2 16.02.31 1146,094
81 Joshua Hoek 1835 8-3807725 4 5 16.02.22 1145,916
82 L. Dingemanse 1832 8-3806815 8 2 16.00.28 1143,162
83 F.J.C. Slager 1867 8-1625397 5 0411,712 16.00.13 1142,958
84 Comb Huige & Vos 1835 8-3807685 3 0415,429 16.03.32 1142,755
85 P.J.W. Geijs 1869 8-3812324 4 4 15.58.53 1141,993
86 A Stroo 1832 8-3806485 17 0412,074 16.00.56 1141,690
87 P. van Dongen 1804 8-1595437 15 2 16.04.50 1141,086
88 J. Toutenhoofd 1832 8-3806909 6 3 16.03.29 1139,696
89 J.P. Maarsman 1869 8-1626191 7 7 16.01.05 1139,416
90 R.C. van Belzen 1804 8-1594542 4 0416,239 16.05.19 1139,394
91 W. Minderhoud 1832 8-1607058 6 0413,903 16.03.32 1138,556
92 G. de Nooijer 1804 8-3801060 16 6 16.06.19 1138,453
93 Comb Wielemaker 1867 8-3852409 9 4 16.01.57 1138,284
94 Comb Wielemaker 1867 8-1624523 1 5 16.02.00 1138,126
95 G. Baan 1835 8-3807572 5 0415,441 16.05.05 1137,936
96 J.P. Hengst 1832 8-1607146 5 2 16.02.22 1137,834
97 Comb Houmes A. & Zn 1835 8-1609032 15 3 16.05.10 1137,745
98 P.J.W. Geijs 1869 8-3812327 22 5 16.00.17 1137,555
99 G.L. van de Weyer 1832 8-3806662 25 2 16.05.24 1137,050
100 J.P. Hengst 1832 8-1607156 8 3 16.02.43 1136,736
|