Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Comb Wielemaker 1867 8-1624535 25 0178,765 12.43.29 1339,234
2 J.M. Daane 1869 6-0714774 24 0177,877 12.42.53 1338,599
3 Ko Kwekkeboom 1804 6-1127140 7 0180,538 12.45.05 1336,498
4 P. Willeboer 1804 8-3800549 6 0180,691 12.45.18 1335,484
5 G. de Nooijer 1804 8-3801018 22 0183,648 12.47.42 1333,681
6 W.H. Segboer 1804 8-1595169 47 0183,348 12.47.53 1329,734
7 W.H. Segboer 1804 8-1595183 56 2 12.47.55 1329,412
8 F.J.C. Slager 1867 7-1902168 3 0178,477 12.44.27 1327,463
9 Comb Wielemaker 1867 8-1624543 27 2 12.44.46 1326,481
10 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-1595691 13 0183,573 12.48.27 1325,922
11 Comb J.&K. v Belzen 1804 6-0700137 10 2 12.48.30 1325,443
12 Comb Wielemaker 1867 8-1624505 4 3 12.44.55 1325,007
13 C. Schroevers 1804 8-3800472 23 0183,577 12.48.36 1324,513
14 J.D. Marteyn 1869 6-1157612 5 0177,958 12.44.29 1323,278
15 Comb Wielemaker 1867 8-1624506 14 4 12.45.18 1321,253
16 W.H. Segboer 1804 8-1595167 35 3 12.48.47 1321,111
17 F.J.C. Slager 1867 6-1155839 8 2 12.45.14 1319,774
18 G. de Nooijer 1804 8-3801110 44 2 12.49.15 1318,836
19 Comb Wielemaker 1867 8-1624585 26 5 12.45.34 1318,654
20 W.H. Segboer 1804 8-1595219 61 4 12.49.08 1317,787
21 W.A. Daane 1869 8-1626056 2 0177,815 12.45.06 1316,179
22 C. Schroevers 1804 8-3800491 35 2 12.49.32 1315,654
23 Comb J.&K. v Belzen 1804 5-0500910 1 3 12.49.40 1314,371
24 Joshua Hoek 1835 7-3713544 8 0181,983 12.48.30 1313,963
25 Comb J.&K. v Belzen 1804 7-3705227 14 4 12.49.43 1313,901
26 G. de Nooijer 1804 8-3801088 3 3 12.49.52 1313,021
27 J.D. Marteyn 1869 7-1902849 21 2 12.45.34 1312,703
28 Comb J.&K. v Belzen 1804 7-3705217 2 5 12.49.59 1311,398
29 P.I.J. Borremans 1867 8-3811890 13 0177,331 12.45.14 1311,278
30 G. de Nooijer 1804 8-3801066 1 4 12.50.04 1311,147
31 Jacco de Nooyer 1804 7-3705134 2 0183,147 12.49.46 1310,253
32 Ko Kwekkeboom 1804 7-1872742 20 2 12.47.50 1309,833
33 F.J.C. Slager 1867 7-1902145 6 3 12.46.16 1309,766
34 Comb Beekman & zn 1835 7-4146890 8 0180,370 12.47.49 1308,774
35 Comb J.&K. v Belzen 1804 5-0500939 16 6 12.50.17 1308,593
36 Comb Wielemaker 1867 8-3852403 24 6 12.46.39 1308,200
37 L. Boone 1869 8-1625925 2 0177,256 12.45.30 1308,163
38 Jacco de Nooyer 1804 8-3800416 10 2 12.50.06 1307,135
39 C. de Ridder & Zn. 1804 5-2196736 10 0182,910 12.50.09 1305,107
40 C. de Ridder & Zn. 1804 5-2196737 9 2 12.50.11 1304,797
41 C. Schroevers 1804 8-3800499 34 3 12.50.42 1304,745
42 C. Schroevers 1804 8-3800481 24 4 12.50.44 1304,435
43 C. Schroevers 1804 7-3705604 29 5 12.50.45 1304,281
44 C. Schroevers 1804 8-3800496 18 6 12.50.45 1304,281
45 G.C. van Boven 1869 7-1903076 24 0181,915 12.49.29 1304,206
46 Comb J.&K. v Belzen 1804 8-3800169 5 7 12.50.50 1303,483
47 C. Schroevers 1804 8-3800473 16 7 12.50.52 1303,201
48 J.D. Marteyn 1869 7-1902815 8 3 12.46.47 1301,027
49 C. Schroevers 1804 8-3800459 25 8 12.51.09 1300,585
50 C. Schroevers 1804 8-3800465 6 9 12.51.11 1300,278
51 W.H. Segboer 1804 8-1595179 40 5 12.51.02 1300,034
52 G. de Nooijer 1804 8-3801021 23 5 12.51.22 1299,089
53 W.H. Segboer 1804 8-1596376 26 6 12.51.09 1298,960
54 Comb Houmes A. & Zn 1835 6-0709369 1 0182,216 12.50.17 1298,916
55 K. Minderhoud 1867 8-3811966 5 0178,699 12.47.36 1298,671
56 W.H. Segboer 1804 8-1595188 45 7 12.51.11 1298,653
57 G. de Nooijer 1804 8-3801079 39 6 12.51.25 1298,630
58 G. de Nooijer 1804 8-3801047 17 7 12.51.25 1298,630
59 C. Schroevers 1804 7-3705643 28 10 12.51.22 1298,592
60 L. Meerman 1804 6-1127357 8 0182,572 12.50.36 1298,521
61 K. Minderhoud 1867 8-3811975 3 2 12.47.37 1298,514
62 L. Meerman 1804 6-1127356 1 2 12.50.37 1298,367
63 A.J. Walraven 1835 7-3713531 5 0177,455 12.46.43 1297,977
64 Anton van Belzen 1804 6-1127530 7 0182,779 12.50.49 1297,857
65 K. Minderhoud 1867 8-3811972 13 3 12.47.42 1297,728
66 Comb J.&K. v Belzen 1804 7-6031364 3 8 12.51.29 1297,495
67 P. van Dongen 1804 6-6188383 5 0182,895 12.51.00 1297,130
68 G.C. van Boven 1869 4-2141701 3 2 12.50.17 1296,769
69 K. Minderhoud 1867 8-3811964 11 4 12.47.50 1296,472
70 G.C. van Boven 1869 6-1157327 2 3 12.50.19 1296,461
71 F.J.C. Slager 1867 6-1156541 1 4 12.47.57 1293,784
72 Comb Beekman & zn 1835 8-1609456 1 2 12.49.27 1293,444
73 J.D. Marteyn 1869 6-1157614 4 4 12.47.58 1289,868
74 A.J. Walraven 1835 5-1467651 6 2 12.47.36 1289,645
75 F.W.C. Albers 1869 6-1157559 2 0176,036 12.46.34 1288,875
76 F.W.C. Albers 1869 8-1626145 24 2 12.46.43 1287,461
77 G.C. van Boven 1869 5-1486585 1 4 12.51.20 1287,135
78 Comb J.&K. v Belzen 1804 6-0700173 17 9 12.52.38 1287,033
79 A Stroo 1832 6-0707753 1 0179,452 12.49.28 1286,706
80 Comb J.&K. v Belzen 1804 4-0406383 12 10 12.52.44 1286,132
81 Comb J.&K. v Belzen 1804 5-0500928 8 11 12.52.47 1285,681
82 Joshua Hoek 1835 6-0709373 1 2 12.51.35 1285,348
83 W.A. Daane 1869 8-1626055 4 2 12.48.21 1285,260
84 K. Minderhoud 1867 8-3812067 15 5 12.49.05 1284,821
85 C. Schroevers 1804 8-3800467 31 11 12.52.55 1284,508
86 C. Schroevers 1804 8-3800493 8 12 12.52.55 1284,508
87 K. Minderhoud 1867 8-3812063 17 6 12.49.08 1284,359
88 J.M. Daane 1869 6-1157545 12 2 12.48.32 1284,005
89 Comb Houmes A. & Zn 1835 7-3713519 14 2 12.51.56 1283,816
90 C. Schroevers 1804 8-3800509 1 13 12.53.04 1283,161
91 A Stroo 1832 6-0707749 13 2 12.49.53 1282,873
92 C. Schroevers 1804 8-3800478 37 14 12.53.07 1282,713
93 G. de Nooijer 1804 8-3801089 4 8 12.53.12 1282,458
94 C. Schroevers 1804 8-3800505 20 15 12.53.11 1282,115
95 G. de Nooijer 1804 8-3801076 20 9 12.53.16 1281,861
96 C. Schroevers 1804 7-3705603 27 16 12.53.14 1281,668
97 J.D. Marteyn 1869 6-1157604 3 5 12.48.51 1281,662
98 K. Minderhoud 1867 8-3812023 4 7 12.49.29 1281,136
99 Comb Beekman & zn 1835 8-1609450 12 3 12.50.52 1280,436
100 G. de Nooijer 1804 8-3801049 16 10 12.53.29 1279,925
|