Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 A. Claessens 1816 4-0409002 3 934,942 08.19.05 1367,933
2 J.H.M. Allemekinders 1829 8-1606233 3 942,203 10.13.38 1180,681
3 J.L. Melio 1816 8-3803785 5 932,258 10.07.13 1177,641
4 M. Spanjaard 1816 7-3707550 2 934,883 10.20.59 1160,790
5 Zegers-Bruggeman 1829 9-3906613 7 941,265 10.41.29 1139,688
6 F.H. Janssens 1829 5-0507608 8 942,111 10.42.33 1139,258
7 C. Hermes & Zn 1810 8-3802537 2 936,903 10.38.36 1138,402
8 H. Westveer 1814 3-1201389 2 942,363 10.51.12 1127,773
9 P. Oele 1816 7-3753302 1 931,371 10.44.15 1123,958
10 H.F. Vermeulen 1814 5-1458382 1 936,703 10.50.44 1121,604
11 J.C. Paauwe 1851 4-2238601 5 945,557 10.59.18 1120,725
12 Krijger & Zn 1846 6-0710725 1 939,567 10.54.07 1120,531
13 J.L. Melio 1816 7-1879312 1 2 10.49.50 1117,482
14 Carlo Dominicus 1816 8-1601223 11 942,001 11.00.40 1114,704
15 Mattie de Witte 1816 9-6200641 5 948,223 11.11.27 1107,930
16 H. Westveer 1814 6-1131085 3 2 11.06.46 1107,147
17 F.J. Vette 1846 9-1260151 5 940,176 11.06.07 1105,416
18 H.F. Vermeulen 1814 7-1877369 11 2 11.03.49 1104,304
19 M.I. Ars 1810 8-3802614 1 936,667 11.04.09 1103,824
20 M.J. Houtekamer 1814 9-1245642 6 942,181 11.11.20 1101,027
21 M.J. Houtekamer 1814 8-1784742 1 2 11.13.55 1097,713
22 F.J. Vette 1846 8-1613589 1 2 11.16.34 1091,999
23 M.A. van de Zande 1833 9-3907714 9 945,736 11.21.43 1091,948
24 Toon Hermes 1815 8-3803425 3 941,622 11.21.48 1087,072
25 P. Rijn 1851 8-3806136 4 944,811 11.25.28 1086,156
26 Wim Muller 1816 8-3852209 1 946,666 11.27.49 1085,357
27 Carlo Dominicus 1816 8-1601302 20 2 11.23.37 1085,232
28 W.C. Versluys 1833 3-0319193 1 945,082 11.28.15 1083,024
29 Wim Muller 1816 8-3852224 8 2 11.30.46 1081,698
30 W.C. Versluys 1833 5-0508846 5 2 11.29.20 1081,681
31 A. van Leeuwen 1816 6-0749798 21 940,442 11.25.44 1080,804
32 P. Oele 1816 8-3852533 2 2 11.17.26 1080,682
33 J.M. Murre 1851 7-1893810 7 946,272 11.31.40 1080,136
34 Carlo Dominicus 1816 4-2116317 12 3 11.27.45 1080,089
35 Carlo Dominicus 1816 7-1878872 1 4 11.28.24 1079,285
36 Jos van Belzen 1816 8-3803550 4 950,233 11.38.41 1076,042
37 Zegers-Bruggeman 1829 9-3906604 10 2 11.31.13 1074,956
38 P. Oele 1816 9-3955682 11 3 11.24.06 1072,387
39 F.H. Janssens 1829 8-3806140 4 2 11.34.31 1071,899
40 D.R. van Bommel 1846 7-3714982 5 940,776 11.33.39 1071,436
41 Cees Joosse 1810 6-1129615 2 934,340 11.28.36 1070,271
42 Wim Muller 1816 8-3852101 3 3 11.41.42 1068,351
43 J.M. Murre 1851 7-1893804 1 2 11.43.01 1066,321
44 J.L. Melio 1816 8-3803793 6 3 11.29.59 1066,170
45 W. Wiskerke 1810 8-3802671 6 934,047 11.32.14 1065,501
46 Wim Muller 1816 8-3852217 7 4 11.44.44 1064,707
47 J. Geluk 1814 7-3708783 1 936,067 11.35.22 1063,991
48 J. Geluk 1814 9-1245418 4 2 11.36.22 1062,783
49 J.J. Duinkerke 1851 4-2131653 1 946,330 11.47.17 1061,285
50 W. Wiskerke 1810 8-3802676 1 2 11.37.44 1058,858
51 P. Oele 1816 9-3955666 10 4 11.35.52 1058,052
52 Ellie van de Swaluw 1833 9-1243771 2 944,841 11.49.07 1057,441
53 P. Rijn 1851 7-1894108 1 2 11.49.22 1057,111
54 J.M. Murre 1851 6-1148030 6 3 11.50.47 1057,069
55 J.P. Kaho 1816 7-3709150 2 942,239 11.48.05 1055,768
56 I. Vermeulen 1814 8-1600071 1 936,814 11.43.14 1055,407
57 J.M. Murre 1851 8-1616843 3 4 11.52.20 1055,242
58 R. van de Pijl 1816 5-0504807 2 941,632 11.48.46 1054,262
59 H. Verburg & Zn 1816 8-3803567 9 945,776 11.52.47 1054,181
60 P. Oele 1816 7-3753289 6 5 11.39.54 1053,227
61 Jos van Belzen 1816 8-3803535 1 2 11.58.47 1052,095
62 J.L. Melio 1816 8-3803786 2 4 11.43.56 1049,428
63 Cees Joosse 1810 9-1243799 5 2 11.46.02 1049,316
64 F.H. Janssens 1829 5-0507604 1 3 11.54.18 1048,303
65 M.A. van de Zande 1833 9-1254727 10 2 11.58.31 1047,443
66 A. van Leeuwen 1816 6-0749788 3 2 11.53.35 1047,284
67 M.A. van de Zande 1833 7-1885256 1 3 11.59.39 1046,130
68 Andres Muller 1816 8-1601648 1 941,550 11.55.40 1046,107
69 J. Geluk 1814 7-1877514 2 3 11.51.34 1044,753
70 P. Rijn 1851 7-1894106 3 3 12.00.22 1044,259
71 A. van Leeuwen 1816 1-1960428 15 3 11.56.47 1043,565
72 M. Spanjaard 1816 5-1456600 7 2 11.52.07 1042,793
73 P. de Jong 1846 9-1719173 2 939,719 11.56.59 1042,543
74 Carlo Dominicus 1816 8-1601256 16 5 11.59.45 1041,862
75 Cees Joosse 1810 8-1598093 1 3 11.53.51 1040,184
76 H. Westveer 1814 3-1199361 1 3 12.02.31 1039,087
77 J.P. Kaho 1816 8-1601829 4 2 12.02.33 1038,927
78 J.C. Paauwe 1851 6-0711647 7 2 12.05.50 1038,806
79 C. Hermes & Zn 1810 7-1902371 8 2 11.59.02 1037,048
80 J.J. Duinkerke 1851 4-2131648 2 2 12.08.26 1036,695
81 Cees Joosse 1810 9-1243412 4 4 11.57.46 1035,668
82 J.C. Paauwe 1851 8-3809892 4 3 12.10.31 1033,488
83 H. Remijn 1816 7-3738002 2 940,774 12.06.36 1032,683
84 Carlo Dominicus 1816 8-1601219 19 6 12.08.12 1032,215
85 Zegers-Bruggeman 1829 9-3906627 3 3 12.07.37 1032,054
86 Mattie de Witte 1816 5-0542973 1 2 12.14.26 1031,984
87 F.J. Vette 1846 8-1613577 2 3 12.06.42 1031,912
88 M. van de Guchte 1807 5-1456209 3 930,709 11.58.03 1031,313
89 M. van de Guchte 1807 7-1874246 4 2 11.58.31 1030,780
90 H. Westveer 1814 5-0504604 6 4 12.10.24 1030,132
91 A. Claessens 1816 7-3707438 8 2 12.03.25 1029,896
92 Jos van Belzen 1816 8-3803532 3 3 12.18.18 1029,841
93 H. Verburg & Zn 1816 6-0708378 11 2 12.14.17 1029,509
94 A.C. van de Linde 1851 7-3715264 2 942,068 12.11.12 1028,908
95 Toon Hermes 1815 5-1459113 1 2 12.10.47 1028,888
96 Sjaak Traas 1810 9-3903271 4 936,720 12.06.05 1028,798
97 M. van de Guchte 1807 8-3802083 1 3 12.00.24 1028,635
98 J.C. Paauwe 1851 8-1616605 1 4 12.16.12 1027,108
99 Wim Muller 1816 7-3753478 2 5 12.17.36 1026,753
100 M. Spanjaard 1816 7-3707549 6 3 12.06.35 1026,233
|