Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 L. Goedegebure 1814 7-1877097 1 471,249 13.25.15 1223,229
2 C. Rentmeester 1807 8-1596979 2 465,344 13.20.58 1221,482
3 P. Oele 1816 8-3852500 1 463,192 13.19.23 1220,901
4 M.I. Ars 1810 8-1598249 1 468,745 13.26.22 1213,164
5 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245822 14 466,031 13.26.13 1206,657
6 Sj. van Eijkeren 1807 8-1596913 2 465,054 13.25.40 1205,844
7 L. Goedegebure 1814 7-1878994 2 2 13.31.00 1205,240
8 Jac. van Maldegem 1814 7-3708584 6 468,386 13.29.50 1201,504
9 J. Geluk 1814 9-1737402 1 468,002 13.29.45 1200,774
10 M. van de Guchte 1807 8-3802039 5 462,606 13.25.57 1198,618
11 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599706 2 2 13.29.09 1197,561
12 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 9-1243925 11 465,980 13.29.21 1196,766
13 Sjaak Traas 1810 9-1243460 10 468,783 13.31.44 1196,642
14 A.J. Poelman 1814 9-1245458 2 468,680 13.32.10 1195,106
15 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245840 11 3 13.30.19 1193,982
16 Comb de Kooning 1810 7-1876025 5 468,803 13.32.44 1193,690
17 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599753 1 4 13.31.15 1191,134
18 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903661 8 5 13.31.19 1190,931
19 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 6-1129719 1 2 13.31.39 1189,738
20 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903681 7 6 13.31.58 1188,956
21 Jaap de Vos 1810 7-1875444 7 466,069 13.32.38 1187,034
22 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 9-3903222 7 3 13.33.29 1184,195
23 M.I. Ars 1810 7-3707950 2 2 13.36.08 1183,254
24 W.C. Versluys 1833 8-3859674 4 477,202 13.43.22 1183,047
25 A.J. Poelman 1814 8-1599833 1 2 13.37.16 1179,764
26 A.J.J. Geluk 1814 9-1245713 4 468,811 13.37.44 1178,707
27 Sjaak Traas 1810 9-1243454 1 2 13.38.01 1177,751
28 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903689 17 7 13.36.11 1176,301
29 Joh. van 't Westende 1807 5-0504453 3 468,748 13.38.48 1175,398
30 M. Verwei-Filius 1833 7-1897732 2 478,332 13.47.00 1175,265
31 T. Kapoen 1833 9-1254692 2 478,444 13.47.10 1175,057
32 M. Spanjaard 1816 5-1456598 5 466,691 13.37.43 1173,422
33 Rinus Clement 1833 9-1254464 6 475,921 13.45.37 1173,327
34 A.J. Poelman 1814 8-1599855 3 3 13.39.53 1172,044
35 Jac. van Maldegem 1814 9-1245523 4 2 13.39.49 1171,502
36 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599718 3 8 13.37.53 1171,276
37 J.M. Steenhard 1816 4-0410755 2 473,636 13.44.28 1171,015
38 Comb de Kooning 1810 9-3903100 16 2 13.40.28 1170,640
39 H.A. de Kooning 1816 7-6322128 2 473,664 13.44.39 1170,511
40 Cees Bouterse 1833 8-3806931 1 482,296 13.52.31 1169,157
41 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245846 5 9 13.38.40 1168,974
42 Jaap de Vos 1810 8-3802449 8 2 13.38.47 1168,727
43 Comb R. en L. Traas 1814 8-1599711 18 10 13.39.02 1167,900
44 C. Rentmeester 1807 7-1874596 5 2 13.38.34 1167,544
45 Comb de Kooning 1810 9-1243255 13 3 13.42.23 1165,063
46 Sjaak Traas 1810 8-1597773 2 3 13.42.37 1164,296
47 Sj. van Eijkeren 1807 9-1242518 13 2 13.39.34 1163,896
48 Sj. van Eijkeren 1807 7-1874707 4 3 13.39.36 1163,799
49 Ellie van de Swaluw 1833 8-1608475 11 476,915 13.49.51 1163,633
50 Comb R. en L. Traas 1814 9-3903647 12 11 13.40.30 1163,623
51 Jaap de Vos 1810 9-3951153 3 3 13.40.34 1163,524
52 Th.J. Hoondert 1810 9-1246631 5 467,689 13.42.03 1163,261
53 Jac. van Maldegem 1814 9-1245554 7 3 13.42.54 1162,537
54 Jaap de Vos 1810 8-3856138 1 4 13.41.04 1162,074
55 Sj. van Eijkeren 1807 9-1242512 5 4 13.40.17 1161,812
56 J. de Witte 1816 8-3803659 1 473,782 13.47.59 1161,279
57 Comb R. en L. Traas 1814 9-1245843 9 12 13.41.58 1159,377
58 Jac. van Maldegem 1814 8-3803199 9 4 13.44.00 1159,372
59 Comb de Kooning 1810 7-3707659 11 4 13.44.30 1158,967
60 Sjaak Traas 1810 8-1597757 15 4 13.44.47 1158,064
61 H. Koks 1816 9-1247125 4 474,088 13.49.35 1157,484
62 Comb de Kooning 1810 8-3802506 22 5 13.46.08 1154,306
63 Arie Bustraan 1814 7-1877471 5 468,522 13.45.59 1154,042
64 Jaap de Vos 1810 9-3903024 15 5 13.43.52 1154,017
65 Th.J. Hoondert 1810 8-1597634 22 2 13.45.26 1153,554
66 A. van den Bosse 1810 8-1597983 1 474,483 13.51.37 1152,684
67 Th.J. Hoondert 1810 6-1129358 8 3 13.45.49 1152,464
68 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 8-3838497 8 4 13.44.49 1151,043
69 M.A. van de Zande 1833 8-2070818 3 477,936 13.55.52 1149,255
70 Sj. van Eijkeren 1807 8-3802239 3 5 13.44.41 1149,180
71 Sj. van Eijkeren 1807 8-3802244 6 6 13.44.44 1149,038
72 M.A. van de Zande 1833 7-1885152 6 2 13.56.11 1148,380
73 J.M. Steenhard 1816 8-1601628 4 2 13.52.27 1148,348
74 M.A. van de Zande 1833 9-1246603 8 3 13.56.20 1147,966
75 Comb de Kooning 1810 8-3854149 21 6 13.48.33 1147,478
76 Comb de Kooning 1810 7-3707634 19 7 13.48.40 1147,151
77 Jaap de Vos 1810 9-3951162 5 6 13.46.19 1147,058
78 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 8-3838489 4 5 13.46.15 1146,982
79 H.A. de Kooning 1816 9-1246481 9 2 13.53.06 1146,569
80 Ellie van de Swaluw 1833 8-1608477 12 2 13.56.13 1145,834
81 Jac. van Maldegem 1814 7-3708579 5 5 13.48.51 1145,619
82 Mattie de Witte 1816 9-1245525 9 480,160 13.59.55 1143,461
83 M. Spanjaard 1816 7-1874999 4 2 13.48.12 1143,287
84 Mattie de Witte 1816 9-3903938 1 2 14.00.01 1143,188
85 Jaap de Vos 1810 9-3903048 13 7 13.47.50 1142,793
86 C. Hermes & Zn 1810 8-3802562 9 468,979 13.50.22 1142,785
87 Joost Wattel 1833 9-1243818 1 482,154 14.01.57 1142,681
88 A.J.J. Geluk 1814 8-1599215 1 2 13.50.22 1142,420
89 Sjaak Traas 1810 9-1243453 7 5 13.50.21 1142,354
90 Jaap de Vos 1810 9-3903060 11 8 13.48.02 1142,233
91 T. Kapoen 1833 8-1608373 3 2 13.58.55 1142,098
92 Jac. van Maldegem 1814 9-1245528 2 6 13.50.08 1142,034
93 P. Oele 1816 7-3753314 8 2 13.45.36 1141,987
94 Sjaak Traas 1810 9-1243468 9 6 13.50.36 1141,659
95 P. Oele 1816 9-3955665 4 3 13.45.47 1141,471
96 P. Oele 1816 7-3753315 5 4 13.45.49 1141,377
97 Comb de Kooning 1810 5-1456989 4 8 13.50.50 1141,101
98 A.P. de Haze 1833 5-0509064 1 482,469 14.02.52 1140,950
99 J.M. Steenhard 1816 9-1246588 6 3 13.55.09 1140,880
100 C. Hermes & Zn 1810 9-1243541 5 2 13.51.36 1139,361
|