Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 M.A. van de Zande 1833 0-1742154 3 263,347 10.38.54 1657,315
2 M.A. van de Zande 1833 0-1742172 2 2 10.40.28 1641,135
3 J. de Witte 1816 0-1742080 15 259,123 10.40.31 1614,306
4 D. Wagenaar 1816 0-1742207 26 258,909 10.40.24 1614,150
5 J. de Witte 1816 0-3003584 7 2 10.40.35 1613,636
6 Mattie de Witte 1816 0-3037109 3 265,491 10.45.12 1607,075
7 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003078 25 251,395 10.36.33 1605,846
8 J. Hartman 1816 0-1741604 1 259,424 10.41.44 1604,029
9 D. Wagenaar 1816 0-1742196 25 2 10.41.41 1601,338
10 Comb de Kooning 1810 0-6097053 38 254,162 10.38.44 1601,194
11 D. Wagenaar 1816 0-3003606 8 3 10.41.42 1601,173
12 D. Wagenaar 1816 0-3003604 20 4 10.41.47 1600,348
13 D. Wagenaar 1816 0-1742257 13 5 10.41.49 1600,019
14 H. Koks 1816 0-3003388 1 259,429 10.42.13 1599,279
15 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003060 24 2 10.37.15 1598,698
16 H.A. de Kooning 1816 0-1741733 7 258,999 10.42.01 1598,599
17 J. de Witte 1816 0-1742089 14 3 10.42.06 1598,538
18 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003027 4 3 10.37.16 1598,528
19 D. Wagenaar 1816 0-1742266 12 6 10.42.06 1597,222
20 Sj. van Eijkeren 1807 0-6033765 2 250,392 10.36.47 1597,059
21 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-3002527 17 251,341 10.37.23 1597,000
22 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-3002506 1 2 10.37.25 1596,662
23 H. Koks 1816 0-3003391 13 2 10.42.33 1596,000
24 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003086 32 4 10.37.34 1595,485
25 Fr. Franse 1807 0-1738510 14 251,248 10.37.43 1592,901
26 W. de Witte 1816 0-1742678 15 259,099 10.42.45 1591,903
27 Gerrit Jacobusse 1815 0-1741375 9 259,385 10.43.04 1590,635
28 J.M. Steenhard 1816 0-1741667 2 258,971 10.42.54 1589,759
29 H. Koks 1816 0-3003395 21 3 10.43.13 1589,481
30 Mattie de Witte 1816 0-3037124 5 2 10.47.06 1588,802
31 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-3002518 2 3 10.38.21 1587,251
32 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-1753638 27 4 10.38.22 1587,084
33 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-1739029 40 5 10.38.23 1586,917
34 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-3002523 8 6 10.38.24 1586,750
35 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-3002540 36 7 10.38.25 1586,583
36 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-3002524 13 8 10.38.29 1585,916
37 H. Koks 1816 0-1742423 18 4 10.43.40 1585,111
38 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-3002521 23 9 10.38.34 1585,082
39 Rinus Clement 1833 0-1749886 1 261,377 10.44.59 1584,264
40 Jac. van Maldegem 1814 0-1741035 22 253,717 10.40.17 1582,934
41 Jac. van Maldegem 1814 0-1741003 21 2 10.40.21 1582,276
42 Jac. van Maldegem 1814 0-1741012 6 3 10.40.26 1581,454
43 Mattie de Witte 1816 0-3037114 9 3 10.47.56 1580,918
44 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003070 13 5 10.39.07 1579,943
45 D.A. Rijk 1814 0-1470703 16 253,952 10.40.50 1578,976
46 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003038 15 6 10.39.13 1578,950
47 Comb Hoekman en Zn. 1815 0-1741236 15 259,365 10.44.16 1578,929
48 L.P. de Putter 1816 0-1742326 2 259,600 10.44.37 1576,999
49 D.A. Rijk 1814 0-1470710 13 2 10.41.04 1576,689
50 D. Wagenaar 1816 0-1742209 22 7 10.44.14 1576,475
51 HdeVos/Bas-RensBliek 1810 0-3002517 3 10 10.39.29 1575,972
52 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003039 36 7 10.39.32 1575,816
53 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003097 26 8 10.39.34 1575,487
54 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003024 3 9 10.39.38 1574,829
55 Comb de Kooning 1810 0-3002140 3 2 10.41.29 1573,927
56 L. Goedegebure 1814 0-1740610 4 256,583 10.43.02 1573,807
57 M.A. van de Zande 1833 0-3007025 1 3 10.47.20 1573,789
58 J.M. Steenhard 1816 0-1741641 4 2 10.44.34 1573,659
59 J.M. Steenhard 1816 0-1741652 19 3 10.44.39 1572,862
60 A.J. Poelman 1814 0-1740844 14 254,012 10.41.33 1572,346
61 J.J. Harinck 1814 0-1740256 8 256,090 10.42.55 1571,908
62 P. van Belzen 1833 0-3006958 15 267,662 10.50.17 1571,857
63 I.J. van de Sande 1815 0-1741441 4 257,977 10.44.08 1571,757
64 Comb Hoekman en Zn. 1815 0-1741234 7 2 10.45.03 1571,436
65 H. Koks 1816 0-1742438 24 5 10.45.07 1571,191
66 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003071 7 10 10.40.02 1570,893
67 J. de Witte 1816 0-1742077 16 4 10.44.58 1570,760
68 C. Rentmeester 1807 0-1738298 2 250,680 10.39.47 1568,850
69 Rokven & Dochter 1815 0-1741363 3 259,491 10.45.25 1568,685
70 Joost Wattel 1833 0-1837766 1 267,499 10.50.33 1568,453
71 H. Koks 1816 0-1742407 15 6 10.45.40 1565,975
72 M. Verwei-Filius 1833 0-3052115 2 263,752 10.48.29 1565,444
73 J. de Witte 1816 0-3003594 9 5 10.45.37 1564,595
74 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003101 16 11 10.40.45 1563,889
75 Jaap de Vos 1810 0-3002272 34 251,431 10.40.47 1563,792
76 Gerrit Jacobusse 1815 0-1741374 8 2 10.45.54 1563,470
77 A.J. Poelman 1814 0-1740847 2 2 10.42.32 1562,833
78 C. Witte 1816 0-1741729 6 259,393 10.46.07 1561,514
79 H. Koks 1816 0-1742413 16 7 10.46.11 1561,106
80 Comb de Kooning 1810 0-1739139 45 3 10.42.53 1560,399
81 Joost Wattel 1833 0-1749805 3 2 10.51.26 1560,372
82 L. Goedegebure 1814 0-1740628 3 2 10.44.28 1560,091
83 H.A. de Kooning 1816 0-1741748 10 2 10.46.12 1558,361
84 D. Wagenaar 1816 0-1742231 9 8 10.46.11 1557,976
85 J. Welleman 1807 0-1738037 5 251,091 10.41.14 1557,316
86 P. van Belzen 1833 0-1749719 22 2 10.51.54 1557,074
87 Gerrit Jacobusse 1815 0-1741366 11 3 10.46.41 1556,123
88 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003034 30 12 10.41.35 1555,824
89 W. de Witte 1816 0-1742641 20 2 10.46.32 1555,740
90 Comb R. en L. Traas 1814 0-3003050 31 13 10.41.36 1555,663
91 P. van Belzen 1833 0-6117411 5 3 10.52.05 1555,415
92 Jos van Belzen 1816 0-3037167 31 267,603 10.52.05 1554,944
93 P. van Belzen 1833 0-1749973 21 4 10.52.09 1554,813
94 D. Wagenaar 1816 0-3003602 24 9 10.46.35 1554,235
95 D. Wagenaar 1816 0-1742268 14 10 10.46.36 1554,080
96 D. Wagenaar 1816 0-1742206 29 11 10.46.41 1553,303
97 Ellie van de Swaluw 1833 0-1749486 2 262,273 10.48.51 1553,292
98 L.P. de Putter 1816 0-1742327 8 2 10.47.19 1551,551
99 Comb Hoekman en Zn. 1815 0-1741246 3 3 10.47.10 1551,538
100 Comb Hoekman en Zn. 1815 0-1741225 9 4 10.47.12 1551,229
|