Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 C. Verwater 1968 7-1950698 1 966,880 09.42.46 1260,326
2 J. van Vlimmeren & Z 1968 6-0729303 3 966,543 10.38.48 1174,127
3 J.F.A. van Alphen 1944 7-1934660 1 967,182 11.00.12 1145,136
4 D. Snoeren 1960 6-0727262 1 962,625 11.01.36 1137,854
5 C.A.L.C. Backx 1944 7-3727603 1 969,474 11.08.44 1136,369
6 Fr. Belleter 1960 4-0449416 9 956,019 10.59.05 1133,418
7 J. van Buijten 1960 8-3837330 1 962,200 11.10.23 1125,665
8 Johan van Vugt 1955 7-1870285 1 963,432 11.11.29 1125,657
9 P. Haverkamp Pzn. 1922 8-3816597 4 972,646 11.23.14 1121,013
10 M. Hendrikx 1955 8-3838055 1 963,506 11.18.11 1117,000
11 Fam. Willemse 1944 8-1657897 2 968,343 11.25.35 1113,058
12 P. Haverkamp Pzn. 1922 5-1508264 3 2 11.30.41 1111,469
13 P. van Nijnatten 1960 4-0436497 3 959,596 11.23.31 1105,652
14 Diny Jongeneelen 1960 8-3823548 16 962,749 11.27.50 1103,754
15 W. van Beek 1953 7-3729016 1 957,097 11.26.55 1098,449
16 A. van der Heijden 1955 8-3823362 8 963,117 11.32.45 1098,006
17 Jac Verhaar 1960 4-0435992 2 962,529 11.33.44 1096,108
18 P. van Nijnatten 1960 7-3752830 1 2 11.32.16 1094,616
19 Fr. Belleter 1960 8-3839854 13 2 11.29.39 1093,781
20 J.F.A. van Alphen 1944 8-1658246 4 2 11.41.50 1091,340
21 C. de Geus 1960 7-3755747 1 962,589 11.39.00 1089,641
22 C.A.L.C. Backx 1944 8-3821426 5 2 11.46.17 1088,461
23 J. van Agtmaal 1953 3-0340179 1 957,256 11.35.30 1087,914
24 F. van Baal 1953 7-3729309 2 961,369 11.39.49 1087,255
25 Fr. Belleter 1960 7-3754197 3 3 11.35.05 1087,023
26 J. Clarijs 1968 7-1950271 3 966,669 11.45.12 1086,634
27 J. van de Veeken 1960 7-3729656 14 963,773 11.46.10 1082,201
28 Fr. Belleter 1960 8-3839819 2 4 11.39.10 1082,000
29 J. van de Veeken 1960 8-3836987 11 2 11.48.32 1079,333
30 Fr. Belleter 1960 7-3754212 10 5 11.44.27 1075,568
31 P. van de Brink 1968 3-0359582 1 961,042 11.49.15 1075,412
32 A. Leijten 1922 9-3916584 9 973,229 12.01.48 1073,968
33 J. van Buijten 1960 8-3837348 4 2 11.54.24 1070,539
34 C.A.L.C. Backx 1944 7-3727648 4 3 12.02.09 1069,411
35 J. van de Veeken 1960 8-3836973 13 3 11.57.10 1068,998
36 J. van de Veeken 1960 6-0743234 3 4 11.59.09 1066,651
37 R. van de Brink 1968 8-1673169 4 965,867 12.03.55 1063,359
38 J. van de Veeken 1960 7-3729650 4 5 12.02.19 1062,926
39 P. Haverkamp Pzn. 1922 6-1177769 2 3 12.11.49 1061,571
40 C.A.L.C. Backx 1944 6-0724603 3 4 12.09.20 1061,004
41 F. van Baal 1953 7-1941274 3 2 12.01.54 1060,762
42 Fr. Belleter 1960 7-3754183 4 6 11.59.11 1058,031
43 J. van de Veeken 1960 7-3764234 10 6 12.06.40 1057,851
44 Diny Jongeneelen 1960 8-3823538 10 2 12.07.18 1055,974
45 P. van de Brink 1968 7-3731665 7 2 12.07.15 1054,178
46 Diny Jongeneelen 1960 8-3854916 18 3 12.08.58 1054,047
47 C.P.J. van Staay 1953 8-1663592 1 961,069 12.08.46 1052,457
48 J.F.A. van Alphen 1944 9-1304038 5 3 12.15.51 1050,999
49 P. de Wild 1968 7-1950230 2 966,655 12.16.47 1049,362
50 Diny Jongeneelen 1960 8-3854906 8 4 12.14.21 1047,871
51 J. van Vlimmeren & Z 1968 6-0729296 6 2 12.21.01 1044,440
52 J. van Buijten 1960 7-3737934 3 3 12.18.00 1043,148
53 P. Haverkamp Pzn. 1922 7-1920884 11 4 12.28.34 1042,512
54 R. van Baal 1953 8-3823518 2 962,518 12.19.05 1042,269
55 P. van Nijnatten 1960 6-0744546 4 3 12.17.06 1041,360
56 D. Snoeren 1960 6-1026185 2 2 12.21.52 1039,252
57 D. Snoeren 1960 5-1398909 7 3 12.22.05 1039,009
58 Fr. Belleter 1960 7-3754195 17 7 12.17.17 1037,253
59 J. van Vlimmeren & Z 1968 6-0729322 1 3 12.28.35 1035,969
60 M. Meeusen 1955 9-3923039 9 963,774 12.30.13 1031,197
61 Fr. Belleter 1960 5-0547658 8 8 12.23.05 1030,767
62 D. Snoeren 1960 4-2006085 6 4 12.29.30 1030,758
63 Diny Jongeneelen 1960 7-3754216 2 5 12.30.06 1030,211
64 Diny Jongeneelen 1960 8-3823533 5 6 12.32.09 1027,956
65 P. Haverkamp Pzn. 1922 8-3816611 7 5 12.42.02 1027,678
66 R. van de Brink 1968 8-1673167 3 2 12.37.55 1024,991
67 Fr. Belleter 1960 4-0449426 5 9 12.28.24 1024,892
68 Fam. Willemse 1944 6-1192107 1 2 12.44.28 1020,526
69 C.J. Kocken 1922 4-0427413 1 973,243 12.49.41 1020,081
70 P. van Nijnatten 1960 8-3853179 5 4 12.36.26 1019,961
71 A.A.C.M. Lauwen 1953 7-3729381 1 959,930 12.36.54 1019,791
72 Fr. Belleter 1960 7-3754220 11 10 12.33.15 1019,591
73 J. van Beek 1960 6-0726915 3 963,148 12.42.21 1017,320
74 P. de Wild 1968 8-3825758 4 2 12.45.57 1017,157
75 P. van Nijnatten 1960 8-3853172 7 5 12.39.22 1016,790
76 J. Clarijs 1968 6-1209851 1 2 12.46.21 1016,744
77 Fr. Belleter 1960 8-3839814 6 11 12.37.21 1015,152
78 P. Breugelmans 1968 7-1950675 8 966,904 12.51.25 1011,599
79 M. de Beer 1953 0-2134008 3 961,326 12.45.59 1011,514
80 Jac Verhaar 1960 6-0747675 3 2 12.47.33 1011,113
81 R. van de Brink 1968 5-1542703 5 3 12.51.11 1010,761
82 Fr. Belleter 1960 7-3754120 12 12 12.41.39 1010,538
83 S. Spijkstra 1955 6-0276476 4 962,532 12.49.00 1009,561
84 C. Goorden 1960 6-0727193 2 956,047 12.44.31 1007,497
85 J. van Buijten 1960 8-3837334 2 4 12.52.20 1005,714
86 Johan van Vugt 1955 8-1664484 2 2 12.53.45 1005,513
87 P. Breugelmans 1968 6-1210098 9 2 12.57.45 1004,941
88 J. van Vlimmeren & Z 1968 7-3731620 2 4 12.59.04 1003,192
89 Diny Jongeneelen 1960 8-3854913 6 7 12.59.01 999,290
90 Diny Jongeneelen 1960 7-3729617 15 8 13.00.09 998,116
91 R. van de Brink 1968 8-1673172 8 4 13.04.57 996,406
92 C.P.J. van Staay 1953 7-1941535 2 2 13.02.19 994,158
93 A. van der Heijden 1955 8-3823335 3 2 13.06.42 991,779
94 P. van de Brink 1968 8-3825825 6 3 13.04.57 991,429
95 M. Meeusen 1955 7-3729195 4 2 13.08.17 990,841
96 J. Somers 1960 8-3825539 1 962,282 13.08.39 988,934
97 A. van der Heijden 1955 5-0527329 4 3 13.10.06 988,319
98 J. van Beek 1960 7-1942480 1 2 13.10.10 988,283
99 M. Meeusen 1955 6-1198990 5 3 13.11.06 987,980
100 A. van der Heijden 1955 4-0435191 5 4 13.10.32 987,880
|