Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 C. Fritz 1960 9-3823663 1 494,243 13.42.02 1229,357
2 Haperen-Wezenbeek 1960 9-1311348 2 495,523 13.50.46 1206,338
3 John van Dongen 1960 6-1201422 3 495,245 13.51.22 1203,902
4 J. van Peer 1960 9-3923230 1 494,831 13.51.55 1201,289
5 J. van Peer 1960 9-1312374 9 2 13.52.49 1198,670
6 John van Dongen 1960 7-1941607 15 2 13.54.20 1195,282
7 M. van Loon 1960 9-3958396 5 493,266 13.55.49 1186,259
8 A.C.A. Kersten 1922 8-1644183 2 504,410 14.05.27 1185,593
9 J. Maas 1955 9-1310065 8 495,396 13.58.36 1183,459
10 A.C.A. Kersten 1922 9-1290825 4 2 14.06.15 1183,368
11 Gebr Rovers 1960 8-1665863 2 495,260 13.58.46 1182,662
12 J. van Peer 1960 6-0726944 2 3 13.58.34 1182,203
13 John van Dongen 1960 8-1664927 17 3 13.59.10 1181,499
14 Gebr Rovers 1960 6-1201372 1 2 13.59.45 1179,892
15 J. Rockx 1968 8-1673278 12 498,434 14.02.55 1178,565
16 M.C. van Gastel 1960 9-3923337 5 493,817 13.59.37 1176,828
17 M. Rommers 1960 8-3823656 2 494,100 13.59.52 1176,802
18 G. de Regt 1953 9-1309243 7 488,996 13.55.51 1175,894
19 Gebr Janssen 1944 8-3821629 3 500,177 14.06.12 1173,574
20 P. Breugelmans 1968 8-1673022 1 498,694 14.05.13 1172,798
21 A.H.W. van Dijk 1968 7-1950555 3 500,881 14.07.12 1172,473
22 John Palings 1944 9-1304680 7 501,770 14.08.13 1171,767
23 J. van Peer 1960 9-3923244 7 4 14.02.20 1171,660
24 C.J. Kocken 1922 6-0734024 1 504,948 14.11.05 1171,345
25 John Palings 1944 8-1658774 8 2 14.08.28 1171,083
26 John van Dongen 1960 7-1950454 11 4 14.03.26 1169,594
27 A.C.A. Kersten 1922 8-1644182 3 3 14.12.03 1167,482
28 C. Goorden 1960 6-0727157 1 487,842 13.57.58 1167,180
29 C.P.J. van Staay 1953 9-1308949 5 492,824 14.02.59 1165,115
30 Haperen-Wezenbeek 1960 6-0727513 4 2 14.05.22 1164,932
31 Haperen-Wezenbeek 1960 8-1664762 3 3 14.05.24 1164,841
32 T. Blootshoofd 1960 8-2116254 2 494,216 14.04.44 1163,592
33 A. de Graaf 1960 7-3739347 4 494,263 14.05.19 1162,063
34 A. Koevoets 1960 8-1665055 1 495,255 14.06.18 1161,752
35 C. Fritz 1960 9-1311681 2 2 14.05.31 1161,512
36 C. Fritz 1960 8-1665175 3 3 14.05.34 1161,375
37 M.C. van Gastel 1960 9-3923343 1 2 14.05.50 1159,647
38 John Palings 1944 7-1934034 11 3 14.13.08 1158,466
39 J. van Peer 1960 9-3923235 3 5 14.07.12 1158,312
40 John van Dongen 1960 7-3729879 1 5 14.08.12 1156,575
41 John van Dongen 1960 9-1311103 16 6 14.09.02 1154,328
42 C.J. Kocken 1922 9-1291046 5 2 14.17.39 1153,770
43 J. van Loon 1968 6-1209781 2 497,892 14.11.33 1153,729
44 Gebr van Oosterhout 1944 8-1658512 4 499,619 14.13.19 1153,010
45 John Palings 1944 7-1934023 4 4 14.15.14 1152,876
46 Gebr Rovers 1960 9-1312160 7 3 14.09.43 1152,526
47 C. Rockx 1960 6-0727096 2 494,389 14.09.04 1152,244
48 J. Rockx 1968 8-1673212 7 2 14.12.37 1152,139
49 Gebr van Oosterhout 1944 7-1934147 2 2 14.13.44 1151,903
50 Haperen-Wezenbeek 1960 9-1310845 7 4 14.10.33 1150,908
51 John van Dongen 1960 9-1311126 8 7 14.10.20 1150,841
52 B.J.M. Nagtzaam 1922 7-3722839 2 504,307 14.18.15 1150,729
53 C. Fritz 1960 9-1311684 4 4 14.09.38 1150,382
54 J. Rockx 1968 6-1197462 3 3 14.13.55 1148,687
55 J. Rockx 1968 6-1209903 2 4 14.14.06 1148,202
56 J. Rockx 1968 9-1305500 4 5 14.14.20 1147,585
57 P. Breugelmans 1968 7-3731747 2 2 14.14.38 1147,389
58 A. Koevoets 1960 8-1665069 2 2 14.12.03 1146,291
59 C. Rockx 1960 8-3824118 7 2 14.11.38 1145,392
60 J. Clarijs 1968 9-3925958 1 498,446 14.15.17 1145,108
61 H. van Broekhoven 1953 8-1663201 4 493,431 14.11.01 1144,764
62 C. van den Bos 1944 8-1672354 2 500,755 14.17.35 1144,365
63 J. van Agtmaal 1953 6-0726323 1 489,016 14.07.21 1144,300
64 J. van Agtmaal 1953 9-3922860 5 2 14.07.38 1143,542
65 A.H.W. van Dijk 1968 9-1320078 19 2 14.18.10 1143,128
66 Gebr Janssen 1944 7-3727564 11 2 14.17.51 1142,349
67 John van Dongen 1960 8-1664921 13 8 14.13.34 1142,259
68 J. Rockx 1968 8-3828760 8 6 14.16.30 1141,889
69 A. Koevoets 1960 7-1942773 3 3 14.13.43 1141,886
70 B.J.M. Nagtzaam 1922 4-2165186 4 2 14.21.41 1141,784
71 A.C.A. Kersten 1922 9-1290814 1 4 14.21.47 1141,760
72 Ant. Rommers 1960 7-1943114 3 494,178 14.12.53 1141,596
73 J. Maas 1955 9-1310089 2 2 14.14.04 1141,290
74 C. Goorden 1960 8-3823917 2 2 14.07.28 1141,241
75 C. van den Bos 1944 8-1658451 3 2 14.18.50 1141,105
76 J. van Agtmaal 1953 8-3823015 3 3 14.08.53 1140,209
77 A.H.W. van Dijk 1968 9-3925977 1 3 14.19.22 1140,006
78 Mevr. Heeren 1960 9-1311780 2 494,472 14.13.48 1139,820
79 John van Dongen 1960 9-1311110 7 9 14.14.45 1139,150
80 C. van den Bos 1944 9-1303394 4 3 14.19.36 1139,115
81 Mevr. Heeren 1960 7-1942450 1 2 14.14.15 1138,639
82 J. Maas 1955 8-1664134 5 3 14.15.09 1138,449
83 Gebr Janssen 1944 7-3727510 1 3 14.19.25 1138,276
84 John van Dongen 1960 8-3824072 9 10 14.15.57 1136,014
85 Gebr van Oosterhout 1944 7-1934150 3 3 14.20.12 1134,981
86 J. van Loon 1968 6-1209789 1 2 14.18.54 1134,409
87 Ant. Rommers 1960 8-1664066 5 2 14.15.45 1134,086
88 G. de Regt 1953 9-1309217 14 2 14.11.28 1133,334
89 A.A.C.M. Lauwen 1953 7-3729401 1 491,691 14.13.57 1133,059
90 C. van den Bos 1944 8-2018244 5 4 14.22.06 1132,674
91 A. Hollemans 1944 9-1304477 1 500,993 14.22.35 1131,976
92 C.P.J. van Staay 1953 8-1662909 3 2 14.15.44 1131,023
93 Gebr Rovers 1960 9-1312102 5 4 14.18.00 1130,730
94 J. van Agtmaal 1953 9-3922861 2 4 14.12.37 1130,369
95 P. de Wild 1968 7-3755195 1 498,450 14.21.02 1130,187
96 G. de Regt 1953 9-1309222 10 3 14.12.41 1130,147
97 P. Breugelmans 1968 7-1950765 3 3 14.21.34 1129,373
98 A.W. van Oosterhout 1944 6-1193633 2 499,258 14.22.14 1128,906
99 G. de Regt 1953 7-1940257 4 4 14.13.13 1128,755
100 Gebr van Oosterhout 1944 7-1934101 1 4 14.22.52 1128,147
|