Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Comb Graumans 1911 0-1792569 21 148,676 11.36.31 1333,059
2 Comb Graumans 1911 0-1777588 25 2 11.36.36 1332,064
3 Gebr van den Kieboom 1950 0-3021322 1 160,342 11.45.37 1329,189
4 G. Lokhoff 1910 0-1775695 1 147,079 11.35.44 1328,228
5 M.A. van den Kieboom 1915 0-3039646 8 164,775 11.49.06 1327,602
6 M. van Dongen 1910 0-1775621 1 145,240 11.34.28 1326,784
7 M.A. van den Kieboom 1915 0-3039647 10 2 11.49.11 1326,711
8 M.A. van den Kieboom 1915 0-3039657 12 3 11.49.12 1326,533
9 Comb Stultjens & van 1939 0-3019400 52 154,015 11.41.06 1326,399
10 W. van Halderen 1939 0-3020066 22 154,021 11.41.10 1325,694
11 Comb Graumans 1911 0-3014446 23 3 11.37.17 1323,958
12 F. Smits 1939 0-3019014 44 153,579 11.41.01 1323,753
13 Jac. van der Poel 1939 0-3019838 4 154,705 11.41.52 1323,608
14 M. Krijnen 1939 0-6018114 35 152,951 11.40.39 1322,374
15 A. van Vugt 1979 0-1817987 29 169,127 11.52.58 1321,641
16 M. Krijnen 1939 0-3018981 19 2 11.40.47 1320,851
17 Comb Graumans 1911 0-1777594 18 4 11.37.36 1320,235
18 Comb G.J. de Hoogh & 1939 0-3020304 30 154,068 11.41.44 1319,663
19 C.M. Pijpers 1903 0-1772441 13 148,515 11.37.35 1319,159
20 M.A. van den Kieboom 1915 0-3039651 5 4 11.49.56 1318,747
21 Comb van de Steen & 1939 0-1794254 36 154,211 11.42.02 1317,522
22 Versteeg-Ouwerkerk 1915 0-3015135 11 169,563 11.53.44 1317,011
23 J.W. van Gils 1939 0-3019865 4 154,686 11.42.27 1316,872
24 Comb G.J. de Hoogh & 1939 0-3020231 44 2 11.42.00 1316,656
25 J.W. van Gils 1939 0-3019894 37 2 11.42.29 1316,499
26 Hok Colijn & Ganus 1979 0-3056739 12 169,739 11.53.58 1316,150
27 Gebr van Seters 1950 0-3021123 19 159,678 11.46.20 1316,034
28 Gebr van Seters 1950 0-6303535 1 2 11.46.22 1315,673
29 Hok Colijn & Ganus 1979 0-3056757 30 2 11.54.01 1315,640
30 Gebr van Seters 1950 0-3021152 32 3 11.46.24 1315,312
31 A. Heijblom 1950 0-3021426 11 160,817 11.47.17 1315,120
32 J.G. van Wanrooy 1903 0-3013103 3 141,798 11.32.53 1314,368
33 A. Heijblom 1950 0-3021436 34 2 11.47.22 1314,225
34 Comb Graumans 1911 0-1777578 11 5 11.38.07 1314,206
35 Gebr van Seters 1950 0-3021149 29 4 11.46.31 1314,049
36 J.G. van Wanrooy 1903 0-3013066 25 2 11.32.55 1313,962
37 M. Verpalen 1952 0-1799914 14 137,005 11.29.19 1313,358
38 F.F. van Tuijl 1915 0-1781048 11 175,468 11.58.38 1313,059
39 W. Antens 1994 0-1826303 1 130,407 11.24.25 1311,530
40 H. Kemmeren 1950 0-2068204 28 159,817 11.46.55 1310,872
41 A.W.J. de Kort 1939 0-1793444 10 156,194 11.44.09 1310,761
42 W. Antens 1994 0-3028903 8 2 11.24.29 1310,651
43 W. Antens 1994 0-1826322 38 3 11.24.29 1310,651
44 Versteeg-Ouwerkerk 1915 0-3015122 34 2 11.54.23 1310,395
45 Fr. Blommers 1903 0-1771233 3 148,146 11.38.05 1310,066
46 A.C. van Kuijk 1939 0-3018685 4 152,844 11.41.40 1309,943
47 C. Hoeke 1979 0-1817718 13 167,082 11.52.37 1309,252
48 A. Roelands 1994 0-1827182 20 131,040 11.25.09 1308,442
49 Gebr van Hemert 1979 0-3026709 13 169,653 11.54.40 1308,385
50 C. Hoeke 1979 0-1817713 9 2 11.52.44 1308,056
51 Comb Graumans 1911 0-1777579 22 6 11.38.39 1308,039
52 A. Verhaard 1994 0-3028490 4 129,271 11.23.53 1307,112
53 Hok Colijn & Ganus 1979 0-1818108 3 3 11.54.55 1306,526
54 W. van den Broek 1936 0-1792558 6 141,320 11.33.10 1306,482
55 W. van den Broek 1936 0-1792592 13 2 11.33.11 1306,281
56 Hok Colijn & Ganus 1979 0-1818182 9 4 11.54.57 1306,191
57 M.O. Koek 2030 0-1852320 12 160,651 11.48.01 1305,934
58 Hok Colijn & Ganus 1979 0-1818133 49 5 11.55.01 1305,521
59 W. van den Broek 1936 0-1792570 9 3 11.33.17 1305,075
60 Gebr van Hemert 1979 0-3026743 51 2 11.55.02 1304,695
61 Comb Damen van Gurp 1903 0-1771274 4 149,405 11.39.32 1304,467
62 A. van Vugt 1979 0-1817984 41 2 11.54.41 1304,146
63 M.O. Koek 2030 0-1852370 5 2 11.48.12 1303,991
64 Hopstaken & Zn 1950 0-6302445 32 159,730 11.47.30 1303,926
65 Gebr van Hemert 1979 0-3026740 46 3 11.55.09 1303,526
66 A. Heijblom 1950 0-3021438 38 3 11.48.23 1303,396
67 Hopstaken & Zn 1950 0-6303534 37 2 11.47.33 1303,394
68 M.O. Koek 2030 0-1838484 19 3 11.48.16 1303,285
69 A. Smits 1995 0-3029310 19 129,066 11.24.03 1303,040
70 C. Stoop 1939 0-3019064 3 155,032 11.44.00 1302,798
71 R. Schmidt 1979 0-1817290 8 175,577 11.59.47 1302,668
72 A. Schellekens 1950 0-1799456 7 160,573 11.48.16 1302,650
73 R. Schmidt 1979 0-1817277 6 2 11.59.49 1302,346
74 A. Roovers 1939 0-3018690 29 152,686 11.42.15 1302,084
75 M.O. Koek 2030 0-1852312 18 4 11.48.23 1302,053
76 A. Heijblom 1950 0-3021437 19 4 11.48.31 1301,989
77 Comb Damen van Gurp 1903 0-3013007 40 2 11.39.47 1301,626
78 H. Gubbels 1950 0-1799733 5 160,264 11.48.11 1301,020
79 A. Heijblom 1950 0-3021421 27 5 11.48.37 1300,935
80 A. Schellekens 1950 0-1799493 20 2 11.48.26 1300,891
81 P. Antens 1994 0-1827231 33 131,298 11.25.56 1300,671
82 A. Heijblom 1950 0-3021451 37 6 11.48.39 1300,585
83 Comb G.J. de Hoogh & 1939 0-3020286 68 3 11.43.28 1300,357
84 M.J. de Rooij 1939 0-3019213 26 153,979 11.43.25 1300,317
85 P. Kiewit 1994 0-3028850 4 128,809 11.24.04 1300,228
86 W. van den Broek 1936 0-1792556 4 4 11.33.43 1299,873
87 J.J Bastiaansen 1994 0-3028538 33 132,182 11.26.46 1298,877
88 J. van Gijzel 1935 0-1790603 1 155,964 11.45.05 1298,804
89 W. Adriaensen 1952 0-3021812 41 136,305 11.29.57 1298,764
90 H.J. van Nijnatten 1903 0-1792580 37 143,914 11.35.49 1298,668
91 M.A. van den Kieboom 1915 0-3039660 15 5 11.51.52 1298,653
92 W. Colsen 1910 0-1775926 1 145,942 11.37.23 1298,594
93 T. Teske 1939 0-3019252 7 154,157 11.43.42 1298,553
94 P. Antens 1994 0-1827220 10 2 11.26.07 1298,313
95 H.J. van Nijnatten 1903 0-1771027 10 2 11.35.51 1298,277
96 J. Hoeke 1979 0-1818655 2 169,256 11.55.23 1298,144
97 Hok Colijn & Ganus 1979 0-3056738 37 6 11.55.47 1297,868
98 H.J. van Nijnatten 1903 0-1771036 39 3 11.35.54 1297,692
99 J. Hoeke 1979 0-1818663 19 2 11.55.26 1297,647
100 Hok Colijn & Ganus 1979 0-1818102 42 7 11.55.49 1297,537
|