Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 J. Damen 2156 8-3844311 5 0143,292 09.59.36 1800,137
2 George Schenk 2113 5-1595742 8 0154,376 10.06.18 1788,830
3 van Gulik-Marce 2112 7-4077046 22 0152,800 10.06.39 1763,413
4 F van Nistelrooij 8143 7-3744689 9 0148,330 10.04.17 1759,894
5 Robert Pijnenburg 2123 7-2005033 4 0143,296 10.01.31 1757,878
6 B. Wijkmans 2113 8-1725640 24 0152,160 10.06.37 1756,707
7 Wim Franken 8143 6-1283378 21 0148,962 10.05.01 1752,160
8 G. Ketels 2155 7-2023376 6 0148,761 10.05.07 1747,741
9 Fam Timmers 2143 8-4114718 10 0156,055 10.09.41 1740,076
10 P. van Bladel 2155 8-1747763 49 0147,968 10.05.05 1739,104
11 Comb Kevenaar & Laar 2113 5-1595735 26 0153,743 10.08.26 1738,505
12 J.J. van der Veer 2113 6-4042871 8 0152,903 10.08.34 1726,423
13 Bart Trum 2113 3-4105903 4 0152,872 10.08.43 1722,851
14 J. de Bonth 2156 3-1372113 30 0146,167 10.04.53 1721,968
15 T. van der Sanden 2156 7-4084678 1 0142,673 10.02.55 1720,685
16 L. van Helvoort 2156 6-1231007 4 0146,801 10.05.25 1718,656
17 John van de Pol 2156 4-1055155 32 0147,033 10.05.34 1718,340
18 T. van der Sanden 2156 7-4084654 4 2 10.03.08 1716,200
19 A. de Wit 2156 3-4100024 2 0143,561 10.03.40 1715,875
20 H. van Dal 2112 6-4042650 25 0150,881 10.07.56 1715,547
21 Bart Trum 2113 5-1596676 33 2 10.09.14 1712,877
22 J. Kanters 2155 6-4044419 6 0148,817 10.06.55 1712,181
23 P. van Bladel 2155 6-1281105 74 2 10.06.28 1711,281
24 Bokhoven-v.Keulen 2156 8-1748290 8 0143,383 10.03.48 1711,021
25 Bart Trum 2113 6-1261726 31 3 10.09.26 1709,047
26 Karin van der Aa 2156 8-4117434 17 0146,273 10.05.44 1706,144
27 J. de Bonth 2156 3-1371614 2 2 10.05.41 1705,891
28 George Schenk 2113 7-4076922 15 2 10.10.34 1704,557
29 Fam Timmers 2143 8-1385611 34 2 10.11.36 1703,666
30 D. Kroon 2112 8-1724438 12 0152,875 10.09.46 1703,029
31 J.J. van der Veer 2113 3-0357344 24 2 10.09.48 1702,712
32 C. de Kok 2155 6-1280948 8 0146,951 10.06.22 1701,171
33 Marc de Groot 2113 8-4109873 7 0153,561 10.10.17 1700,880
34 George Schenk 2113 5-4008594 7 3 10.10.46 1700,801
35 Hein Oetelaar 8143 5-1616666 5 0147,057 10.06.30 1700,085
36 J. Boeyen 2113 7-2002029 8 0152,182 10.09.30 1700,062
37 J. Kerssens jr 2112 6-4042253 6 0153,521 10.10.26 1697,619
38 Karin van der Aa 2156 7-4084811 27 2 10.06.11 1697,236
39 Rudy Peeters 2113 8-1366053 4 0154,801 10.11.16 1695,859
40 T. van der Sanden 2156 7-4084673 6 3 10.04.08 1695,802
41 P. van Bladel 2155 8-1747835 55 3 10.07.16 1695,593
42 Bart Trum 2113 7-2003329 9 4 10.10.09 1695,463
43 Gebr Tibosch 2143 7-2016161 37 0154,943 10.11.25 1694,913
44 C. de Kok 2155 6-1280942 6 2 10.06.44 1693,981
45 G.H. Swanenberg 2143 8-1740526 4 0156,939 10.12.42 1692,961
46 Gebr Tibosch 2143 7-2016160 1 2 10.11.33 1692,445
47 A.J. Stolzenbach 2112 4-1033977 15 0152,231 10.09.58 1692,082
48 John van de Pol 2156 7-2024765 21 2 10.06.54 1691,976
49 J. van Loosbroek 2143 7-4082276 3 0154,586 10.11.22 1691,922
50 Mevr.Snellen & Zoon 2112 7-4101971 12 0152,318 10.10.01 1691,808
51 Fr. Heijmans 2143 7-3763183 8 0155,429 10.11.54 1691,291
52 A. Vos 2112 6-1260281 2 0153,466 10.10.45 1691,087
53 John van de Pol 2156 7-2024720 8 3 10.06.59 1690,355
54 Robert Pijnenburg 2123 6-1264138 13 2 10.04.47 1690,148
55 H. Maas 2143 8-1739641 9 0157,602 10.13.17 1689,227
56 George Schenk 2113 6-4043027 2 4 10.11.25 1688,708
57 J. Boeyen 2113 6-1259760 16 2 10.10.11 1687,182
58 A. Wijkmans 2156 7-4085032 6 0146,793 10.07.04 1685,967
59 Mevr.Snellen & Zoon 2112 7-4102088 10 2 10.10.24 1684,635
60 Fr. van Oss 2113 8-1725950 22 0149,903 10.09.01 1683,992
61 George Schenk 2113 7-1435143 17 5 10.11.42 1683,490
62 H. van den Heuvel 2143 8-3843604 7 0159,257 10.14.37 1683,184
63 J. van de Wiel 2155 7-2023078 12 0148,744 10.08.22 1682,959
64 P. van Bladel 2155 7-2023444 83 4 10.07.58 1682,100
65 J. Boeyen 2113 6-0754421 7 3 10.10.30 1681,280
66 C. Henskens 2112 8-4109265 4 0153,637 10.11.25 1680,336
67 Comb J. Ypelaar & Zn 2156 7-4085078 17 0146,761 10.07.23 1679,500
68 Dielissen en Zn 2143 7-4078171 27 0158,045 10.14.08 1678,952
69 J. Damen 2156 8-3844312 7 2 10.05.26 1677,226
70 L. van Helvoort 2156 7-2024590 2 2 10.07.32 1677,097
71 Schijndel & Lokven 2143 6-4048704 3 0156,984 10.13.38 1676,293
72 J. de Bonth 2156 6-0752917 16 3 10.07.12 1676,221
73 Robert Pijnenburg 2123 6-4044371 15 3 10.05.30 1675,981
74 P. van Bladel 2155 7-2023436 62 5 10.08.20 1675,118
75 Tini Timmermans 2159 8-1749306 10 0147,430 10.08.01 1675,027
76 Robert Pijnenburg 2123 7-2005040 25 4 10.05.34 1674,675
77 R. Coort 2143 8-4114116 11 0156,958 10.13.48 1673,330
78 Dielissen en Zn 2143 2-1873489 3 2 10.14.28 1673,028
79 J. Kerssens jr 2112 7-4101912 7 2 10.11.46 1672,953
80 Robert Pijnenburg 2123 5-4010094 9 5 10.05.40 1672,720
81 J. van de Ven 2143 8-4114823 2 0154,464 10.12.21 1672,603
82 P. van Bladel 2155 7-2023435 65 6 10.08.28 1672,593
83 Bart Trum 2113 8-1725461 65 5 10.11.23 1672,584
84 Schijndel & Lokven 2143 7-4082405 11 2 10.13.51 1672,424
85 Comb J. Ypelaar & Zn 2156 6-1282474 1 2 10.07.46 1672,164
86 John van de Pol 2156 6-1282565 16 4 10.08.00 1670,826
87 J. de Bonth 2156 2-4159800 19 4 10.07.30 1670,474
88 Robert Pijnenburg 2123 6-1282628 3 6 10.05.48 1670,121
89 J.J. van der Veer 2113 5-2221990 3 3 10.11.34 1669,860
90 Bart Trum 2113 7-2003332 17 6 10.11.32 1669,843
91 Bokhoven-v.Keulen 2156 8-1748263 35 2 10.05.53 1669,516
92 Comb A. & S. van Bre 2159 6-1307119 2 0147,800 10.08.40 1666,926
93 A. Halberstadt 2113 6-4070525 26 0150,340 10.10.13 1666,442
94 A. van Nistelrooy 2143 5-4014248 17 0155,776 10.13.28 1666,380
95 P. van Bladel 2155 8-1747758 12 7 10.08.51 1665,377
96 Mevr.Snellen & Zoon 2112 3-4105052 17 3 10.11.27 1665,296
97 Gebr Tibosch 2143 7-2019570 39 3 10.13.05 1664,566
98 Peter van de Coeveri 2113 7-2002575 1 0150,450 10.10.24 1664,272
99 J. Biezemans 2156 7-2024878 4 0147,760 10.08.51 1663,028
100 J. van de Ven 2143 7-4082334 13 2 10.12.56 1662,104
|