Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 H. Broeders 2016 8-3840713 11 0131,386 10.01.59 1602,596
2 H. Broeders 2016 8-3840731 2 2 10.02.19 1596,106
3 Johan van Boxmeer 2258 8-3850473 27 0149,376 10.13.43 1593,653
4 A. van Kollenburg 2207 8-4119890 2 0142,661 10.09.39 1591,049
5 H. Broeders 2016 8-3840728 18 3 10.02.58 1583,601
6 J. van Laarhoven 2207 8-1758441 14 0143,587 10.10.41 1583,113
7 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783100 18 0150,362 10.15.04 1581,402
8 J. van Doormaal 2016 8-3840539 4 0128,367 10.01.16 1579,278
9 F. vd Schoot 2016 8-3849795 13 0137,431 10.07.04 1578,460
10 H. Broeders 2016 8-3840753 4 4 10.03.38 1570,978
11 Johan van Boxmeer 2258 8-5823223 9 2 10.15.51 1558,437
12 P. Westdorp 2016 8-1778946 8 0137,629 10.08.30 1555,132
13 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783002 11 2 10.16.45 1553,891
14 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783018 6 3 10.16.56 1550,952
15 R.L.M. Jones 2258 8-1783132 1 0150,545 10.17.16 1547,514
16 J. van Doormaal 2016 8-3840545 6 2 10.03.06 1544,442
17 M. de Kruijf 2016 8-1778356 6 0137,387 10.09.15 1539,360
18 Albert de Lepper 2016 8-4107823 55 0128,190 10.03.39 1532,165
19 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783056 2 4 10.18.08 1531,990
20 Albert de Lepper 2016 8-4107802 2 2 10.03.41 1531,555
21 Johan van Boxmeer 2258 8-5823222 5 3 10.17.38 1529,971
22 H. van Boxmeer 2258 8-3850333 22 0149,746 10.17.52 1529,869
23 H. Broeders 2016 8-3840756 10 5 10.05.53 1529,821
24 R.L.M. Jones 2258 8-1783140 18 2 10.18.29 1528,398
25 Comb. A & M Hurkx 2258 8-1782165 13 0150,403 10.18.30 1526,914
26 R.L.M. Jones 2258 8-1783153 11 3 10.18.36 1526,590
27 H. van Boxmeer 2258 8-3850401 37 2 10.18.07 1525,971
28 C. Leijtens 2016 8-4107558 28 0133,394 10.07.25 1525,957
29 F. vd Schoot 2016 8-3849758 14 2 10.10.07 1525,037
30 Albert de Lepper 2016 8-4107793 53 3 10.04.07 1523,666
31 Albert de Lepper 2016 8-4107880 4 4 10.04.08 1523,365
32 H. Smolders 2016 8-1702318 3 0131,704 10.06.33 1521,441
33 Johan van Boxmeer 2258 8-3850484 12 4 10.18.14 1520,389
34 Johan van Boxmeer 2258 8-3850452 2 5 10.18.14 1520,389
35 H. van Boxmeer 2258 8-3857546 13 3 10.18.37 1518,236
36 H. Vennix 2016 8-1703030 6 0132,956 10.07.40 1516,611
37 C. Leijtens 2016 8-4107597 15 2 10.07.58 1516,416
38 H. Smolders 2016 8-1702377 17 2 10.06.52 1515,895
39 J. Kuijs sr 2207 8-1758267 5 0141,515 10.13.21 1515,717
40 Gebr. Kuijpers 2016 8-4125285 16 0136,940 10.10.24 1514,832
41 C. Leijtens 2016 8-4107662 34 3 10.08.04 1514,694
42 H. Jansen 2207 8-1758553 1 0141,059 10.13.08 1514,594
43 C & L van Nostrum 2258 8-1782132 7 0149,227 10.18.32 1514,251
44 Albert de Lepper 2016 8-4107799 18 5 10.04.44 1512,580
45 Albert de Lepper 2016 8-1702411 45 6 10.04.48 1511,391
46 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783061 17 5 10.19.32 1510,444
47 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783045 13 6 10.19.36 1509,433
48 Gebr. Kuijpers 2016 8-4125255 5 2 10.10.47 1508,436
49 A. Pasmans 2016 8-1702726 20 0132,923 10.08.08 1507,937
50 H. Smolders 2016 8-1702347 14 3 10.07.22 1507,222
51 H. Vos 2258 8-1783181 12 0150,761 10.20.02 1507,111
52 Johan van Boxmeer 2258 8-3859215 24 6 10.19.08 1506,588
53 H. Broeders 2016 8-3840673 26 6 10.07.13 1506,434
54 Johan van Boxmeer 2258 8-3859212 1 7 10.19.14 1505,070
55 H. van Boxmeer 2258 8-1782838 20 4 10.19.34 1503,752
56 M. de Kruijf 2016 8-1778313 9 2 10.11.26 1502,602
57 M. de Kruijf 2016 8-1778305 21 3 10.11.29 1501,781
58 C. Leijtens 2016 8-4107559 7 4 10.08.50 1501,621
59 R. van de Brand 2258 8-1782282 38 0149,966 10.19.54 1501,162
60 M. de Kruijf 2016 8-1778332 20 4 10.11.32 1500,960
61 Albert de Lepper 2016 8-4107790 37 7 10.05.24 1500,774
62 H. Broeders 2016 8-3840716 12 7 10.07.33 1500,698
63 J.O. van Beers 2016 8-1702039 8 0133,236 10.08.48 1500,411
64 H. Broeders 2016 8-3840759 37 8 10.07.36 1499,842
65 H. Broeders 2016 8-3840669 8 9 10.07.37 1499,556
66 J. van Doormaal 2016 8-3840515 2 3 10.05.37 1499,051
67 C. van de Sande 2258 8-1782488 6 0149,197 10.19.34 1498,470
68 S.A.M. van den Broek 2016 8-1694458 13 0133,533 10.09.07 1498,415
69 J. van Doormaal 2016 8-3840532 9 4 10.05.46 1496,430
70 C. van de Sande 2258 8-1782479 1 2 10.19.43 1496,216
71 A. Pasmans 2016 8-1702762 14 2 10.09.01 1492,976
72 J. van Laarhoven 2207 8-1758434 7 2 10.16.10 1492,860
73 A. van de Heijden 2258 8-1782421 1 0149,087 10.19.54 1492,371
74 J. van Laarhoven 2207 8-1758477 5 3 10.16.12 1492,343
75 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783026 1 7 10.20.45 1492,207
76 H. Broeders 2016 8-3840698 16 10 10.08.03 1492,176
77 J.O. van Beers 2016 8-1702046 1 2 10.09.20 1491,453
78 S.A.M. van den Broek 2016 8-1694456 16 2 10.09.39 1489,501
79 C. Leijtens 2016 8-4107626 11 5 10.09.36 1488,773
80 J. Lathouwers 2258 8-1782380 8 0150,172 10.20.53 1488,554
81 J. Lathouwers 2258 8-1782400 6 2 10.20.54 1488,308
82 C. Leijtens 2016 8-4107635 4 6 10.09.40 1487,666
83 S.A.M. van den Broek 2016 8-4107390 3 3 10.09.48 1487,013
84 J.H.N. den Otter 2258 8-1782369 13 0149,811 10.20.58 1483,772
85 F. vd Schoot 2016 8-3849786 6 3 10.12.38 1483,605
86 H. van Boxmeer 2258 8-1782840 27 5 10.21.02 1481,925
87 C. Leijtens 2016 8-4107586 18 7 10.10.01 1481,882
88 P. Westdorp 2016 8-1778938 1 2 10.13.02 1479,353
89 R. van de Brand 2258 8-4345521 15 2 10.21.31 1477,256
90 Albert de Lepper 2016 8-3855138 29 8 10.06.47 1476,856
91 J. van Laarhoven 2207 8-1758431 4 4 10.17.13 1476,739
92 H. Smolders 2016 8-1702345 2 4 10.09.11 1476,525
93 C. Leijtens 2016 8-4107636 23 8 10.10.22 1476,142
94 C. van Heyst 2016 8-1702293 10 0131,735 10.09.14 1476,055
95 J. van Laarhoven 2207 8-1758448 3 5 10.17.16 1475,980
96 H. Broeders 2016 8-3840683 29 11 10.09.03 1475,420
97 W. van Houtum 2258 8-4126788 1 0152,932 10.23.42 1474,758
98 F. vd Schoot 2016 8-3849731 12 4 10.13.17 1473,267
99 F. vd Schoot 2016 8-3849761 17 5 10.13.18 1473,004
100 F. vd Schoot 2016 8-3849732 26 6 10.13.23 1471,689
|