Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Comb. G & H van Dijk 2258 9-1423978 13 174,432 09.01.14 1641,736
2 Comb. G & H van Dijk 2258 9-1423975 3 2 09.01.20 1640,192
3 Fam. Maandons 2016 9-5918591 1 162,868 08.54.52 1630,858
4 H. Smolders 2016 8-1702304 28 155,796 08.50.50 1625,704
5 C. Leijtens 2016 9-4141130 25 157,505 08.51.54 1625,443
6 H. Smolders 2016 9-1348342 6 2 08.50.54 1624,574
7 Gebr. Kuijpers 2016 9-4140929 10 161,051 08.54.10 1624,037
8 H. van Boxmeer 2258 9-2212392 1 173,718 09.02.05 1622,270
9 H. Vennix 2016 8-1702969 1 157,061 08.51.49 1622,253
10 H. Jansen 2258 9-1401534 4 164,834 08.56.41 1621,053
11 Albert de Lepper 2016 7-4102633 4 152,608 08.49.08 1620,918
12 Albert de Lepper 2016 9-4140808 5 2 08.49.09 1620,631
13 H. Broeders 2016 9-3939231 1 155,803 08.51.09 1620,420
14 Albert de Lepper 2016 8-4107821 28 3 08.49.12 1619,771
15 H. Vennix 2016 8-1703052 3 2 08.51.59 1619,465
16 H. van Boxmeer 2258 9-4158604 3 2 09.02.35 1614,731
17 C. Leijtens 2016 9-4141090 29 2 08.52.33 1614,612
18 H. van Boxmeer 2258 8-1782811 21 3 09.02.40 1613,481
19 C. Leijtens 2016 9-4141125 13 3 08.52.43 1611,858
20 H. Smolders 2016 8-1702364 7 3 08.51.40 1611,689
21 H. Smolders 2016 9-1348331 16 4 08.51.42 1611,133
22 H. Vennix 2016 8-1702938 2 3 08.52.33 1610,057
23 H. Smolders 2016 8-1702347 8 5 08.51.47 1609,746
24 Comb. A & M Hurkx 2258 9-1423377 25 174,368 09.03.28 1607,350
25 A. van de Heijden 2258 7-2058512 5 173,039 09.02.45 1605,930
26 H. van Boxmeer 2258 9-1423820 20 4 09.03.12 1605,528
27 Johan van Boxmeer 2258 6-0763046 3 173,344 09.03.01 1604,573
28 H. Jansen 2258 8-1758617 2 2 08.57.48 1603,444
29 H. Jansen 2258 8-2135016 5 3 08.57.48 1603,444
30 M. de Kruijf 2016 8-1778324 1 161,504 08.55.49 1601,959
31 M. de Kruijf 2016 9-3949212 15 2 08.55.53 1600,900
32 H. Jansen 2258 8-1758542 1 4 08.58.01 1600,072
33 L. v.d. Weijdeven 2258 8-3843018 7 174,450 09.04.02 1599,741
34 Comb. G & H van Dijk 2258 9-1423999 7 3 09.04.02 1599,581
35 H. Jansen 2258 7-2034571 8 5 08.58.05 1599,037
36 Comb. G & H van Dijk 2258 9-1424005 12 4 09.04.06 1598,603
37 H. Jansen 2258 9-1401529 24 6 08.58.08 1598,262
38 L. v.d. Weijdeven 2258 8-4127034 8 2 09.04.09 1598,031
39 H. Smolders 2016 5-1574250 1 6 08.52.30 1597,914
40 Comb. G & H van Dijk 2258 9-1423949 4 5 09.04.09 1597,871
41 H. Jansen 2258 9-1401566 17 7 08.58.11 1597,487
42 H. Jansen 2258 9-1401508 23 8 08.58.11 1597,487
43 Comb. A & M Hurkx 2258 9-1423378 3 2 09.04.18 1595,097
44 M. Kuijs 2207 9-1401460 6 166,090 08.59.13 1593,699
45 C. Leijtens 2016 9-4141151 4 4 08.53.50 1593,647
46 Comb. A & M Hurkx 2258 9-1423371 20 3 09.04.25 1593,396
47 Albert de Lepper 2016 9-4140822 20 4 08.50.49 1592,446
48 W. van Houtum 2258 9-1423602 13 177,319 09.06.27 1591,023
49 H. Smolders 2016 8-1702331 15 7 08.53.00 1589,761
50 Albert de Lepper 2016 9-4140835 23 5 08.51.01 1589,130
51 Th. Vos 2258 7-4095897 6 173,680 09.04.18 1589,023
52 J.O. van Beers 2016 7-1979706 3 157,358 08.54.02 1588,948
53 H. van Boxmeer 2258 9-2212325 16 5 09.04.20 1588,885
54 Th. Vos 2258 9-4158404 9 2 09.04.40 1583,710
55 Comb. G & H van Dijk 2258 9-1423963 9 6 09.05.10 1583,127
56 M. de Kruijf 2016 8-1778340 2 3 08.57.01 1583,116
57 H. van Boxmeer 2258 9-4158618 4 6 09.04.46 1582,613
58 H. van Boxmeer 2258 9-2212320 2 7 09.04.47 1582,372
59 H. Jansen 2258 9-1401543 20 9 08.59.15 1581,142
60 W. van Houtum 2258 6-4063958 5 2 09.07.09 1581,092
61 Albert de Lepper 2016 8-4107844 1 6 08.51.34 1580,080
62 J. van Doormaal 2016 9-3939121 1 152,814 08.51.45 1579,482
63 H. van Boxmeer 2258 9-3949244 10 8 09.05.02 1578,777
64 H. Jansen 2258 9-1401527 19 10 08.59.30 1577,360
65 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783025 10 7 09.05.35 1577,163
66 C. Leijtens 2016 9-4141155 28 5 08.54.53 1576,894
67 A. van Kollenburg 2207 4-4140467 17 166,510 09.00.35 1576,818
68 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783015 2 8 09.05.37 1576,688
69 C. Leijtens 2016 9-4141161 5 6 08.54.54 1576,631
70 P. de Wit 2207 9-1401440 2 165,159 08.59.48 1575,701
71 J. Lathouwers 2258 7-2058474 1 174,171 09.05.37 1574,550
72 H. van Boxmeer 2258 9-2212326 19 9 09.05.28 1572,584
73 H. van Boxmeer 2258 9-2188379 8 10 09.05.29 1572,347
74 Albert de Lepper 2016 9-1349373 21 7 08.52.06 1571,403
75 Fam. Maandons 2016 5-1646891 4 2 08.58.48 1569,059
76 H. Jansen 2258 9-1401544 22 11 09.00.04 1568,852
77 H. Jansen 2258 9-1401461 9 12 09.00.05 1568,603
78 H. Smolders 2016 9-1348351 9 8 08.54.25 1567,108
79 W. van Riel 2016 8-4107348 2 153,434 08.52.57 1566,459
80 H. Smolders 2016 5-1574247 4 9 08.54.28 1566,320
81 C. Leijtens 2016 9-4141144 9 7 08.55.38 1565,142
82 Th. Vos 2258 7-4095883 5 3 09.06.00 1564,687
83 J. van Doormaal 2016 8-3840509 2 2 08.52.42 1564,123
84 C. Leijtens 2016 9-4141110 10 8 08.55.42 1564,106
85 Comb. G & H van Dijk 2258 8-1783026 1 9 09.06.31 1563,964
86 H. Jansen 2258 7-2034474 6 13 09.00.24 1563,891
87 M. de Kruijf 2016 8-1778325 8 4 08.58.19 1563,196
88 Stefan Heuvelmans 2016 8-1702867 5 152,090 08.52.20 1562,313
89 Comb. A & M Hurkx 2258 7-2058125 11 4 09.06.36 1562,227
90 W. Schuurmans 2258 9-4158798 7 173,258 09.05.55 1562,062
91 H. Jansen 2258 8-1758673 13 14 09.00.41 1559,698
92 W. Schuurmans 2258 8-4126736 8 2 09.06.08 1559,016
93 P. Westdorp 2016 9-1349329 10 161,504 08.58.38 1558,419
94 H. Vennix 2016 9-1348609 4 4 08.55.48 1558,146
95 M. de Kruijf 2016 9-1348049 4 5 08.58.40 1557,918
96 Albert de Lepper 2016 6-4070149 6 8 08.53.00 1556,974
97 H. Jansen 2258 9-1401453 16 15 09.00.53 1556,752
98 H. van Boxmeer 2258 9-3949215 12 11 09.06.38 1556,149
99 J.O. van Beers 2016 9-1347903 15 2 08.56.08 1555,954
100 H. van Boxmeer 2258 8-3850344 14 12 09.06.39 1555,917
|