Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 G. Hendrix 2361 8-3851415 4 1008,789 06.58.14 1673,910
2 B. Miggiels 0903 7-1510973 2 1025,589 07.42.47 1584,655
3 Comb Theeuwen & Jaco 2332 5-4000954 15 1020,224 08.57.56 1412,382
4 W. Gerrits 0903 8-4105857 4 1024,202 09.06.44 1400,796
5 W. van den Heuvel 0903 8-4105385 4 1024,556 10.08.40 1291,889
6 Roland Cuppen 2323 8-4128936 6 1007,530 10.03.39 1278,510
7 Roland Cuppen 2323 8-4128919 3 2 10.13.49 1262,207
8 Gebr. Homberg 2323 8-1806209 4 1008,072 10.26.48 1242,666
9 W. van den Heuvel 0903 7-4100678 8 2 10.42.05 1239,655
10 Roland Cuppen 2323 8-3851245 1 3 10.38.47 1223,943
11 Cuppen & Siebers 2362 6-0746530 1 1016,383 11.09.22 1190,449
12 W.M. van Daal 0912 8-4106037 3 1026,190 11.30.11 1173,321
13 J. Centen 0903 8-1237308 2 1021,549 11.30.05 1168,132
14 L. van der Waart 0903 8-4105125 3 1024,951 11.35.10 1165,269
15 Comb Theeuwen & Jaco 2332 8-4129202 3 2 11.37.29 1156,864
16 P. Elbers 0903 4-4152953 3 1024,446 11.42.05 1155,608
17 H. Arts 2362 7-4098793 1 1015,454 11.36.08 1153,216
18 Roland Cuppen 2323 7-2082376 5 4 11.31.26 1150,355
19 Comb Theeuwen & Jaco 2332 4-4151624 2 3 11.43.32 1148,983
20 E. Driessen jr 2332 6-1352262 3 1022,731 11.46.31 1147,925
21 Comb Theeuwen & Jaco 2332 4-4151667 6 4 11.50.04 1140,593
22 G. Hendrix 2361 5-4001257 2 2 11.42.16 1137,702
23 Comb Theeuwen & Jaco 2332 8-4129175 16 5 11.53.59 1135,622
24 Comb Theeuwen & Jaco 2332 8-4129145 19 6 11.54.35 1134,864
25 Comb Theeuwen & Jaco 2332 4-4151618 5 7 11.56.32 1132,408
26 Comb Theeuwen & Jaco 2332 4-4151666 1 8 11.57.27 1131,236
27 Hendriks-Arts 2362 8-4130676 5 1013,764 11.57.19 1124,255
28 H. Litjens 2362 6-1376501 3 1017,540 12.00.42 1124,211
29 Comb Theeuwen & Jaco 2332 8-4129142 22 9 12.07.10 1119,181
30 Comb. Kroon & Erren 0903 7-1511409 8 1034,781 12.22.21 1116,548
31 Ger Cuppen 2323 7-2059141 2 1007,485 11.58.07 1116,286
32 Comb Kuypers & Zn 0912 6-0764280 5 1028,480 12.17.03 1116,152
33 A. Knelissen 0903 7-4099766 2 1025,352 12.17.54 1111,734
34 Comb Theeuwen & Jaco 2332 8-4129141 8 10 12.16.03 1108,383
35 Ger Cuppen 2323 9-4160326 8 2 12.08.19 1103,811
36 H. Litjens 2362 6-1376543 1 2 12.19.01 1101,912
37 Raaijmakers en Zn 0929 8-4106608 5 1019,484 12.21.11 1101,430
38 F.C.P. Textor 2332 8-3851374 1 1022,361 12.26.41 1098,032
39 Comb Kurvers & Zn 0929 5-4003378 1 1020,506 12.26.45 1095,944
40 L. van der Waart 0903 8-4105110 1 2 12.33.30 1092,795
41 Piet Swinkels 2323 3-0371670 2 1007,313 12.17.51 1092,233
42 Gebr. Homberg 2323 7-2081205 2 2 12.19.52 1090,652
43 Gebr Janssen 0903 5-4002117 1 1030,935 12.42.32 1088,706
44 Comb Kuypers & Zn 0912 6-0764241 1 2 12.40.33 1088,395
45 P. Elbers 0903 6-1910912 4 2 12.37.00 1088,196
46 A.J. Tax 0912 7-4099885 4 1026,919 12.39.48 1087,589
47 Comb. Kroon & Erren 0903 7-4099566 2 2 12.47.28 1087,086
48 M. Basten 2362 7-2115195 2 1016,061 12.30.32 1086,754
49 A.J.G.M. Janssen 0929 7-4100594 3 1020,502 12.35.12 1086,066
50 Edwin Cuppen 2323 7-4097868 2 1006,996 12.23.02 1085,755
51 Comb Kuypers & Zn 0912 7-3751668 4 3 12.42.58 1085,618
52 Comb. Kroon & Erren 0903 7-1511485 5 3 12.50.35 1083,538
53 W.M. van Daal 0912 8-4106017 4 2 12.45.56 1079,799
54 G. Hendrix 2361 5-4001265 3 3 12.30.22 1079,163
55 Comb Theeuwen & Jaco 2332 7-4098255 11 11 12.41.58 1078,037
56 Comb. Kroon & Erren 0903 5-4001799 13 4 12.56.50 1076,493
57 Gebr. Homberg 2323 9-1444477 7 3 12.34.26 1073,730
58 H. Cuppen 2332 8-1836926 3 1019,912 12.46.12 1072,894
59 Roland Cuppen 2323 8-4128926 2 5 12.34.43 1072,834
60 L. Gommans 2361 5-1711693 1 1008,976 12.36.25 1072,432
61 A. van Duijnhoven 0903 8-1237099 4 1031,522 12.57.52 1071,950
62 A. Gerrits 0903 7-1529481 5 1022,064 12.49.49 1071,081
63 Comb Kuypers & Zn 0912 6-0764269 15 4 12.56.36 1070,217
64 J. Peeters 0912 7-1516806 3 1026,413 12.54.45 1070,094
65 Ton Gerrits 0903 6-1911266 1 1029,934 12.59.56 1068,010
66 J. van den Hoogen 0903 5-4001990 4 1024,624 12.55.26 1067,483
67 Roland Cuppen 2323 7-2082391 7 6 12.39.33 1067,343
68 Comb. Kroon & Erren 0903 4-1715819 16 5 13.05.27 1066,929
69 W.M. van Daal 0912 8-4106052 6 3 12.57.35 1066,722
70 W. van den Heuvel 0903 8-1237306 9 3 12.56.21 1066,411
71 H. Arts 2362 3-4134578 4 2 12.48.00 1066,203
72 A. Gerrits 0903 8-4105806 4 2 12.55.50 1064,370
73 W.M. van Daal 0912 7-4100055 5 4 13.00.24 1063,608
74 Comb Kuypers & Zn 0912 6-0764291 7 5 13.03.51 1062,204
75 A.J.G.M. Janssen 0929 7-4100611 1 2 12.57.07 1061,311
76 Comb Kuypers & Zn 0912 6-0764240 3 6 13.04.40 1061,308
77 A. Geurts 0912 8-4106230 5 1027,161 13.04.13 1060,422
78 F.C.P. Textor 2332 8-3851375 2 2 12.59.54 1060,209
79 W. Gerrits 0903 6-4069056 3 2 13.04.22 1057,193
80 H. de Bruijn 0903 5-4002428 1 1024,784 13.05.55 1056,115
81 M. Alders 0903 8-1236470 2 1032,319 13.14.28 1054,583
82 A. Geurts 0912 5-4002967 1 2 13.09.39 1054,507
83 J. van den Hoogen 0903 7-4099311 3 2 13.07.25 1054,320
84 P. van Houdt 2362 6-4067035 2 1016,423 13.00.06 1053,799
85 Comb Theeuwen & Jaco 2332 7-4098342 12 12 13.05.45 1051,615
86 F.C.P. Textor 2332 8-3851388 3 3 13.09.27 1049,812
87 P.G.H. Waals 0903 8-1254028 2 1024,569 13.13.11 1048,044
88 G. Baltussen 2323 5-1681507 5 1011,984 13.01.29 1047,701
89 A. van Duijnhoven 0903 8-1237050 5 2 13.20.47 1047,016
90 W. van den Heuvel 0903 6-4069115 5 4 13.14.40 1046,461
91 Gerard Franssen 0903 8-4105060 4 1025,476 13.15.34 1046,406
92 W. Gerrits 0903 8-4105854 2 3 13.14.31 1046,234
93 H. de Bruijn 0903 8-3831818 9 2 13.15.53 1045,378
94 J. van den Hoogen 0903 4-4153058 1 3 13.16.18 1044,770
95 Comb Kuypers & Zn 0912 6-0764285 6 7 13.20.04 1044,707
96 . Hendriks-Litjens 0930 7-3705059 1 1018,731 13.11.30 1043,870
97 J.J.A. Driessen 2306 8-4128740 2 1025,653 13.19.43 1042,189
98 Comb. Kroon & Erren 0903 7-1511830 6 6 13.28.42 1041,952
99 Jan Hofmans 2323 8-4128791 8 1010,298 13.05.14 1041,906
100 G. van de Linden 0912 9-4162716 5 1023,194 13.18.30 1040,977
|