Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 G.J. van der Linden 0912 5-4002878 8 0175,257 10.40.34 1742,428
2 G.J. van der Linden 0912 4-4153882 6 2 10.44.17 1680,336
3 G.J. van der Linden 0912 7-4099955 9 3 10.44.22 1678,995
4 G. van de Linden 0912 5-4002862 6 0175,257 10.44.25 1678,441
5 G.J. van der Linden 0912 5-4002903 26 4 10.44.28 1677,388
6 Kurvers & Zn 0929 5-4003369 14 0177,305 10.47.23 1651,141
7 Kurvers & Zn 0929 4-4154268 5 2 10.47.37 1647,561
8 Jac. Peters 0903 7-1509911 2 0186,934 10.53.47 1642,899
9 P.J. Weerepas 0903 7-1509722 6 0183,050 10.51.30 1641,648
10 P. Klabbers 0905 7-1168806 6 0183,763 10.52.26 1634,245
11 Comb M. Voesten & Do 2362 5-1712745 2 0175,890 10.47.47 1631,886
12 A. Thijssen 0912 7-4099928 7 0179,577 10.50.07 1630,793
13 J. Ripkens jr 2306 6-1687557 8 0183,701 10.52.41 1630,241
14 P. Klabbers 0905 7-1512414 13 2 10.52.45 1629,655
15 Hermans & van Rooij 0903 3-2078302 1 0180,918 10.51.10 1627,456
16 A. Sijbers 2362 6-1376385 4 0175,222 10.47.41 1627,200
17 G.J. van der Linden 0912 6-4068190 2 5 10.47.50 1625,025
18 John Peeters 0912 7-1516859 2 0180,027 10.51.02 1621,378
19 P. Gommers 0905 7-1520522 3 0183,754 10.53.32 1618,508
20 P. Gommers 0905 5-1076937 13 2 10.53.36 1617,558
21 J. van der Meulen 0905 2-4143844 16 0185,777 10.54.59 1615,690
22 P. Klabbers 0905 6-1912259 3 3 10.53.48 1614,620
23 P. Janssen (K) 2362 7-2113955 19 0175,494 10.48.43 1614,137
24 W. Jilisen 0932 2-1299480 5 0181,793 10.52.46 1612,020
25 G.J. van der Linden 0912 5-4002887 3 6 10.49.03 1606,897
26 G. Linders 2361 7-2113616 24 0168,731 10.45.05 1605,695
27 N. Hesse 0903 7-1510322 9 0183,701 10.54.25 1605,549
28 P. Klabbers 0905 7-1512442 14 4 10.54.29 1604,984
29 M. van Boekel 0932 7-1527993 8 0181,671 10.53.12 1604,871
30 P. Gommers 0905 3-2089625 4 3 10.54.39 1602,744
31 P. Gommers 0905 7-1520525 7 4 10.54.43 1601,813
32 N. Hesse 0903 3-2079005 1 2 10.54.57 1598,100
33 M. Vukmirovic 0903 5-1066075 16 0181,550 10.54.14 1589,293
34 Kurvers & Zn 0929 5-4003350 18 3 10.51.45 1586,622
35 J. van der Meulen 0905 7-4100347 10 2 10.57.15 1584,456
36 J. van der Meulen 0905 6-4068726 8 3 10.57.16 1584,230
37 John Peeters 0912 7-1516856 5 2 10.53.43 1583,118
38 G.J. van der Linden 0912 7-4099986 30 7 10.50.46 1581,997
39 S.J. Maessen 2361 6-1374944 1 0169,767 10.47.20 1581,659
40 A. Thijssen 0912 7-1516929 4 2 10.53.39 1580,092
41 J. van der Meulen 0905 7-4100330 17 4 10.57.35 1579,964
42 G.J. van der Linden 0912 6-4068187 25 8 10.50.58 1579,146
43 G.M. van den Hoogen 2306 6-4065988 3 0185,213 10.57.21 1578,301
44 G.J. van der Linden 0912 7-4099978 18 9 10.51.03 1577,961
45 G.J. van der Linden 0912 7-4100021 10 10 10.51.03 1577,961
46 N. van Hoof 2362 7-2114735 2 0173,683 10.50.10 1576,555
47 M. van Boekel 0932 7-1527998 5 2 10.55.15 1576,324
48 G. van de Linden 0912 7-4099976 2 2 10.51.12 1576,054
49 J. van der Meulen 0905 6-4068739 18 5 10.57.56 1575,275
50 Comb. Kroon & Erren 0903 7-1511420 10 0190,552 11.01.15 1571,562
51 F. Noy 0905 7-1512578 2 0183,874 10.57.03 1570,735
52 P. Janssen (K) 2362 7-2113941 7 2 10.51.47 1569,868
53 John Peeters 0912 7-1516869 1 3 10.54.51 1567,496
54 M. van Boekel 0932 6-1929308 7 3 10.55.55 1567,258
55 R. Roosen 2332 5-4000618 4 0184,722 10.57.52 1567,218
56 Comb. Kroon & Erren 0903 6-4067695 29 2 11.01.47 1564,680
57 H. van Tits 0903 6-1910767 7 0181,667 10.56.10 1563,820
58 J.J. Bardoel 0905 6-1912188 1 0183,483 10.57.19 1563,805
59 M. Vukmirovic 0903 7-1511529 18 2 10.56.06 1563,740
60 H. van Tits 0903 7-4098879 16 2 10.56.11 1563,595
61 P. Klabbers 0905 7-1512438 16 5 10.57.32 1563,338
62 P. Klabbers 0905 7-0426112 7 6 10.57.33 1563,117
63 P. Klabbers 0905 7-1168816 1 7 10.57.37 1562,231
64 Kurvers & Zn 0929 7-4100378 16 4 10.53.30 1562,159
65 Kurvers & Zn 0929 6-4068808 4 5 10.53.31 1561,929
66 N. van Hoof 2362 7-2114764 3 2 10.51.12 1561,905
67 G. van de Linden 0912 7-4099965 7 3 10.52.16 1561,080
68 A. Thijssen 0912 1-1509823 6 3 10.55.06 1560,187
69 H. Peeters 2362 7-2114832 6 0174,837 10.52.04 1559,891
70 M. van Boekel 0932 7-1527978 4 4 10.56.30 1559,411
71 P. Gommers 0905 7-1520511 12 5 10.57.58 1557,683
72 Kurvers & Zn 0929 5-4003357 13 6 10.53.51 1557,356
73 P. Waals 0932 4-1734581 17 0182,063 10.57.03 1555,437
74 Ton Gerrits 0903 7-4099727 16 0184,456 10.58.38 1554,844
75 M. Caspers 0905 7-1520568 1 0190,753 11.02.43 1554,400
76 H. van Tits 0903 5-4002568 12 3 10.56.57 1553,346
77 J. van der Meulen 0905 6-4068752 19 6 10.59.36 1553,323
78 H. van Tits 0903 7-1511659 15 4 10.56.58 1553,124
79 N. Hesse 0903 5-1066863 6 3 10.58.17 1553,064
80 M. Caspers 0905 5-4003201 7 2 11.02.50 1552,924
81 J. van der Meulen 0905 6-4068727 9 7 10.59.39 1552,674
82 W. Bouten 2362 6-1928834 1 0182,060 10.57.19 1551,872
83 H. Peeters 2362 6-1376031 5 2 10.52.39 1551,815
84 A. Thijssen 0912 2-1286419 5 4 10.55.45 1551,425
85 P. Smits 2362 4-1157711 2 0176,241 10.53.36 1551,418
86 G.J. van der Linden 0912 7-4099995 5 11 10.52.58 1551,192
87 H. Peeters 2362 6-1376004 4 3 10.52.42 1551,127
88 J. van der Meulen 0905 4-4154173 1 8 10.59.47 1550,946
89 M. Caspers 0905 7-1520591 12 3 11.03.03 1550,190
90 Comb. Kroon & Erren 0903 7-4099615 28 3 11.03.02 1548,783
91 H. van Tits 0903 3-2078226 17 5 10.57.25 1547,172
92 M. Vukmirovic 0903 6-1911899 14 3 10.57.24 1546,424
93 Th. Hendrix 2361 7-2112932 10 0172,303 10.51.29 1545,539
94 G. van de Linden 0912 7-4099942 8 4 10.53.29 1544,344
95 G.J. van der Linden 0912 2-4143643 4 12 10.53.31 1543,677
96 M. Vukmirovic 0903 7-1511524 3 4 10.57.38 1543,357
97 Ton Gerrits 0903 7-1511373 7 2 10.59.31 1543,353
98 Kurvers & Zn 0929 7-4100389 10 7 10.54.56 1542,677
99 J. Ripkens jr 2306 2-1937241 10 2 10.59.09 1541,762
100 F.C.P. Textor 2332 6-4066498 1 0183,031 10.58.48 1540,668
|