Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 G. & S. Verkerk 1710 6-2162266 80 0140,846 15.26.02 1328,325
2 G. & S. Verkerk 1710 7-1817907 18 2 15.26.46 1319,201
3 G. & S. Verkerk 1710 7-1817915 19 3 15.26.48 1318,789
4 G. & S. Verkerk 1710 6-2162368 2 4 15.26.52 1317,967
5 G. & S. Verkerk 1710 7-1817877 67 5 15.27.01 1316,119
6 Comb Anders 1737 7-1839295 3 0131,685 15.20.18 1312,919
7 Comb Anders 1737 7-1839301 8 2 15.20.19 1312,701
8 G. & S. Verkerk 1710 7-1817866 99 6 15.27.43 1307,566
9 Cock Groen 1737 7-1838892 11 0133,506 15.22.27 1303,142
10 J. Rimmelzwaan 1710 7-1817021 77 0137,270 15.25.23 1302,532
11 Comb Soonius & Tijss 1557 8-1472787 1 0132,879 15.22.14 1299,763
12 G. & S. Verkerk 1710 7-1817923 1 7 15.28.45 1295,142
13 G. & S. Verkerk 1710 8-1537219 47 8 15.28.48 1294,547
14 G. & S. Verkerk 1710 7-1817846 8 9 15.28.52 1293,754
15 Comb Soonius & Tijss 1557 8-1472859 9 2 15.22.56 1290,923
16 Cock Groen 1737 7-1838851 16 2 15.23.31 1289,714
17 W. Bos 1709 8-1536551 20 0139,321 15.28.04 1289,216
18 G. & S. Verkerk 1710 7-1817920 72 10 15.29.34 1285,488
19 G. & S. Verkerk 1710 7-1817869 66 11 15.29.35 1285,293
20 G. & S. Verkerk 1710 6-2162348 10 12 15.29.37 1284,902
21 R. Bolleboom 1557 7-1749870 12 0127,921 15.19.34 1284,785
22 J. Rimmelzwaan 1710 7-1817092 21 2 15.26.58 1283,252
23 G. & S. Verkerk 1710 7-1817922 28 13 15.29.46 1283,146
24 J. Rimmelzwaan 1710 7-1838822 6 3 15.26.59 1283,052
25 G. & S. Verkerk 1710 8-1537257 38 14 15.29.47 1282,951
26 J. Rimmelzwaan 1710 7-1817083 28 4 15.27.00 1282,853
27 Comb Anders 1737 7-1839260 6 3 15.22.46 1281,405
28 Y. Lin 1764 7-1864854 10 0142,750 15.31.26 1281,038
29 J. Rimmelzwaan 1710 7-1817167 68 5 15.27.14 1280,061
30 G. & S. Verkerk 1710 8-1537284 44 15 15.30.13 1277,907
31 Comb Bolleboom 1557 8-1472988 19 0136,525 15.27.00 1275,939
32 J. Rimmelzwaan 1710 7-1817100 67 6 15.27.35 1275,897
33 Comb. PTT 1557 7-1749736 5 0136,409 15.27.12 1272,473
34 G. & S. Verkerk 1710 7-1817897 4 16 15.30.46 1271,562
35 Frans Zwartjes 1710 7-1843125 13 0138,301 15.28.52 1270,371
36 G. & S. Verkerk 1710 7-1817921 20 17 15.30.53 1270,224
37 R. van de Geer 1527 6-2129327 18 0140,382 15.30.41 1268,326
38 J.S. Heijkoop 1768 7-1869344 8 0124,733 15.18.22 1268,042
39 C. Zweere 1768 6-1123058 9 0124,456 15.18.13 1267,165
40 J. Rimmelzwaan 1710 7-1817190 79 7 15.28.21 1266,870
41 Cock Groen 1737 7-1838849 34 3 15.25.23 1266,869
42 Joh. Stofberg 1768 8-1506632 14 0120,257 15.14.55 1266,773
43 J. Rimmelzwaan 1710 7-1817016 72 8 15.28.22 1266,675
44 G. & S. Verkerk 1710 7-1817969 6 18 15.31.17 1265,658
45 J.S. Heijkoop 1768 8-1591778 17 2 15.18.36 1265,041
46 J.J. van der Wal 1527 8-1443131 2 0138,500 15.29.29 1265,033
47 H. van Lith 1752 6-1106061 1 0141,408 15.31.49 1264,645
48 J van Laar & Zn 1527 6-1094958 4 0138,280 15.29.22 1264,356
49 P. de Mooy 1527 5-1290468 7 0139,054 15.30.00 1264,130
50 J.J. van der Wal 1527 7-1843297 7 2 15.29.35 1263,878
51 Fred la Brijn 1557 7-1750236 7 0128,731 15.21.52 1263,724
52 Comb. PTT 1557 7-1749731 4 2 15.27.59 1263,242
53 Comb. PTT 1557 7-1749707 1 3 15.28.03 1262,463
54 R.J. van Dam 1753 6-1065986 18 0142,928 15.33.13 1262,434
55 A. Sebel 1555 7-1709277 7 0127,924 15.21.20 1262,408
56 Cock Groen 1737 7-1838807 10 4 15.25.54 1260,688
57 J van Laar & Zn 1527 6-1094884 15 2 15.29.42 1260,514
58 Mevr. Godthelp & Zn 1709 8-1536101 8 0139,177 15.30.25 1260,294
59 Frans Zwartjes 1710 6-1094652 1 2 15.29.51 1258,999
60 Frans Zwartjes 1710 7-1843140 24 3 15.29.52 1258,808
61 Frans Zwartjes 1710 7-1843170 11 4 15.29.53 1258,617
62 Cock Groen 1737 6-1090978 27 5 15.26.06 1258,311
63 Cock Groen 1737 7-1838835 32 6 15.26.07 1258,114
64 Cock Groen 1737 6-1090968 21 7 15.26.07 1258,114
65 G. & S. Verkerk 1710 7-1817852 3 19 15.31.59 1257,747
66 Cock Groen 1737 6-1090946 43 8 15.26.10 1257,521
67 Eddy van Leeuwen 1557 6-2157296 4 0133,474 15.26.10 1257,216
68 G. & S. Verkerk 1710 6-2162320 98 20 15.32.03 1256,999
69 J. Rimmelzwaan 1710 7-1817046 78 9 15.29.14 1256,625
70 G.H. van der Poel 1529 6-2126906 4 0144,077 15.34.41 1256,310
71 G. & S. Verkerk 1710 8-1537295 56 21 15.32.07 1256,251
72 G. & S. Verkerk 1710 7-1818005 90 22 15.32.09 1255,878
73 J. Rimmelzwaan 1710 6-2061528 12 10 15.29.19 1255,668
74 W. van Montfoort 1764 7-1864941 1 0146,110 15.36.24 1255,248
75 J. Rimmelzwaan 1710 7-1817112 82 11 15.29.22 1255,093
76 P. de Mooy 1527 7-1722501 8 2 15.30.48 1255,002
77 A.J. Groenendijk 1752 6-1105665 10 0144,310 15.35.00 1254,872
78 John Vork 1753 7-1854015 13 0146,397 15.36.42 1254,480
79 N. de Groot en zoon 1529 5-1287735 72 0139,222 15.31.00 1254,227
80 Cock Groen 1737 6-1090903 22 9 15.26.37 1252,214
81 J.P.M. Heemskerk 1557 7-1749524 9 0135,642 15.28.22 1251,684
82 Cock Groen 1737 7-1838846 44 10 15.26.40 1251,627
83 G. & S. Verkerk 1710 7-1817933 23 23 15.32.32 1251,600
84 Cock Groen 1737 8-1561351 57 11 15.26.44 1250,845
85 P. Wolvers 1557 7-1842527 11 0137,530 15.30.01 1250,084
86 Eddy van Leeuwen 1557 6-2157114 1 2 15.26.48 1249,761
87 P.C. Verkerk 1753 7-1855293 14 0146,302 15.37.04 1249,740
88 Fred la Brijn 1557 6-1209921 9 2 15.23.01 1249,617
89 Cock Groen 1737 6-1090998 6 12 15.26.52 1249,284
90 H. Seno 1768 8-1591122 12 0128,394 15.22.46 1249,218
91 G. & S. Verkerk 1710 7-1817929 77 24 15.32.49 1248,456
92 Mevr. T. de Graaf 1710 7-1817406 16 0137,273 15.29.58 1248,317
93 John Vork 1753 6-1106732 7 2 15.37.17 1248,241
94 Akerboom & v.d. Koo 1707 6-1064908 7 0144,763 15.35.59 1248,136
95 Comb Soonius & Tijss 1557 8-1457429 6 3 15.26.29 1247,886
96 H.C.M. van Emmerik 1764 7-1864325 17 0145,739 15.36.52 1247,061
97 John Vork 1753 5-1434185 2 3 15.37.27 1246,469
98 Y. Lin 1764 7-1864463 14 2 15.34.33 1246,184
99 Comb. PTT 1557 7-1749789 2 4 15.29.28 1246,125
100 J van Laar & Zn 1527 7-1842678 1 3 15.30.59 1245,939
|