Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 W. van Montfoort 1764 9-1232425 1 315,825 12.08.00 1679,924
2 Jac.Stouten 1753 9-1221804 5 317,193 12.08.51 1679,602
3 C. Zweere 1768 8-1591471 3 293,462 11.54.45 1679,328
4 K. Kesting 1752 7-1853883 1 312,873 12.06.40 1676,110
5 Y. Lin 1764 8-1587473 6 312,504 12.06.55 1671,885
6 Cock Groen 1737 8-1561353 11 302,489 12.01.04 1670,598
7 D. & S.Gobel 1709 9-1184317 6 306,965 12.03.45 1670,561
8 Cock Groen 1737 8-1561403 8 2 12.01.07 1670,137
9 Jac.Stouten 1753 7-1854469 1 2 12.10.00 1669,436
10 A. Sebel 1555 8-1471221 4 295,078 11.57.00 1667,100
11 K. Kesting 1752 9-1220966 13 2 12.07.53 1665,256
12 R. Brands 1768 9-1236790 3 293,596 11.56.22 1664,546
13 J. Rimmelzwaan 1710 8-1538248 21 306,961 12.04.29 1663,900
14 Frans Zwartjes 1710 8-1565783 2 307,039 12.04.34 1663,558
15 Comb Gebr.Heinen 1709 9-1184551 5 308,694 12.05.41 1662,477
16 A. Sebel 1555 5-1320710 1 2 11.57.39 1661,001
17 Y. Lin 1764 9-1214694 10 2 12.08.13 1660,337
18 A.J. Groenendijk 1752 8-1575062 6 315,589 12.10.12 1659,251
19 W. van Montfoort 1764 9-1232429 19 2 12.10.26 1658,458
20 Bart Kroon 1764 9-1232822 7 312,561 12.08.36 1657,272
21 J. Rimmelzwaan 1710 8-1538279 32 2 12.05.18 1656,567
22 J. Rimmelzwaan 1710 8-1538275 5 3 12.05.21 1656,120
23 Comb Heijne 1737 9-1207976 13 303,551 12.03.30 1654,234
24 Cock Groen 1737 7-1838892 4 3 12.03.05 1652,196
25 J.C. van Donk 1752 9-1220818 2 312,970 12.09.29 1651,702
26 T.Sebel 1555 8-1433371 1 295,381 11.59.01 1650,022
27 J.C. van Donk 1752 8-1574920 1 2 12.09.43 1649,670
28 Cock Groen 1737 9-1207489 5 4 12.03.26 1649,044
29 Cock Groen 1737 9-1207450 3 5 12.03.27 1648,894
30 Cock Groen 1737 8-1561301 17 6 12.03.27 1648,894
31 John Vork 1753 9-1221511 9 316,876 12.12.13 1648,540
32 J. Rimmelzwaan 1710 8-1538321 20 4 12.06.24 1646,791
33 John Vork 1753 9-1221510 1 2 12.12.27 1646,541
34 Comb Anders 1737 9-1206815 19 301,217 12.03.01 1645,846
35 Y. Lin 1764 7-1864892 8 3 12.09.54 1645,620
36 John Vork 1753 7-1854015 3 3 12.12.35 1645,401
37 C. Zweere 1768 9-1237241 7 2 11.58.24 1644,970
38 J. Rimmelzwaan 1710 9-1185493 2 5 12.06.37 1644,879
39 W. van Montfoort 1764 8-1586803 11 3 12.12.07 1643,926
40 W. Bos 1709 7-1868193 12 308,684 12.07.47 1643,828
41 Jac.Stouten 1753 8-1577160 3 3 12.12.58 1643,770
42 Jac.Stouten 1753 8-1577145 11 4 12.12.58 1643,770
43 Cock Groen 1737 8-1561399 12 7 12.04.06 1643,072
44 Cock Groen 1737 8-1561354 24 8 12.04.07 1642,924
45 Y. Lin 1764 8-1586820 3 4 12.10.13 1642,880
46 W. Bos 1709 8-1590560 2 2 12.07.55 1642,662
47 A.van Smoorenburg 1753 9-1220814 1 316,764 12.12.52 1642,401
48 Jan van der Zwet 1707 9-1183047 24 315,193 12.11.56 1642,203
49 J. Rimmelzwaan 1710 9-1221828 22 6 12.06.56 1642,093
50 Cock Groen 1737 8-1561375 13 9 12.04.13 1642,032
51 Groeneveld & Elshout 1251 8-1363088 3 320,223 12.15.02 1641,883
52 Cock Groen 1737 8-1561394 30 10 12.04.17 1641,438
53 A.J.C. Benschop 1557 9-1122416 1 302,252 12.04.14 1640,596
54 Cock Groen 1737 8-1561303 21 11 12.04.29 1639,658
55 Cock Groen 1737 7-1838853 31 12 12.04.29 1639,658
56 A.C. Beerendonk 1251 9-1019915 10 320,681 12.15.35 1639,613
57 J.C. van Donk 1752 7-6232663 4 3 12.10.53 1639,588
58 Cock Groen 1737 9-1207487 29 13 12.04.30 1639,510
59 C.G. van de Lelie 1752 8-6246430 6 317,789 12.13.51 1639,220
60 A.J. Groenendijk 1752 8-1575085 5 2 12.12.34 1638,859
61 Cock Groen 1737 9-1207597 19 14 12.04.38 1638,326
62 Jac.Stouten 1753 8-1577141 6 5 12.13.42 1637,547
63 Comb Hilgersom 1557 9-1122004 1 299,292 12.02.48 1637,258
64 K. Kesting 1752 9-1220965 21 3 12.11.08 1636,940
65 Comb Anders 1737 9-1206853 8 2 12.04.02 1636,754
66 J.C. van Donk 1752 9-1220805 8 4 12.11.13 1636,730
67 J.C. van Donk 1752 9-1220806 13 5 12.11.16 1636,302
68 W. van Montfoort 1764 8-1587319 8 4 12.13.02 1636,120
69 J.C. van Donk 1752 7-6232668 7 6 12.11.18 1636,017
70 G. Achterberg 1710 9-1185152 11 308,580 12.08.39 1635,727
71 J van Laar & Zn 1527 8-1565294 6 305,854 12.07.01 1635,432
72 Joh. Stofberg 1768 8-1591524 17 289,014 11.56.45 1635,011
73 D. & S.Gobel 1709 9-1184312 11 2 12.07.46 1634,825
74 C. van den Berg 1737 9-1207031 1 302,469 12.05.15 1632,627
75 Cock Groen 1737 9-1207438 36 15 12.05.22 1631,845
76 P. Wolvers 1557 9-1121977 17 305,203 12.07.05 1631,378
77 Joh. Stofberg 1768 7-1869145 8 2 11.57.10 1631,166
78 J.S. Heijkoop 1768 9-1237485 5 293,662 12.00.07 1630,401
79 M.S. Vermeere 1251 8-1362804 5 316,532 12.14.09 1630,222
80 Cock Groen 1737 7-1838840 15 16 12.05.34 1630,086
81 Cock Groen 1737 7-1838851 1 17 12.05.36 1629,793
82 Cock Groen 1737 7-1838880 7 18 12.05.36 1629,793
83 Cock Groen 1737 8-1561365 44 19 12.05.37 1629,647
84 Cock Groen 1737 9-1207485 20 20 12.05.38 1629,500
85 A.van Smoorenburg 1753 8-1577209 3 2 12.14.24 1629,446
86 Cock Groen 1737 9-1207442 45 21 12.05.39 1629,354
87 Cock Groen 1737 9-1207452 14 22 12.05.40 1629,208
88 T.Sebel 1555 8-1433361 4 2 12.01.21 1628,792
89 Cock Groen 1737 9-1207486 46 23 12.05.43 1628,769
90 Cock Groen 1737 7-1838899 49 24 12.05.43 1628,769
91 Cock Groen 1737 7-1838848 22 25 12.05.45 1628,477
92 Cock Groen 1737 9-1156706 25 26 12.05.47 1628,185
93 P. Wolvers 1557 9-1092707 4 2 12.07.28 1628,042
94 C. van den Berg 1737 9-1207058 15 2 12.05.47 1627,940
95 J van Laar & Zn 1527 8-1565300 7 2 12.07.53 1627,888
96 Mevr. T. de Graaf 1710 8-1538174 2 306,952 12.08.34 1627,821
97 J.C. van Donk 1752 9-1220825 9 7 12.12.16 1627,791
98 R. Brands 1768 9-1236767 4 2 12.00.21 1627,785
99 Cock Groen 1737 8-1561389 32 27 12.05.50 1627,747
100 P. Wolvers 1557 8-1565237 16 3 12.07.32 1627,463
|