Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 Mark van den Berg 0407 6-1086579 1 590,287 15.21.10 1214,128
2 J. Stoffer 0430 6-1656986 15 587,681 15.26.53 1194,719
3 D. Vierhuizen 0430 8-2106110 10 587,503 15.27.44 1192,300
4 P. Breman 0404 7-1236682 8 599,317 15.37.59 1191,525
5 A. de Wilde 0407 7-1241319 15 591,137 15.31.28 1190,688
6 Comb Juffer 0410 7-1244708 24 585,862 15.27.56 1188,516
7 D. Altena 0404 8-2076212 4 599,211 15.40.41 1184,954
8 J. Kanis 0410 7-1244534 5 587,989 15.31.21 1184,624
9 J. Stoffer 0430 7-1237885 2 2 15.31.07 1184,524
10 J. Knul 0410 7-1241925 3 588,544 15.32.41 1182,530
11 Cor Heutink 0404 6-1627404 1 599,452 15.42.15 1181,732
12 Jac. Kok & Zn. 0410 7-1244645 4 589,714 15.35.12 1178,956
13 J. Stoffer 0430 7-1266196 1 3 15.33.52 1177,995
14 Henri van den Berg 0407 8-2080707 16 590,229 15.36.34 1176,734
15 B. Grolleman en Znn. 0404 8-4207815 11 599,302 15.44.37 1175,987
16 J. Stoffer 0430 7-1266220 12 4 15.36.28 1171,887
17 C.F. Groen 0411 6-1636564 2 587,839 15.37.00 1170,994
18 J. Kanis 0410 7-1244562 8 2 15.37.26 1170,281
19 Henri van den Berg 0407 8-2080743 12 2 15.39.34 1169,737
20 Dian Stoffer 0430 8-2106390 3 587,681 15.37.38 1169,195
21 B. Grolleman en Znn. 0404 7-1237505 2 2 15.49.27 1164,938
22 A. van Riesen 0404 7-1235615 9 599,133 15.50.15 1162,800
23 Siem en Karst Kolk 0404 8-2075112 10 599,384 15.50.53 1161,860
24 A.J. Kok 0410 7-1244830 8 590,434 15.43.14 1161,702
25 F.J.G. van der Wal 0409 8-1275456 4 591,148 15.43.55 1161,545
26 R. van Rees 0407 7-1240483 4 590,679 15.43.44 1161,045
27 A. van Riesen 0404 7-1235662 1 2 15.51.38 1159,687
28 G.J. Stoffer 0430 7-1265814 2 590,486 15.44.31 1158,906
29 Bakker Gebr. 0404 5-1994579 1 599,655 15.54.06 1155,181
30 G.J. Beens 0404 7-1235653 1 599,098 15.53.40 1155,074
31 D. Vierhuizen 0430 8-2106125 4 2 15.43.43 1154,840
32 B. Pelleboer 0430 8-2105755 8 589,275 15.45.55 1153,333
33 A.J. Kok 0410 7-1244846 1 2 15.47.00 1153,156
34 A.J. Kok 0410 7-1244861 3 3 15.47.03 1153,043
35 A.J. Kok 0410 8-2083330 7 4 15.47.26 1152,181
36 A. van der Haar 0404 6-1627909 3 599,313 15.55.10 1152,156
37 A. van der Haar 0404 8-2076961 8 2 15.55.16 1151,935
38 J. Hein & Zn. 0410 6-1635140 2 587,952 15.45.27 1151,795
39 Henri van den Berg 0407 8-2080733 10 3 15.47.28 1151,705
40 Cor Heutink 0404 6-1627419 4 2 15.55.35 1151,466
41 E. Wielink 0430 8-2105993 4 590,583 15.48.14 1150,711
42 A. van Riesen 0404 6-1626936 4 3 15.56.11 1149,562
43 B. Bos & Zn. 0404 8-2075407 1 599,342 15.57.31 1147,030
44 J. Kanis 0410 7-1244563 6 3 15.47.53 1146,437
45 F.J. van der Kolk 0407 6-1631955 1 589,824 15.49.52 1145,587
46 J. Stoffer 0430 7-1266207 6 5 15.48.03 1145,430
47 J. Stoffer 0430 5-5518255 11 6 15.48.51 1143,647
48 N. Wessels-Ten Cate 0407 7-1241034 2 589,995 15.51.16 1142,777
49 G. Heutink & Zn. 0404 7-1236443 11 599,256 15.59.25 1142,711
50 H. Kalter 0407 8-2080551 52 592,306 15.53.32 1142,270
51 N. Wessels-Ten Cate 0407 8-2081297 5 2 15.51.41 1141,855
52 Gerard van den Berg 0407 7-1240600 1 589,861 15.51.55 1141,115
53 Gebr. de Groot 0404 7-1237405 1 599,307 16.00.19 1140,849
54 Mark van den Berg 0407 7-1240140 5 2 15.53.03 1139,407
55 A. de Wilde 0407 6-1632429 4 2 15.53.54 1139,212
56 Siem en Karst Kolk 0404 8-2075162 8 2 16.01.29 1138,468
57 Gait van de Weerd 0411 8-2084656 3 587,967 15.51.33 1138,223
58 R. Vahl 0409 7-1242380 5 587,759 15.51.41 1137,529
59 J. Hein & Zn. 0410 7-1243610 3 2 15.51.52 1137,496
60 Gebr W. & G. Stok 0430 8-2106446 15 590,801 15.54.26 1137,395
61 A. van der Haar 0404 6-1627907 2 3 16.02.01 1137,181
62 B. Vermeer 0411 7-1372364 4 590,554 15.54.44 1136,229
63 Gerard van den Berg 0407 7-1240619 8 2 15.54.30 1135,441
64 Mark van den Berg 0407 7-1240623 3 3 15.54.58 1135,207
65 A. de Wilde 0407 7-1241330 1 3 15.55.46 1135,128
66 Gait van de Weerd 0411 7-1242025 7 2 15.53.05 1134,854
67 J. Kroeze 0430 8-2080540 3 590,127 15.55.13 1134,387
68 C.F. Groen 0411 6-1636573 5 2 15.53.18 1134,167
69 G.J. Zwep 0409 7-1242422 3 590,218 15.55.23 1134,166
70 vKleef/Hellendoorn 0409 7-1243228 1 588,432 15.54.14 1133,237
71 J. Stoffer 0430 8-2105731 7 7 15.53.55 1132,480
72 G. Timmerman & Zn. 0404 6-1626423 3 599,167 16.04.53 1130,752
73 J. Stoffer 0430 7-1266203 10 8 15.54.47 1130,592
74 J. Kroeze 0430 8-2106279 5 2 15.57.00 1130,511
75 A. de Wilde 0407 7-1241331 9 4 15.57.57 1130,389
76 A. de Wilde 0407 7-1241376 16 5 15.58.00 1130,281
77 Gebr W. & G. Stok 0430 7-1240434 3 2 15.57.52 1129,927
78 B. Grolleman en Znn. 0404 8-2075647 1 3 16.05.24 1129,907
79 B. Vermeer 0411 7-1245103 3 2 15.57.42 1129,781
80 A. de Wilde 0407 6-1632405 3 6 15.58.14 1129,777
81 B. Pelleboer 0430 7-1265940 10 2 15.56.55 1129,026
82 H. Eenkhoorn 0404 7-1235757 1 599,075 16.05.53 1128,450
83 J. van Dijk 0404 6-1626678 4 599,268 16.06.06 1128,354
84 C.F. Groen 0411 7-1245387 3 3 15.55.59 1128,326
85 Gebr W. & G. Stok 0430 7-1240476 25 3 15.58.42 1128,129
86 J. van Dijk sr 0411 7-1245190 2 587,647 15.56.05 1127,709
87 D. Altena 0404 6-1627536 2 2 16.06.37 1127,149
88 vKleef/Hellendoorn 0409 8-2082735 27 2 15.57.10 1126,871
89 Comb G. Veneman en z 0430 8-1144358 10 590,527 15.59.18 1126,284
90 A.J. Kok 0410 7-1420347 6 5 15.59.28 1125,746
91 E. Wielink 0430 8-2105994 3 2 15.59.39 1125,671
92 G. Timmerman & Zn. 0404 7-1234709 5 2 16.07.47 1124,597
93 G.J. Beens 0404 6-1628410 12 2 16.07.44 1124,574
94 Gebr W. & G. Stok 0430 8-2106588 39 4 16.00.31 1124,229
95 A.J. Kok 0410 7-1244835 5 6 16.00.13 1124,138
96 J. Stoffer 0430 8-2105725 5 9 15.57.48 1124,069
97 A.J. Kok 0410 7-1244827 2 7 16.00.30 1123,532
98 A. Boeve 0430 7-1265780 10 587,702 15.58.17 1123,105
99 J. van Dijk 0404 7-1236418 5 2 16.08.36 1123,067
100 K. de Lange & Zn. 0404 5-1966266 2 598,756 16.08.10 1123,020
|