Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 K. op 't Hoog 2017 8-3833865 8 0474,008 15.43.23 1380,406
2 Comb L. Stabel & Zn 2007 8-3832059 14 0459,480 15.32.58 1379,959
3 A. de Volder 2007 8-1696121 2 0459,690 15.34.22 1374,810
4 C.H. Schellekens 2007 8-3831914 4 0458,583 15.34.08 1372,455
5 Comb Ypelaar & Zn 2014 8-1701603 1 0470,124 15.43.09 1369,961
6 J. Schellekens 2007 8-3832999 5 0458,266 15.36.36 1361,456
7 C. Ripmeester 1910 8-1636199 3 0454,415 15.34.11 1359,778
8 A. Marijnissen 1952 8-1661875 9 0446,306 15.28.22 1359,170
9 L. Kools 1998 8-3831159 17 0434,866 15.20.17 1357,750
10 F. Zwiers 1910 8-1635822 18 0457,342 15.37.09 1356,493
11 L. Scheirs 2008 8-1697084 8 0458,717 15.38.14 1356,217
12 Comb F. van Linden 1948 8-1660412 19 0421,355 15.11.00 1354,841
13 J. Smeekens 1902 8-1629662 14 0447,675 15.30.35 1354,137
14 G. de Nijs 1960 8-1665458 3 0439,939 15.24.54 1354,076
15 J. Gillis 1902 8-1629768 26 0446,831 15.30.24 1352,329
16 P. van Huijgevoort 2022 8-1711990 10 0462,630 15.42.14 1351,799
17 Vermeer & Huygevoort 2021 8-1706279 34 0464,105 15.43.28 1351,239
18 Comb C. en E. van Lo 1902 8-3813597 1 0447,297 15.31.02 1351,150
19 G. van Hassel 1994 8-3829639 17 0438,652 15.24.41 1351,016
20 R. van de Velden 2013 8-1700858 20 0474,176 15.51.43 1348,176
21 Comb Colijn & Ganus 1979 8-1679234 30 0479,509 15.55.40 1348,137
22 Comb Colijn & Ganus 1979 8-3857197 15 2 15.55.41 1348,074
23 M. Verpalen 1952 8-1661973 2 0446,853 15.31.30 1347,975
24 Comb Verhoeven & Zn 2007 8-1695533 11 0459,764 15.41.20 1346,967
25 B. Adams 1902 8-3813467 3 0448,127 15.32.41 1346,949
26 Comb Paenen de Beer 2007 8-1696402 10 0459,410 15.41.08 1346,719
27 Comb W. Zoontjens & 2007 8-1375693 27 0458,720 15.40.44 1346,275
28 W.J van de Goorbergh 1910 8-1636356 1 0455,344 15.38.22 1345,713
29 P. van Breugel 1979 8-1678650 6 0479,139 15.56.06 1345,518
30 N. Beekmans 2022 8-1712924 8 0462,702 15.44.00 1345,065
31 A. Smits 1995 8-3830861 2 0438,889 15.26.18 1345,050
32 L. Scheirs 2008 8-1697106 7 2 15.41.05 1344,885
33 P. Antens 1994 8-1688874 3 0441,127 15.28.05 1344,497
34 G. van den Bogaard 2028 8-3835896 10 0461,393 15.43.10 1344,461
35 Gebr van Hemert 1979 8-3826835 2 0479,533 15.56.43 1344,236
36 K. Remmers 2022 8-1709606 12 0466,237 15.46.52 1344,139
37 M. van Tilburg 1902 8-1628537 26 0445,938 15.31.46 1344,076
38 M. Verpalen 1952 8-1661974 3 2 15.32.32 1343,786
39 Comb Embregts-Theuni 1931 8-3817586 4 0447,656 15.33.21 1342,839
40 W. van Halderen 1939 8-1654942 20 0463,735 15.45.23 1342,605
41 Comb W. Zoontjens & 2007 8-3832776 31 2 15.41.40 1342,597
42 A. de Kort 2014 8-1701750 4 0469,706 15.49.52 1342,529
43 M. Palinckx 1931 8-1650068 27 0447,506 15.33.22 1342,320
44 P. van Strien 1950 8-3822609 4 0470,213 15.50.18 1342,255
45 Joh. Spuybroek 2012 8-1699075 2 0474,874 15.53.52 1341,957
46 M. van Tilburg 1902 8-1628461 13 2 15.32.18 1341,919
47 P. de Graauw 2026 8-1715281 25 0471,748 15.51.37 1341,592
48 Comb van Hooijdonk-L 1998 8-1691258 1 0435,022 15.24.17 1341,488
49 Comb van Hooijdonk-L 1998 8-1691261 29 2 15.24.18 1341,419
50 B. Adams 1902 8-1629049 2 2 15.34.08 1341,104
51 A.H.M. Boelaars 2026 8-1715604 11 0471,856 15.52.00 1340,502
52 Comb de Dooij 1983 8-1681634 21 0423,914 15.16.15 1340,440
53 Comb Proosten 1939 8-1655054 8 0466,016 15.47.41 1340,284
54 Comb Colijn & Ganus 1979 8-3857202 2 3 15.57.54 1339,725
55 G.C.H.A. Maton 2017 8-3834078 25 0469,620 15.50.34 1339,604
56 A. Vermeulen 1939 8-3819888 1 0464,225 15.46.33 1339,563
57 A. Hagenaars 2006 8-1693960 4 0457,853 15.41.48 1339,474
58 Comb de Dooij 1983 8-3828166 12 2 15.16.33 1339,170
59 C. van Wezel 2013 8-3833386 4 0474,256 15.54.08 1339,143
60 J. Aerts 1997 8-1690662 4 0445,706 15.33.00 1338,458
61 J. de Kort 1935 8-1651528 4 0464,313 15.46.55 1338,400
62 Vermeer & Huygevoort 2021 8-1706246 17 2 15.46.48 1338,251
63 W. Verbeek 2022 8-1711037 7 0462,187 15.45.25 1338,059
64 A.J.M.J van Abeelen 2021 8-3857455 15 0464,854 15.47.25 1338,031
65 Comb Aarts-Santegoet 2022 8-1711729 54 0458,707 15.42.51 1337,920
66 M.O. Koek 2030 8-1717090 20 0470,534 15.51.44 1337,758
67 R. van de Velden 2013 8-1700913 36 2 15.54.30 1337,591
68 M.O. Koek 2030 8-1717050 18 2 15.51.48 1337,504
69 H. Lugters 2013 8-6103360 4 0471,676 15.52.39 1337,459
70 B. Adams 1902 8-1629068 1 3 15.35.03 1337,435
71 M. Hoeke 1915 8-5814294 6 0474,246 15.54.36 1337,411
72 J. Schellekens 2007 8-3832985 32 2 15.42.47 1336,897
73 C. Bulkmans 1919 8-1643508 4 0449,715 15.36.26 1336,658
74 A. Marijnissen 1952 8-3822627 8 2 15.34.00 1336,246
75 R. van de Velden 2013 8-1700889 31 3 15.54.57 1335,895
76 Gebr van Hemert 1979 8-3826876 6 2 15.58.57 1335,873
77 K. Remmers 2022 8-1709614 1 2 15.49.01 1335,859
78 Comb Marijnissen Lin 1965 8-3838501 2 0446,288 15.34.09 1335,528
79 J.M.E.C. Schaerlaeck 1902 8-1628775 14 0448,223 15.35.45 1334,934
80 J.M.E.C. Schaerlaeck 1902 8-1628655 11 2 15.35.49 1334,669
81 Comb Aarts-Santegoet 2022 8-1711725 40 2 15.43.47 1334,288
82 C. van Wezel 2013 8-3833389 12 2 15.55.29 1334,058
83 A. Snoeren 2013 8-3833424 33 0471,608 15.53.30 1334,052
84 Comb Ypelaar & Zn 2014 8-1701604 4 2 15.52.25 1333,940
85 C. van Wezel 2013 8-3833404 13 3 15.55.32 1333,870
86 M.J. de Rooij 1939 8-3819907 7 0463,683 15.47.39 1333,761
87 J. Hamels 2006 8-1694557 10 0450,938 15.38.06 1333,741
88 D. de Hoogh & Zn 1939 8-3821026 7 0463,573 15.47.42 1333,256
89 Comb Stultjens & van 1939 8-3819807 33 0463,716 15.47.48 1333,224
90 W. Spierings 2021 8-3857406 26 0474,949 15.56.14 1333,195
91 Comb de Kok-Heefer 2008 8-1697251 16 0459,465 15.44.41 1333,006
92 M. Palinckx 1931 8-1650069 30 2 15.35.44 1332,858
93 J. Smeekens 1902 8-3813519 4 2 15.35.53 1332,770
94 Fr. Damen 1988 8-3839339 3 0458,504 15.44.04 1332,604
95 H. Lugters 2013 8-1700502 10 2 15.53.57 1332,547
96 C. Foesenek 1998 8-1692019 24 0434,650 15.26.14 1332,330
97 Comb Baelemans-Van D 1994 8-3830053 49 0436,892 15.27.57 1332,190
98 Comb Oostvogels 1998 8-1636314 4 0435,276 15.26.48 1331,935
99 J.M.E.C. Schaerlaeck 1902 8-1628652 9 3 15.36.32 1331,827
100 Comb de Dooij 1983 8-1681638 1 3 15.18.18 1331,807
|