Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 C.J. de Heijde 1935 8-3818624 1 987,129 07.50.31 1507,259
2 A. Ruskus 2017 8-1703821 7 990,356 09.08.31 1351,241
3 J.W. van Gils 1939 6-0723708 1 986,364 09.14.25 1335,029
4 Gebr van den Kieboom 1950 7-3728528 1 992,109 09.48.50 1283,040
5 A. Verhaard 1994 6-0734400 2 961,027 09.25.31 1281,487
6 D. Opdien 2002 9-1360701 2 983,500 09.51.03 1268,268
7 C. Verwater 1968 7-1950698 1 966,880 09.42.46 1260,326
8 Gebr Maas & Zn 1995 5-0536611 25 964,246 09.42.10 1257,876
9 P. en M. van de Plui 1915 8-3822577 2 995,712 10.11.54 1250,423
10 P. Kuijten 2026 6-0740094 10 992,605 10.12.16 1245,948
11 J. Schuurbiers 1907 6-0717065 1 951,337 09.52.05 1225,184
12 A. & T. Verhoeven 2007 6-0736467 27 981,189 10.24.53 1212,418
13 A. Smits 1995 7-3736590 4 960,831 10.08.58 1211,080
14 A. Smits 1995 7-3736587 5 2 10.09.11 1210,749
15 H.E.Th. Berends 2021 7-1985027 2 985,048 10.30.33 1208,722
16 Comb Aarts 2006 8-3831676 9 970,021 10.19.59 1205,896
17 W. Lamers 2025 7-3703705 5 996,912 10.45.30 1201,217
18 H. van Seeters 1939 7-3726986 5 986,697 10.37.21 1200,727
19 R. van Beers 1990 5-1519939 4 983,056 10.36.57 1196,878
20 P. Kuijten 2026 5-0543868 1 2 10.54.02 1183,880
21 A. Smits 1995 6-0735274 7 3 10.30.16 1179,416
22 A. & T. Verhoeven 2007 9-3931503 70 2 10.48.26 1178,134
23 J. Hamels 2006 6-0718622 1 972,834 10.43.30 1175,039
24 J. Deijkers 1924 6-1178585 2 972,819 10.44.04 1174,241
25 J. van Vlimmeren & Z 1968 6-0729303 3 966,543 10.38.48 1174,127
26 A. Rekkers 2025 8-3835413 3 996,116 11.07.29 1169,288
27 Gebr Maas & Zn 1995 5-0536616 2 2 10.40.59 1168,240
28 Thijs Visser 1976 8-1675466 1 962,566 10.42.05 1164,652
29 L. Koevoets 1970 8-3825913 6 972,401 10.52.32 1161,844
30 J.B. van Straten 1980 7-1962220 6 1007,342 11.24.34 1159,241
31 L. Roks 1970 6-1210354 5 971,689 10.55.53 1156,360
32 Comb Baelemans-Van D 1994 7-3736249 10 958,818 10.45.46 1154,968
33 J. van Oers 1962 8-3824257 9 958,362 10.46.05 1153,962
34 J. Veeken 1971 3-1290843 1 975,573 11.01.43 1153,000
35 P.A Mertens 1910 8-1634564 9 977,496 11.04.04 1152,074
36 W. Wevers 1965 7-1949304 1 967,880 10.55.46 1152,010
37 R. Norbart 1935 7-3724646 6 986,700 11.12.11 1151,881
38 R. Rijnders 1910 8-3854951 6 980,241 11.07.40 1150,425
39 R. van Beers 1990 7-3725467 3 2 11.11.16 1148,877
40 P. van der Avoird 1939 7-3726625 7 986,719 11.15.06 1148,015
41 J.F.A. van Alphen 1944 7-1934660 1 967,182 11.00.12 1145,136
42 Th. van de Velden 2013 7-3703544 21 997,425 11.27.21 1144,161
43 A. Smits 1995 8-3830828 8 4 10.57.03 1141,875
44 C. Luijkx 1965 8-3825315 4 969,022 11.06.33 1138,752
45 P.A.M Jaspers 1910 7-3720831 4 979,540 11.15.54 1138,603
46 G.A. Rozenbrand 2012 8-1698759 2 995,260 11.29.52 1138,389
47 B. van de Berg 2013 7-1977243 1 993,540 11.28.29 1138,203
48 R. de Leeuw 1935 5-0522292 6 989,286 11.24.57 1137,960
49 D. Snoeren 1960 6-0727262 1 962,625 11.01.36 1137,854
50 Gebr van den Kieboom 1950 9-3922244 6 2 11.27.52 1137,371
51 Comb Hanegraaf 1935 8-3826777 1 982,509 11.19.38 1137,120
52 J.A.P. Soeters 1939 6-0723207 3 985,607 11.22.28 1136,955
53 C.A.L.C. Backx 1944 7-3727603 1 969,474 11.08.44 1136,369
54 P. Schellekens 1911 6-0717687 11 977,800 11.17.18 1134,733
55 C. van Dongen (D) 1939 8-3820683 5 986,663 11.25.17 1134,508
56 Fr. Belleter 1960 4-0449416 9 956,019 10.59.05 1133,418
57 C. de Baat 1975 7-1952869 6 962,328 11.05.06 1132,839
58 A. & T. Verhoeven 2007 7-3700450 59 3 11.21.58 1132,534
59 J.B. van Straten 1980 6-0733121 3 2 11.45.10 1132,396
60 P. Kuijten 2026 2-0249293 5 3 11.32.56 1131,388
61 L. Roks 1970 8-3826016 3 2 11.14.28 1131,340
62 Thijs Visser 1976 8-1063702 2 2 11.06.43 1130,944
63 A. Smits 1995 7-3736589 3 5 11.05.12 1130,921
64 R. Oomen 1965 8-3825436 8 967,933 11.11.54 1130,366
65 A. van de Ouweland 2006 7-3721494 19 972,615 11.16.15 1130,091
66 A. Verkooijen 2026 7-1993011 5 993,819 11.35.09 1129,904
67 Comb van de Pol & Ve 2007 8-3832709 13 981,516 11.24.30 1129,607
68 G.J. Swart 1980 6-0733555 1 1006,108 11.46.30 1129,317
69 A. & T. Verhoeven 2007 9-3931495 23 4 11.24.47 1128,864
70 W. van Oosterhout 1935 7-1929510 2 988,034 11.30.59 1128,687
71 Comb van Haaren 2023 6-0739896 4 991,874 11.34.31 1128,519
72 D. Opdien 2002 6-0766964 21 2 11.27.56 1127,414
73 K. Akkermans 1937 8-1788624 9 960,283 11.08.31 1125,903
74 J. van Buijten 1960 8-3837330 1 962,200 11.10.23 1125,665
75 Johan van Vugt 1955 7-1870285 1 963,432 11.11.29 1125,657
76 C. Broeders 1990 8-1687140 5 977,967 11.24.24 1125,634
77 P. IJzermans 1975 4-2000908 1 962,368 11.10.34 1125,620
78 C. Leijtens 1915 6-0719005 2 998,147 11.42.31 1125,394
79 H. van Seeters 1939 8-3819985 8 2 11.32.55 1124,676
80 van Vugt-Groeneveld 1979 8-1678978 6 1000,819 11.45.46 1124,304
81 C.J. de Heijde 1935 8-3818650 3 2 11.33.37 1124,271
82 A. Verbiest 1983 4-0449044 6 948,279 10.59.04 1124,264
83 D. Opdien 2002 5-0564557 10 3 11.30.34 1124,021
84 Comb Bolluyt 1913 7-1915212 1 969,476 11.18.48 1123,118
85 H. de Jong 1976 6-1212797 6 963,220 11.13.21 1122,942
86 Comb G.J. de Hoogh & 1939 5-0523206 2 985,713 11.33.27 1122,872
87 Th. de Jong 1971 7-3732192 5 975,480 11.24.25 1122,767
88 G. van de Doel 1924 7-1921787 1 971,311 11.20.53 1122,535
89 C. van Dongen (D) 1939 5-0524218 2 2 11.34.51 1122,164
90 G. Kouters & Zn 1971 3-0345338 1 974,801 11.24.50 1121,471
91 P. Haverkamp Pzn. 1922 8-3816597 4 972,646 11.23.14 1121,013
92 L. Koevoets 1970 6-0729674 9 2 11.23.02 1120,993
93 Comb Pronk-Tabbers 2021 5-1579123 4 983,356 11.32.49 1120,975
94 J. van de Leur 1939 8-3820475 5 986,563 11.36.10 1120,332
95 C. Vergouwen 1910 8-1635727 4 976,824 11.28.02 1119,654
96 Th. van de Velden 2013 7-3703545 1 2 11.46.39 1119,378
97 A. & T. Verhoeven 2007 5-1566518 20 5 11.32.50 1118,504
98 A.W. de Jong 1977 6-0731338 2 984,378 11.35.49 1118,336
99 B. de Baat 1948 7-3728130 1 943,439 10.59.32 1117,885
100 G. Kouters & Zn 1971 4-0439493 9 2 11.28.01 1117,379
|