Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 comb. Koster-Kuiper 0362 9-1681660 4 678,352 16.28.51 1192,465
2 C. & G. Koopman 0325 8-4756322 9 694,846 16.43.13 1191,404
3 Klaas Talen 0342 8-4758334 16 666,993 16.20.54 1189,119
4 Vegter & Zn 0342 8-2058958 8 664,915 16.19.29 1188,413
5 Freek Smit 0334 9-5916946 20 701,266 16.50.58 1186,610
6 Jan & Kathy Lotterma 0329 9-5916489 6 693,026 16.44.35 1185,504
7 C. & G. Koopman 0325 7-4736465 56 2 16.49.08 1179,439
8 C. & G. Koopman 0325 9-5916172 55 3 16.49.09 1179,405
9 C. & G. Koopman 0325 7-4736449 65 4 16.49.09 1179,405
10 C. & G. Koopman 0325 7-1207693 1 5 16.49.10 1179,372
11 Martin Trompetter 0431 8-2109433 8 661,284 16.21.34 1177,570
12 Comb.P&K v.d. Haar 0431 9-1735511 10 661,319 16.21.40 1177,421
13 E.J. Stuut & Zn. 0137 9-4768680 7 734,246 17.25.07 1174,574
14 C. & G. Koopman 0325 8-5821669 59 6 16.51.35 1174,554
15 Jan & Kathy Lotterma 0329 9-5916517 12 2 16.50.32 1173,560
16 G.J. van der Veen 0415 9-1715981 3 659,334 16.21.56 1173,331
17 Vegter & Zn 0342 9-1682819 1 2 16.26.44 1173,211
18 C. & G. Koopman 0325 8-2049278 66 7 16.52.20 1173,067
19 C. & G. Koopman 0325 8-2048838 2 8 16.52.38 1172,473
20 Klaas Talen 0342 7-4738453 2 2 16.29.07 1171,951
21 E. Mooiweer 0318 8-2046631 3 703,091 16.59.57 1171,916
22 H. Keizer 0356 9-4777755 1 716,729 17.11.48 1171,509
23 Cor Hulst 0431 9-1734971 6 660,982 16.24.24 1171,090
24 Freek Smit 0334 8-4757231 4 2 16.59.17 1170,143
25 C. & G. Koopman 0325 8-2048707 60 9 16.54.09 1169,480
26 C. & G. Koopman 0325 9-1674225 42 10 16.54.13 1169,349
27 Martin Trompetter 0431 9-1735327 1 2 16.25.33 1169,276
28 Gebr. A & B Leideman 0336 9-1678837 12 670,492 16.33.25 1169,261
29 H. Zwiep en Znn 0328 8-1000773 4 679,710 16.41.53 1168,090
30 S.R. Lazaroms 0312 9-5915976 13 682,443 16.44.31 1167,503
31 A.J. Dankelman 0415 9-5917625 10 659,995 16.25.28 1167,169
32 Jac Schra 0431 9-1735441 10 664,201 16.29.29 1166,323
33 Harm Jan Winters 0431 9-1735020 8 662,136 16.28.04 1165,563
34 C. & G. Koopman 0325 9-5916314 3 11 16.56.17 1165,296
35 Freek Benjamins 0328 8-4764396 1 679,667 16.43.16 1165,246
36 Jac Schra 0431 7-1266822 1 2 16.30.01 1165,231
37 Vegter & Zn 0342 8-2058987 9 3 16.30.37 1165,227
38 C. & G. Koopman 0325 9-4773304 12 12 16.56.30 1164,873
39 Jan & Kathy Lotterma 0329 8-5821783 17 3 16.55.38 1163,511
40 G. Wolters 0415 7-1250778 2 662,626 16.29.42 1163,114
41 Jan & Kathy Lotterma 0329 8-5821756 11 4 16.56.07 1162,568
42 J. Louwes 0303 7-4733726 1 707,383 17.08.42 1162,121
43 comb. Koster-Kuiper 0362 8-4757916 6 2 16.43.43 1162,095
44 Roelof Coster 0342 9-4775512 9 664,164 16.31.34 1162,007
45 Roelof Boven 0342 9-2075000 11 666,677 16.33.48 1161,831
46 C. & G. Koopman 0325 6-5621668 5 13 16.58.04 1161,821
47 C. & G. Koopman 0325 9-5916226 67 14 16.58.51 1160,302
48 C. & G. Koopman 0325 9-4773306 14 15 16.58.54 1160,205
49 C. & G. Koopman 0325 9-5916199 68 16 16.58.55 1160,173
50 C. & G. Koopman 0325 9-5916272 18 17 16.59.31 1159,011
51 C. & G. Koopman 0325 9-5916212 51 18 16.59.36 1158,850
52 Jan & Kathy Lotterma 0329 6-5621937 1 5 16.58.32 1157,874
53 H. Keizer 0356 8-4761078 5 2 17.19.02 1157,820
54 T. Klomp 0319 7-4740607 1 708,564 17.12.04 1157,629
55 Freek Smit 0334 8-4757297 3 3 17.05.58 1157,238
56 Klaas Stegeman 0431 8-4763115 4 657,534 16.28.19 1156,953
57 S.R. Lazaroms 0312 9-4772110 7 2 16.49.54 1156,849
58 Henri Schra 0431 7-1267803 1 658,259 16.29.10 1156,528
59 Gebr R & W Ten Kate 0364 8-2072223 4 680,374 16.48.32 1156,045
60 H. Kikkert 0328 9-1000794 2 679,142 16.47.29 1156,018
61 Dick Vogelzang 0431 8-4762994 9 663,048 16.33.40 1155,803
62 T. Klomp 0319 7-1227163 3 2 17.13.11 1155,521
63 Freek Smit 0334 7-4737638 7 4 17.07.32 1154,254
64 Comb.P&K v.d. Haar 0431 9-2075067 3 2 16.33.10 1153,797
65 K. Kiekebelt 0341 9-4774921 6 688,048 16.57.26 1151,674
66 C. & G. Koopman 0325 9-5916281 21 19 17.03.33 1151,266
67 Gebr. A & B Leideman 0336 9-1678899 11 2 16.42.26 1151,160
68 Martin Trompetter 0431 9-1735331 10 3 16.34.49 1150,426
69 Comb.P&K v.d. Haar 0431 9-4779357 39 3 16.34.57 1150,219
70 Vonder&Benjamins 0429 7-1264711 7 660,880 16.34.44 1149,890
71 Jan Kuiper 0431 9-1717555 2 664,236 16.37.54 1149,396
72 Comb Hengsteboer 0431 6-1658039 1 659,891 16.34.12 1149,203
73 Johan Troost 0431 9-1833563 10 661,983 16.36.21 1148,579
74 Dick Vogelzang 0431 8-5822936 6 2 16.37.24 1148,330
75 Comb E & M Kats 0364 9-1697772 6 679,881 16.52.03 1148,323
76 C. & G. Koopman 0325 9-5916161 49 20 17.05.27 1147,653
77 Klaas Stegeman 0431 8-4763130 1 2 16.33.00 1147,497
78 G. Wolters 0415 8-2090483 1 2 16.37.47 1146,842
79 Roel Gossen 0362 7-5725864 5 681,879 16.54.45 1146,497
80 Jan Nijland 0342 7-1219177 2 667,702 16.42.27 1146,368
81 C. Santing 0317 7-4735132 1 710,599 17.20.01 1146,095
82 Roelof Coster 0342 9-4775535 10 2 16.39.41 1145,737
83 E.J. Stuut & Zn. 0137 9-4768694 5 2 17.41.03 1145,380
84 Jac Schra 0431 7-1266850 3 3 16.39.57 1145,273
85 Gebr. A & B Leideman 0336 7-1213052 1 3 16.45.56 1144,284
86 Harm Schra 0431 6-1658088 6 661,420 16.38.24 1143,534
87 Harm Schra 0431 8-2108352 2 2 16.38.32 1143,270
88 Cor Hulst 0431 9-1734981 3 2 16.38.09 1143,239
89 Frans Zwols 0362 7-1230025 2 676,154 16.51.28 1143,182
90 Vonder&Benjamins 0429 9-1736149 10 2 16.38.13 1142,963
91 Harm Schra 0431 8-2108363 3 3 16.38.44 1142,875
92 Gebr R & W Ten Kate 0364 8-2072246 3 2 16.55.22 1142,777
93 H. Zwiep en Znn 0328 7-1000701 1 2 16.55.08 1142,084
94 S.R. Lazaroms 0312 6-1591096 4 3 16.57.33 1142,039
95 Henk Snippe 0362 6-1619570 1 678,174 16.53.53 1141,933
96 A.J. van der Linden 0350 8-2063177 16 692,214 17.06.13 1141,860
97 Henk Snippe 0362 9-1695302 4 2 16.54.00 1141,708
98 Jan Prent 0342 9-4775777 2 671,107 16.47.55 1141,500
99 C. & G. Koopman 0325 9-5916144 25 21 17.08.47 1141,369
100 Martin Trompetter 0431 7-1267984 6 4 16.39.42 1140,735
|