Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
=== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639755 3 723,021 17.06.59 1191,171
2 Adrie Kors 0414 9-5919660 2 671,863 16.28.13 1182,407
3 H. van de Linde 0401 9-4213162 4 657,557 16.16.13 1182,164
4 Gebr. Limburg 0414 8-4205020 23 670,528 16.27.46 1180,993
5 P. Veenstra 0261 9-5919301 21 707,748 16.59.48 1179,943
6 Gebr. Ras 0432 6-4280797 1 641,571 16.05.34 1175,944
7 Adrie Kors 0414 8-5818771 11 2 16.32.54 1172,741
8 P. Veenstra 0261 9-1647013 18 2 17.03.37 1172,482
9 P. Veenstra 0261 8-5818472 29 3 17.04.22 1171,027
10 Gebr. Ras 0432 9-4216281 3 2 16.08.03 1170,616
11 A.G. Dijkstra 0203 9-4210207 4 719,072 17.15.08 1168,969
12 A.G. Dijkstra 0203 8-4200368 25 2 17.16.22 1166,630
13 Gebr. Limburg 0414 7-4291099 3 2 16.34.47 1166,576
14 P. Veenstra 0261 9-5919242 16 4 17.07.07 1165,723
15 Lub Snoek 0421 9-1696843 1 643,013 16.11.39 1165,614
16 Johannes Ringnalda 0221 8-1990669 9 672,065 16.37.06 1164,555
17 K. Hoekstra 0432 9-4216969 9 642,369 16.12.10 1163,357
18 E.A. Dijkstra 0203 9-4210246 1 718,892 17.18.07 1163,036
19 Gerrit & Jan Bos 0401 8-4204397 2 655,972 16.24.10 1162,727
20 J. Rottine 0218 8-1984673 4 713,511 17.13.58 1162,133
21 Beute & Zn 0268 9-1832821 25 680,067 16.45.22 1161,780
22 Maarten Hakvoort 0421 9-1720600 5 642,901 16.13.58 1160,542
23 P. Veenstra 0261 9-5919245 3 5 17.10.17 1159,675
24 P. Veenstra 0261 9-1647047 14 6 17.10.20 1159,580
25 K. Hoekstra 0432 8-2110149 1 2 16.14.04 1159,368
26 Adrie Kors 0414 8-5818802 1 3 16.39.58 1158,452
27 P. Veenstra 0261 9-5919291 13 7 17.11.53 1156,642
28 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639766 10 2 17.25.18 1156,278
29 S.D. Wierstra 0218 9-5905129 8 713,208 17.16.59 1155,930
30 H. Loonstra 0219 9-5905397 3 713,200 17.17.13 1155,510
31 Comb de Wit 0207 9-1596654 1 711,319 17.16.46 1153,274
32 Teake Fraterman 0221 7-1151409 1 671,644 16.42.48 1152,413
33 F. Damstra 0216 9-1613654 1 715,391 17.21.07 1151,782
34 Lub Snoek 0421 9-4214588 4 2 16.18.36 1151,112
35 J. Trompetter 0401 9-1699022 1 657,579 16.31.29 1150,623
36 Gerrit & Jan Bos 0401 8-4204352 3 2 16.31.00 1148,812
37 K. Hoekstra 0432 8-2110152 2 3 16.19.30 1148,110
38 Adrie Kors 0414 8-5818809 16 4 16.45.26 1147,634
39 Gebr. Limburg 0414 7-4291123 22 3 16.44.27 1147,281
40 Lub Snoek 0421 9-1720384 9 3 16.20.37 1146,971
41 A.G. Dijkstra 0203 9-4210218 21 3 17.27.15 1146,388
42 A.G. Dijkstra 0203 8-4200301 30 4 17.27.54 1145,201
43 Beute & Zn 0268 7-1187782 4 2 16.53.54 1145,087
44 A.G. Dijkstra 0203 8-4200302 3 5 17.28.06 1144,837
45 A. C. Bijlstra 0264 9-6108274 1 702,703 17.14.34 1143,412
46 C. Brugman 0413 7-4290617 2 658,742 16.36.52 1141,932
47 H. van Sluis 0419 8-4206271 2 672,077 16.48.36 1141,823
48 Adrie Kors 0414 9-5919634 7 5 16.48.32 1141,589
49 P. Veenstra 0261 9-5919317 27 8 17.20.20 1140,887
50 K. de Jong en Zoon 0250 8-2012030 6 3 17.33.49 1140,741
51 A.G. Dijkstra 0203 9-1592053 7 6 17.31.12 1139,214
52 H. van Sluis 0419 8-4206272 3 2 16.50.36 1137,957
53 Gebr. Limburg 0414 8-4205109 13 4 16.49.18 1137,839
54 Adrie Kors 0414 9-5919629 5 6 16.50.30 1137,787
55 Peter Brugman 0413 9-1710925 4 658,742 16.39.06 1137,528
56 P. Veenstra 0261 9-5919274 20 9 17.22.16 1137,342
57 Huizinga & Huigens 0413 9-1712310 2 657,171 16.38.00 1136,974
58 H. van de Linde 0401 9-4213152 6 2 16.38.40 1136,301
59 B. Nijholt 0420 9-1577384 12 669,747 16.49.33 1136,031
60 P. Wemmenhove 0413 8-2086893 1 654,579 16.36.19 1135,798
61 Comb de Wit 0207 9-1596653 2 2 17.26.21 1135,629
62 Gebr. Ras 0432 8-4208982 6 3 16.25.02 1135,430
63 A.G. Dijkstra 0203 9-4210208 2 7 17.33.46 1134,600
64 P. Veenstra 0261 8-5818378 22 10 17.23.48 1134,547
65 Maarten Hakvoort 0421 8-1998733 15 2 16.27.09 1133,565
66 D. Knoop 0414 7-1249193 1 672,524 16.53.32 1133,056
67 H. van de Linde 0401 9-4213154 17 3 16.40.46 1132,193
68 D. Westra 0205 8-1967234 5 711,075 17.28.06 1132,076
69 K. Hoekstra 0432 9-4216935 10 4 16.27.27 1132,025
70 Adrie Kors 0414 9-5919603 3 7 16.53.43 1131,623
71 K. de Jong en Zoon 0250 9-1639757 13 4 17.38.56 1131,606
72 A.G. Dijkstra 0203 9-4210158 9 8 17.35.28 1131,565
73 F. Damstra 0216 8-4201529 5 2 17.32.13 1131,560
74 Adrie Kors 0414 9-4213700 10 8 16.53.52 1131,337
75 Hessel Wouda 0206 7-1154406 2 712,030 17.29.45 1130,629
76 E.A. Dijkstra 0203 8-4200141 2 2 17.35.55 1130,481
77 K. Hoekstra 0432 9-1737235 7 5 16.28.46 1129,404
78 v.d. Linden De Vrie 0414 7-4290727 1 671,727 16.54.50 1129,242
79 C. Brugman 0413 7-4290595 18 2 16.43.22 1129,208
80 Gebr. Limburg 0414 6-4278422 1 5 16.54.03 1128,741
81 P. Wemmenhove 0413 9-1712711 9 2 16.41.13 1126,222
82 P. Wemmenhove 0413 8-2086861 13 3 16.41.17 1126,093
83 A. van de Veer 0258 8-2018806 1 704,886 17.26.05 1125,867
84 Gebr. Ras 0432 8-4209039 5 4 16.29.54 1125,735
85 A.G. Dijkstra 0203 8-1964847 15 9 17.38.51 1125,572
86 K. Hoekstra 0432 9-4216958 6 6 16.30.46 1125,447
87 P. Romkes 0413 9-4213410 9 642,164 16.30.56 1124,760
88 E.A. Dijkstra 0203 8-4200125 8 3 17.39.15 1124,586
89 A.G. Dijkstra 0203 7-4286214 17 10 17.39.25 1124,575
90 L.J. Dekker 0420 7-1389147 2 672,530 16.58.03 1124,539
91 H. Loonstra 0219 7-5719523 6 2 17.34.33 1123,946
92 Maarten Hakvoort 0421 7-5720446 4 3 16.32.06 1123,757
93 P. Veenstra 0261 9-5919264 11 11 17.30.12 1123,025
94 P. Veenstra 0261 7-5719763 10 12 17.30.22 1122,728
95 P. Veenstra 0261 7-5719714 25 13 17.30.26 1122,610
96 P. Veenstra 0261 8-5818426 17 14 17.30.33 1122,402
97 A.G. Dijkstra 0203 9-4210165 8 11 17.40.41 1122,351
98 P. Beerda 0268 7-4289525 6 681,522 17.07.39 1121,569
99 Adrie Kors 0414 6-5624355 12 9 16.59.19 1121,049
100 Lub Snoek 0421 6-4279883 3 4 16.33.40 1120,880
|