Terug  

Compuclub van Balveren

Voorlopige uitslagen van ingezonden verenigingsbestanden

Nu ook  www.compuclub.eu  en www.compuclub.nl

In geval van problemen met inzending via WinVer of ZendUits kan nu ook online worden ingezonden via onderstaande link:

Online inzenden  
Laatst bijgewerkt: 3-7-2009     23:41:16        Totaal ingezonden   D-bestanden: 3006   W-bestanden: 1211
Vlucht Ingezonden
D - W  (Max)
NIC's A03 afd. 1 A03 Montauban 15  - 0  (15)
NIC's A03 afd. 2 A03 Montauban 49  - 0  (49)
NIC's A03 afd. 3 A03 Montauban 27  - 0  (27)
NIC's A03 afd. 4 A03 Montauban 22  - 0  (22)
NIC's A03 afd. 5 A03 Montauban 16  - 0  (16)
NIC's A03 afd. 6 A03 Montauban 8  - 0  (9)
NIC's A03 afd. 7 A03 Montauban 25  - 0  (26)
NIC's A03 afd. 8 A03 Montauban 30  - 0  (30)
NIC's A03 afd. 9 A03 Montauban 12  - 0  (12)
NIC's A03 afd.10 A03 Montauban 9  - 0  (9)
NIC's A03 afd.11 A03 Montauban 8  - 0  (8)
NIC's A03 afd.12 A03 Montauban 5  - 0  (5)
Afd. 1 A03 Montauban 15  - 0  (48)
Afd. 1 E14 Ruffec 36  - 36  (48)
Afd. 1 J13 Peronne 44  - 0  (48)
Afd. 1 M14 Orleans Saran 48  - 0  (48)
Afd. 1 Samenspel 1 (W) A03 Montauban 1  - 0  (8)
Afd. 1 Samenspel 1 (W) E14 Ruffec 2  - 2  (8)
Afd. 1 Samenspel 1 (W) J12 Arras 8  - 8  (8)
Afd. 1 Samenspel 1 (W) J13 Peronne 8  - 0  (8)
Afd. 1 Samenspel 1 (W) M14 Orleans Saran 8  - 0  (8)
Afd. 1 Samenspel 2 (M) A03 Montauban 2  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 2 (M) E14 Ruffec 5  - 5  (7)
Afd. 1 Samenspel 2 (M) J12 Arras 7  - 7  (7)
Afd. 1 Samenspel 2 (M) J13 Peronne 6  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 2 (M) M14 Orleans Saran 7  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 3 (O) A03 Montauban 1  - 0  (5)
Afd. 1 Samenspel 3 (O) E14 Ruffec 4  - 4  (5)
Afd. 1 Samenspel 3 (O) J12 Arras 5  - 5  (5)
Afd. 1 Samenspel 3 (O) J13 Peronne 5  - 0  (5)
Afd. 1 Samenspel 3 (O) M14 Orleans Saran 5  - 0  (5)
Afd. 1 Samenspel 4 (M) A03 Montauban 3  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 4 (M) E14 Ruffec 6  - 6  (7)
Afd. 1 Samenspel 4 (M) J12 Arras 7  - 6  (7)
Afd. 1 Samenspel 4 (M) J13 Peronne 6  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 4 (M) M14 Orleans Saran 7  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 5 (O) A03 Montauban 1  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 5 (O) E14 Ruffec 7  - 7  (7)
Afd. 1 Samenspel 5 (O) J12 Arras 7  - 7  (7)
Afd. 1 Samenspel 5 (O) J13 Peronne 7  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 5 (O) M14 Orleans Saran 7  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 6 (O) A03 Montauban 4  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 6 (O) E14 Ruffec 6  - 6  (7)
Afd. 1 Samenspel 6 (O) J12 Arras 6  - 7  (7)
Afd. 1 Samenspel 6 (O) J13 Peronne 6  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 6 (O) M14 Orleans Saran 7  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 7 (W) A03 Montauban 3  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 7 (W) E14 Ruffec 6  - 6  (7)
Afd. 1 Samenspel 7 (W) J12 Arras 6  - 6  (7)
Afd. 1 Samenspel 7 (W) J13 Peronne 6  - 0  (7)
Afd. 1 Samenspel 7 (W) M14 Orleans Saran 7  - 0  (7)
Afd. 2 A03 Montauban 50  - 0  (71)
Afd. 2 E04 Ruffec 69  - 0  (71)
Afd. 2 M07 Orleans Saran 68  - 69  (71)
Afd. 2 Rayon 1 A03 Montauban 13  - 0  (16)
Afd. 2 Rayon 1 E04 Ruffec 16  - 0  (16)
Afd. 2 Rayon 1 J11 Nivelles/Nijvel 16  - 16  (16)
Afd. 2 Rayon 1 J12 Pommeroeul 16  - 0  (16)
Afd. 2 Rayon 1 M07 Orleans Saran 16  - 16  (16)
Afd. 2 Rayon 2 A03 Montauban 16  - 0  (22)
Afd. 2 Rayon 2 E04 Ruffec 22  - 0  (22)
Afd. 2 Rayon 2 J21 Nivelles/Nijvel 20  - 20  (22)
Afd. 2 Rayon 2 J22 Pommeroeul 21  - 0  (22)
Afd. 2 Rayon 2 M07 Orleans Saran 21  - 21  (22)
Afd. 2 Rayon 3 A03 Montauban 13  - 0  (16)
Afd. 2 Rayon 3 E04 Ruffec 16  - 0  (16)
Afd. 2 Rayon 3 J31 Strombeek 15  - 15  (16)
Afd. 2 Rayon 3 J32 Nivelles/Nijvel 15  - 0  (16)
Afd. 2 Rayon 3 M07 Orleans Saran 16  - 16  (16)
Afd. 2 Rayon 4 A03 Montauban 8  - 0  (17)
Afd. 2 Rayon 4 E04 Ruffec 15  - 0  (17)
Afd. 2 Rayon 4 J41 Strombeek 16  - 16  (17)
Afd. 2 Rayon 4 J42 Nivelles/Nijvel 16  - 0  (17)
Afd. 2 Rayon 4 M07 Orleans Saran 15  - 16  (17)
Afd. 3 cc Den Bosch A03 Montauban 4  - 0  (8)
Afd. 3 cc Den Bosch E04 La Souterraine 5  - 0  (8)
Afd. 3 cc Den Bosch J01 Tessenderlo 7  - 0  (8)
Afd. 3 cc Den Bosch J02 Strombeek 0  - 0  (8)
Afd. 3 cc Den Bosch M06 Creil 6  - 7  (8)
Afd. 3 cc Den Bosch X01 Tessenderlo 7  - 0  (8)
Afd. 3 cc Den Bosch X02 Strombeek 0  - 0  (8)
Afd. 3 cc Helmond A03 Montauban 2  - 0  (6)
Afd. 3 cc Helmond E04 La Souterraine 2  - 0  (6)
Afd. 3 cc Helmond J01 Tessenderlo 6  - 0  (6)
Afd. 3 cc Helmond J02 Strombeek 0  - 0  (6)
Afd. 3 cc Helmond M06 Creil 5  - 5  (6)
Afd. 3 cc Helmond X01 Tessenderlo 6  - 0  (6)
Afd. 3 cc Helmond X02 Strombeek 0  - 0  (6)
Afd. 3 cc Midebo A03 Montauban 4  - 0  (8)
Afd. 3 cc Midebo E04 La Souterraine 7  - 0  (8)
Afd. 3 cc Midebo J01 Strombeek 8  - 0  (8)
Afd. 3 cc Midebo J02 Strombeek 0  - 0  (8)
Afd. 3 cc Midebo M06 Creil 7  - 7  (8)
Afd. 3 cc Midebo X01 Strombeek 8  - 0  (8)
Afd. 3 cc Midebo X02 Strombeek 0  - 0  (8)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 1 A03 Montauban 2  - 0  (5)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 1 E04 La Souterraine 5  - 0  (5)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 1 J01 Strombeek 5  - 0  (5)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 1 J02 Strombeek 0  - 0  (5)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 1 M06 Creil 4  - 4  (5)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 1 X01 Strombeek 5  - 0  (5)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 1 X02 Strombeek 0  - 0  (5)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 2 A03 Montauban 2  - 0  (3)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 2 E04 La Souterraine 2  - 0  (3)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 2 J01 Strombeek 3  - 0  (3)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 2 J02 Strombeek 0  - 0  (3)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 2 M06 Creil 3  - 3  (3)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 2 X01 Strombeek 3  - 0  (3)
Afd. 3 cc Midebo Rayon 2 X02 Strombeek 0  - 0  (3)
Afd. 3 cc Peel en Maas A03 Montauban 3  - 0  (10)
Afd. 3 cc Peel en Maas E04 La Souterraine 3  - 0  (10)
Afd. 3 cc Peel en Maas J02 Tessenderlo 9  - 0  (10)
Afd. 3 cc Peel en Maas J03 Strombeek 0  - 0  (10)
Afd. 3 cc Peel en Maas M06 Creil 8  - 10  (10)
Afd. 3 cc Peel en Maas X02 Tessenderlo 9  - 0  (10)
Afd. 3 cc Peel en Maas X03 Strombeek 0  - 0  (10)
Afd. 3 cc Peel en Maas Z04 Barcelona 1  - 0  (10)
Afd. 5 A03 Montauban 17  - 0  (87)
Afd. 5 E04 Bourges 78  - 0  (87)
Afd. 5 M05 Epernay 86  - 86  (87)
Afd. 5 Z02 Bordeaux (ook Int.) 6  - 7  (87)
Afd. 5 Z03 Barcelona 6  - 0  (87)
Afd. 5 CC Leiden e.o. A03 Montauban 2  - 0  (16)
Afd. 5 CC Leiden e.o. E04 Bourges 15  - 0  (16)
Afd. 5 CC Leiden e.o. J02 Strombeek 16  - 16  (16)
Afd. 5 CC Leiden e.o. J03 Strombeek 16  - 0  (16)
Afd. 5 CC Leiden e.o. M05 Epernay 16  - 16  (16)
Afd. 5 CC Leiden e.o. V12 Strombeek 8  - 0  (16)
Afd. 5 CC Leiden e.o. Z02 Bordeaux (ook Int.) 1  - 2  (16)
Afd. 5 CC Leiden e.o. Z03 Barcelona 1  - 0  (16)
Afd. 5 Drechtsteden A03 Montauban 2  - 0  (9)
Afd. 5 Drechtsteden E04 Bourges 6  - 0  (9)
Afd. 5 Drechtsteden J02 Strombeek 9  - 9  (9)
Afd. 5 Drechtsteden J03 Strombeek 7  - 0  (9)
Afd. 5 Drechtsteden M05 Epernay 9  - 9  (9)
Afd. 5 Drechtsteden V12 Strombeek 4  - 0  (9)
Afd. 5 Drechtsteden Z02 Bordeaux (ook Int.) 1  - 1  (9)
Afd. 5 Drechtsteden Z03 Barcelona 1  - 0  (9)
Afd. 5 Goeree Overflakkee A03 Montauban 2  - 0  (10)
Afd. 5 Goeree Overflakkee E04 Bourges 8  - 0  (10)
Afd. 5 Goeree Overflakkee J02 Strombeek 10  - 10  (10)
Afd. 5 Goeree Overflakkee J03 Strombeek 10  - 0  (10)
Afd. 5 Goeree Overflakkee M05 Epernay 9  - 9  (10)
Afd. 5 Goeree Overflakkee V12 Strombeek 9  - 0  (10)
Afd. 5 Goeree Overflakkee Z02 Bordeaux (ook Int.) 1  - 1  (10)
Afd. 5 Goeree Overflakkee Z03 Barcelona 1  - 0  (10)
Afd. 5 Gouwe IJssel A03 Montauban 2  - 0  (14)
Afd. 5 Gouwe IJssel E04 Bourges 14  - 0  (14)
Afd. 5 Gouwe IJssel J02 Strombeek 14  - 14  (14)
Afd. 5 Gouwe IJssel J03 Strombeek 11  - 1  (14)
Afd. 5 Gouwe IJssel M05 Epernay 14  - 14  (14)
Afd. 5 Gouwe IJssel V12 Strombeek 2  - 1  (14)
Afd. 5 Gouwe IJssel Z02 Bordeaux (ook Int.) 0  - 0  (14)
Afd. 5 Gouwe IJssel Z03 Barcelona 0  - 0  (14)
Afd. 5 Groot Rotterdam A03 Montauban 2  - 0  (14)
Afd. 5 Groot Rotterdam E04 Bourges 13  - 0  (14)
Afd. 5 Groot Rotterdam J02 Strombeek 12  - 14  (14)
Afd. 5 Groot Rotterdam J03 Strombeek 10  - 0  (14)
Afd. 5 Groot Rotterdam M05 Epernay 14  - 14  (14)
Afd. 5 Groot Rotterdam V12 Strombeek 5  - 0  (14)
Afd. 5 Groot Rotterdam Z02 Bordeaux (ook Int.) 1  - 1  (14)
Afd. 5 Groot Rotterdam Z03 Barcelona 1  - 0  (14)
Afd. 5 Groot Rotterdam LMO A03 Montauban 1  - 0  (9)
Afd. 5 Groot Rotterdam LMO E04 Bourges 9  - 0  (9)
Afd. 5 Groot Rotterdam LMO J02 Strombeek 7  - 9  (9)
Afd. 5 Groot Rotterdam LMO J03 Strombeek 6  - 0  (9)
Afd. 5 Groot Rotterdam LMO M05 Epernay 9  - 9  (9)
Afd. 5 Groot Rotterdam LMO V12 Strombeek 3  - 0  (9)
Afd. 5 Groot Rotterdam LMO Z02 Bordeaux (ook Int.) 0  - 0  (9)
Afd. 5 Groot Rotterdam LMO Z03 Barcelona 0  - 0  (9)
Afd. 5 Groot Rotterdam RMO A03 Montauban 1  - 0  (5)
Afd. 5 Groot Rotterdam RMO E04 Bourges 4  - 0  (5)
Afd. 5 Groot Rotterdam RMO J02 Strombeek 5  - 5  (5)
Afd. 5 Groot Rotterdam RMO J03 Strombeek 4  - 0  (5)
Afd. 5 Groot Rotterdam RMO M05 Epernay 5  - 5  (5)
Afd. 5 Groot Rotterdam RMO V12 Strombeek 2  - 0  (5)
Afd. 5 Groot Rotterdam RMO Z02 Bordeaux (ook Int.) 1  - 1  (5)
Afd. 5 Groot Rotterdam RMO Z03 Barcelona 1  - 0  (5)
Afd. 5 Hoeksche Waard A03 Montauban 2  - 0  (9)
Afd. 5 Hoeksche Waard E04 Bourges 9  - 0  (9)
Afd. 5 Hoeksche Waard J02 Strombeek 9  - 9  (9)
Afd. 5 Hoeksche Waard J03 Strombeek 7  - 1  (9)
Afd. 5 Hoeksche Waard M05 Epernay 9  - 9  (9)
Afd. 5 Hoeksche Waard V12 Strombeek 5  - 0  (9)
Afd. 5 Hoeksche Waard Z02 Bordeaux (ook Int.) 1  - 1  (9)
Afd. 5 Hoeksche Waard Z03 Barcelona 1  - 0  (9)
Afd. 5 Samenspel Rijnmond 2000 A03 Montauban 3  - 0  (8)
Afd. 5 Samenspel Rijnmond 2000 E04 Bourges 7  - 0  (8)
Afd. 5 Samenspel Rijnmond 2000 J02 Strombeek 8  - 8  (8)
Afd. 5 Samenspel Rijnmond 2000 J03 Strombeek 7  - 0  (8)
Afd. 5 Samenspel Rijnmond 2000 M05 Epernay 8  - 8  (8)
Afd. 5 Samenspel Rijnmond 2000 V12 Strombeek 6  - 0  (8)
Afd. 5 Samenspel Rijnmond 2000 Z02 Bordeaux (ook Int.) 1  - 1  (8)
Afd. 5 Samenspel Rijnmond 2000 Z03 Barcelona 1  - 0  (8)
Afd. 5 Zuid Holland Oost A03 Montauban 2  - 0  (7)
Afd. 5 Zuid Holland Oost E04 Bourges 6  - 0  (7)
Afd. 5 Zuid Holland Oost J02 Strombeek 7  - 7  (7)
Afd. 5 Zuid Holland Oost J03 Strombeek 6  - 0  (7)
Afd. 5 Zuid Holland Oost M05 Epernay 7  - 7  (7)
Afd. 5 Zuid Holland Oost V12 Strombeek 4  - 0  (7)
Afd. 5 Zuid Holland Oost Z02 Bordeaux (ook Int.) 0  - 0  (7)
Afd. 5 Zuid Holland Oost Z03 Barcelona 0  - 0  (7)
Afd. 6 A03 Montauban 8  - 0  (59)
Afd. 6 E03 Bourges 57  - 2  (59)
Afd. 6 J02 Duffel 57  - 0  (59)
Afd. 6 M05 Nanteuil le Haudouin 59  - 59  (59)
Afd. 6 Z02 Bordeaux (ook Int.) 2  - 2  (59)
Afd. 6 Z03 Barcelona 2  - 0  (59)
Afd. 6 Nat. Inkorfcentra's A03 Montauban 8  - 0  (9)
Afd. 6 Nat. Inkorfcentra's Z02 Bordeaux (ook Int.) 2  - 2  (9)
Afd. 6 Nat. Inkorfcentra's Z03 Barcelona 2  - 0  (9)
Afd. 6 Rayon A A03 Montauban 2  - 0  (11)
Afd. 6 Rayon A E03 Bourges 11  - 1  (11)
Afd. 6 Rayon A J01 Meer 11  - 11  (11)
Afd. 6 Rayon A J02 Duffel 11  - 0  (11)
Afd. 6 Rayon A M05 Nanteuil le Haudouin 11  - 11  (11)
Afd. 6 Rayon A Z02 Bordeaux (ook Int.) 1  - 1  (11)
Afd. 6 Rayon A Z03 Barcelona 1  - 0  (11)
Afd. 6 Rayon B A03 Montauban 1  - 0  (11)
Afd. 6 Rayon B E03 Bourges 10  - 1  (11)
Afd. 6 Rayon B J01 Meer 11  - 11  (11)
Afd. 6 Rayon B J02 Duffel 10  - 0  (11)
Afd. 6 Rayon B M05 Nanteuil le Haudouin 11  - 11  (11)
Afd. 6 Rayon B Z02 Bordeaux (ook Int.) 0  - 0  (11)
Afd. 6 Rayon B Z03 Barcelona 0  - 0  (11)
Afd. 6 Rayon C A03 Montauban 0  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon C E03 Bourges 8  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon C J01 Meer 8  - 8  (8)
Afd. 6 Rayon C J02 Duffel 8  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon C M05 Nanteuil le Haudouin 8  - 8  (8)
Afd. 6 Rayon C Z02 Bordeaux (ook Int.) 1  - 1  (8)
Afd. 6 Rayon C Z03 Barcelona 1  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon D A03 Montauban 1  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon D E03 Bourges 8  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon D J01 Meer 8  - 8  (8)
Afd. 6 Rayon D J02 Duffel 8  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon D M05 Nanteuil le Haudouin 8  - 8  (8)
Afd. 6 Rayon D Z02 Bordeaux (ook Int.) 0  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon D Z03 Barcelona 0  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon E A03 Montauban 2  - 0  (13)
Afd. 6 Rayon E E03 Bourges 12  - 0  (13)
Afd. 6 Rayon E J01 Meer 13  - 13  (13)
Afd. 6 Rayon E J02 Duffel 13  - 0  (13)
Afd. 6 Rayon E M05 Nanteuil le Haudouin 13  - 13  (13)
Afd. 6 Rayon E Z02 Bordeaux (ook Int.) 0  - 0  (13)
Afd. 6 Rayon E Z03 Barcelona 0  - 0  (13)
Afd. 6 Rayon F A03 Montauban 2  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon F E03 Bourges 8  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon F J01 Meer 8  - 8  (8)
Afd. 6 Rayon F J02 Duffel 7  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon F M05 Nanteuil le Haudouin 8  - 8  (8)
Afd. 6 Rayon F Z02 Bordeaux (ook Int.) 0  - 0  (8)
Afd. 6 Rayon F Z03 Barcelona 0  - 0  (8)
Afd. 7 A03 Montauban 26  - 0  (65)
Afd. 7 A11 Perigueux 36  - 36  (65)
Afd. 7 E01 Salbris 57  - 0  (65)
Afd. 7 J01 Duffel 60  - 0  (65)
Afd. 7 M06 Nanteuil le Haudouin 65  - 65  (65)
Afd. 7 Z03 Barcelona 1  - 0  (65)
Afd. 7 ccg 1 A03 Montauban 4  - 0  (9)
Afd. 7 ccg 1 A11 Perigueux 5  - 5  (9)
Afd. 7 ccg 1 E01 Salbris 7  - 0  (9)
Afd. 7 ccg 1 J01 Duffel 7  - 0  (9)
Afd. 7 ccg 1 M06 Nanteuil le Haudouin 9  - 9  (9)
Afd. 7 ccg 1 Z03 Barcelona 0  - 0  (9)
Afd. 7 ccg 3 A03 Montauban 2  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 3 A11 Perigueux 4  - 4  (5)
Afd. 7 ccg 3 E01 Salbris 5  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 3 J01 Duffel 5  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 3 M06 Nanteuil le Haudouin 5  - 5  (5)
Afd. 7 ccg 3 Z03 Barcelona 0  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 4 A03 Montauban 1  - 0  (6)
Afd. 7 ccg 4 A11 Perigueux 1  - 1  (6)
Afd. 7 ccg 4 E01 Salbris 3  - 0  (6)
Afd. 7 ccg 4 J01 Duffel 6  - 0  (6)
Afd. 7 ccg 4 M06 Nanteuil le Haudouin 6  - 6  (6)
Afd. 7 ccg 4 Z03 Barcelona 0  - 0  (6)
Afd. 7 ccg 5 A03 Montauban 1  - 0  (6)
Afd. 7 ccg 5 A11 Perigueux 3  - 3  (6)
Afd. 7 ccg 5 E01 Salbris 6  - 0  (6)
Afd. 7 ccg 5 J01 Duffel 5  - 0  (6)
Afd. 7 ccg 5 M06 Nanteuil le Haudouin 6  - 6  (6)
Afd. 7 ccg 5 Z03 Barcelona 0  - 0  (6)
Afd. 7 ccg 6 A03 Montauban 1  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 6 A11 Perigueux 1  - 1  (5)
Afd. 7 ccg 6 E01 Salbris 4  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 6 J01 Duffel 4  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 6 M06 Nanteuil le Haudouin 5  - 5  (5)
Afd. 7 ccg 6 Z03 Barcelona 0  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 7 A03 Montauban 2  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 7 A11 Perigueux 3  - 3  (5)
Afd. 7 ccg 7 E01 Salbris 5  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 7 J01 Duffel 5  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 7 M06 Nanteuil le Haudouin 5  - 5  (5)
Afd. 7 ccg 7 Z03 Barcelona 0  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 8 A03 Montauban 4  - 0  (8)
Afd. 7 ccg 8 A11 Perigueux 6  - 6  (8)
Afd. 7 ccg 8 E01 Salbris 8  - 0  (8)
Afd. 7 ccg 8 J01 Duffel 8  - 0  (8)
Afd. 7 ccg 8 M06 Nanteuil le Haudouin 8  - 8  (8)
Afd. 7 ccg 8 Z03 Barcelona 0  - 0  (8)
Afd. 7 ccg 9 A03 Montauban 6  - 0  (11)
Afd. 7 ccg 9 A11 Perigueux 8  - 8  (11)
Afd. 7 ccg 9 E01 Salbris 10  - 0  (11)
Afd. 7 ccg 9 J01 Duffel 10  - 0  (11)
Afd. 7 ccg 9 M06 Nanteuil le Haudouin 11  - 11  (11)
Afd. 7 ccg 9 Z03 Barcelona 1  - 0  (11)
Afd. 7 ccg 12 A03 Montauban 3  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 12 A11 Perigueux 3  - 3  (5)
Afd. 7 ccg 12 E01 Salbris 5  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 12 J01 Duffel 5  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 12 M06 Nanteuil le Haudouin 5  - 5  (5)
Afd. 7 ccg 12 Z03 Barcelona 0  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 13 A03 Montauban 2  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 13 A11 Perigueux 2  - 2  (5)
Afd. 7 ccg 13 E01 Salbris 4  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 13 J01 Duffel 5  - 0  (5)
Afd. 7 ccg 13 M06 Nanteuil le Haudouin 5  - 5  (5)
Afd. 7 ccg 13 Z03 Barcelona 0  - 0  (5)
Afd. 8 A03 Montauban 31  - 0  (111)
Afd. 8 A11 Perigueux 64  - 64  (111)
Afd. 8 E25 Bourges 103  - 0  (111)
Afd. 8 M21 Breuil le Vert/Clerm 109  - 87  (111)
Afd. 8 M22 Peronne 105  - 0  (111)
Afd. 8 Regio 1 A03 Montauban 5  - 0  (32)
Afd. 8 Regio 1 A11 Perigueux 21  - 21  (32)
Afd. 8 Regio 1 E25 Bourges 30  - 0  (32)
Afd. 8 Regio 1 M21 Breuil le Vert/Clerm 31  - 13  (32)
Afd. 8 Regio 1 M22 Peronne 31  - 0  (32)
Afd. 8 Regio 1 S41 Rosmalen 0  - 0  (32)
Afd. 8 Regio 1 Kring 1 A03 Montauban 2  - 0  (9)
Afd. 8 Regio 1 Kring 1 A11 Perigueux 8  - 8  (9)
Afd. 8 Regio 1 Kring 1 E25 Bourges 9  - 0  (9)
Afd. 8 Regio 1 Kring 1 M21 Breuil le Vert/Clerm 9  - 3  (9)
Afd. 8 Regio 1 Kring 1 M22 Peronne 9  - 0  (9)
Afd. 8 Regio 1 Kring 1 S41 Rosmalen 0  - 0  (9)
Afd. 8 Regio 1 Kring 2 A03 Montauban 0  - 0  (6)
Afd. 8 Regio 1 Kring 2 A11 Perigueux 1  - 2  (6)
Afd. 8 Regio 1 Kring 2 E25 Bourges 5  - 0  (6)
Afd. 8 Regio 1 Kring 2 M21 Breuil le Vert/Clerm 6  - 2  (6)
Afd. 8 Regio 1 Kring 2 M22 Peronne 6  - 0  (6)
Afd. 8 Regio 1 Kring 2 S41 Rosmalen 0  - 0  (6)
Afd. 8 Regio 1 Kring 4 A03 Montauban 2  - 0  (10)
Afd. 8 Regio 1 Kring 4 A11 Perigueux 6  - 6  (10)
Afd. 8 Regio 1 Kring 4 E25 Bourges 9  - 0  (10)
Afd. 8 Regio 1 Kring 4 M21 Breuil le Vert/Clerm 9  - 5  (10)
Afd. 8 Regio 1 Kring 4 M22 Peronne 9  - 0  (10)
Afd. 8 Regio 1 Kring 4 S41 Rosmalen 0  - 0  (10)
Afd. 8 Regio 1 Kring 5 A03 Montauban 1  - 0  (7)
Afd. 8 Regio 1 Kring 5 A11 Perigueux 6  - 5  (7)
Afd. 8 Regio 1 Kring 5 E25 Bourges 7  - 0  (7)
Afd. 8 Regio 1 Kring 5 M21 Breuil le Vert/Clerm 7  - 3  (7)
Afd. 8 Regio 1 Kring 5 M22 Peronne 7  - 0  (7)
Afd. 8 Regio 1 Kring 5 S41 Rosmalen 0  - 0  (7)
Afd. 8 Regio 2 A03 Montauban 7  - 0  (26)
Afd. 8 Regio 2 A11 Perigueux 14  - 14  (26)
Afd. 8 Regio 2 E25 Bourges 23  - 0  (26)
Afd. 8 Regio 2 M21 Breuil le Vert/Clerm 26  - 26  (26)
Afd. 8 Regio 2 M22 Peronne 26  - 0  (26)
Afd. 8 Regio 2 S41 Rosmalen 0  - 0  (26)
Afd. 8 Regio 2 Kring 1 A03 Montauban 1  - 0  (4)
Afd. 8 Regio 2 Kring 1 A11 Perigueux 1  - 1  (4)
Afd. 8 Regio 2 Kring 1 E25 Bourges 1  - 0  (4)
Afd. 8 Regio 2 Kring 1 M21 Breuil le Vert/Clerm 4  - 4  (4)
Afd. 8 Regio 2 Kring 1 M22 Peronne 4  - 0  (4)
Afd. 8 Regio 2 Kring 1 S41 Rosmalen 0  - 0  (4)
Afd. 8 Regio 2 Kring 2 A03 Montauban 1  - 0  (7)
Afd. 8 Regio 2 Kring 2 A11 Perigueux 3  - 3  (7)
Afd. 8 Regio 2 Kring 2 E25 Bourges 7  - 0  (7)
Afd. 8 Regio 2 Kring 2 M21 Breuil le Vert/Clerm 7  - 7  (7)
Afd. 8 Regio 2 Kring 2 M22 Peronne 7  - 0  (7)
Afd. 8 Regio 2 Kring 2 S41 Rosmalen 0  - 0  (7)
Afd. 8 Regio 2 Kring 3 A03 Montauban 3  - 0  (9)
Afd. 8 Regio 2 Kring 3 A11 Perigueux 7  - 7  (9)
Afd. 8 Regio 2 Kring 3 E25 Bourges 9  - 0  (9)
Afd. 8 Regio 2 Kring 3 M21 Breuil le Vert/Clerm 9  - 9  (9)
Afd. 8 Regio 2 Kring 3 M22 Peronne 9  - 0  (9)
Afd. 8 Regio 2 Kring 3 S41 Rosmalen 0  - 0  (9)
Afd. 8 Regio 2 Kring 4 A03 Montauban 2  - 0  (6)
Afd. 8 Regio 2 Kring 4 A11 Perigueux 3  - 3  (6)
Afd. 8 Regio 2 Kring 4 E25 Bourges 6  - 0  (6)
Afd. 8 Regio 2 Kring 4 M21 Breuil le Vert/Clerm 6  - 6  (6)
Afd. 8 Regio 2 Kring 4 M22 Peronne 6  - 0  (6)
Afd. 8 Regio 2 Kring 4 S41 Rosmalen 0  - 0  (6)
Afd. 8 Regio 3 A03 Montauban 5  - 0  (22)
Afd. 8 Regio 3 A11 Perigueux 10  - 10  (22)
Afd. 8 Regio 3 E25 Bourges 21  - 0  (22)
Afd. 8 Regio 3 M21 Breuil le Vert/Clerm 22  - 18  (22)
Afd. 8 Regio 3 M22 Peronne 21  - 0  (22)
Afd. 8 Regio 3 cc R-I-E A03 Montauban 1  - 0  (3)
Afd. 8 Regio 3 cc R-I-E A11 Perigueux 2  - 2  (3)
Afd. 8 Regio 3 cc R-I-E E25 Bourges 3  - 0  (3)
